Synektik SA
SYNEKTIK (SNT)
Primary tabs
214.6000
-7.0000
(-3.16%)
13.06.2025
Stanowisko | 2025 (Q1*) | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Przychody ze sprzedaży | 555 954 | 624 122 | 446 872 | 166 861 | 128 627 | 125 386 | 134 787 | 105 323 | 49 433 | 83 598 | 78 051 | 77 376 | 61 452 | 45 077 | 31 027 | 25 017 |
Zysk (strata) ze sprzedaży | 127 974 | 131 278 | 85 336 | 20 237 | 15 856 | 16 521 | 15 903 | 3 152 | -553 | -918 | 4 848 | 10 180 | 458 | -218 | 2 068 | 620 |
Zysk operacyjny (EBIT) | 103 032 | 106 943 | 67 862 | 17 618 | 11 187 | 12 031 | 12 715 | 14 736 | 2 128 | -569 | 4 757 | 10 348 | 172 | -369 | 2 270 | 919 |
Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 101 284 | 103 908 | 65 675 | 12 289 | 10 221 | 11 093 | 11 767 | 13 817 | 1 952 | -1 181 | 4 188 | 9 209 | -652 | -1 693 | 1 390 | 887 |
Zysk netto | 81 026 | 82 566 | 52 452 | 10 301 | 8 384 | 8 810 | 9 136 | 12 808 | 1 082 | -1 265 | 3 085 | 7 694 | -645 | -1 421 | 1 064 | 700 |
Aktywa ogółem | 484 981 | 375 258 | 299 915 | 236 480 | 159 685 | 141 613 | 125 096 | 126 439 | 91 447 | 104 404 | 106 273 | 102 845 | 66 538 | 0 | 33 045 | 7 963 |
Aktywa obrotowe | 319 092 | 212 286 | 168 624 | 109 753 | 63 944 | 48 709 | 39 776 | 27 290 | 24 928 | 42 279 | 52 900 | 59 046 | 37 910 | 26 169 | 8 442 | 14 215 |
Zobowiązania ogółem | 261 856 | 185 234 | 165 714 | 148 635 | 79 127 | 65 617 | 54 844 | 56 008 | 33 813 | 47 857 | 48 465 | 47 922 | 43 895 | 32 146 | 9 131 | 11 593 |
Zobowiązania długoterminowe | 52 601 | 50 583 | 47 481 | 43 727 | 24 093 | 29 143 | 20 759 | 25 745 | 12 700 | 11 713 | 14 120 | 14 028 | 8 055 | 17 974 | 792 | 0 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 209 255 | 134 651 | 118 233 | 104 908 | 55 034 | 36 474 | 34 085 | 30 263 | 21 113 | 36 144 | 34 345 | 33 894 | 35 840 | 14 172 | 8 339 | 11 593 |
A. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 77 247 | 89 609 | 96 128 | -6 184 | 21 710 | 13 928 | 13 547 | 7 226 | -8 062 | 5 723 | 11 962 | 7 324 | -6 196 | 7 151 | -1 018 | 4 369 |
B. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -30 846 | -34 768 | -11 547 | -4 551 | -3 234 | -4 679 | -5 314 | -18 456 | -1 238 | -11 492 | -15 146 | -21 070 | -7 553 | -15 137 | -1 048 | -155 |
C. Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -32 798 | -33 173 | -31 596 | 2 143 | -11 073 | -6 933 | -4 973 | 8 438 | -2 722 | -4 896 | 1 066 | 33 676 | 1 018 | 24 192 | -2 806 | 1 109 |
Przepływy pieniężne razem | 13 603 | 21 668 | 52 985 | -8 592 | 7 402 | 2 315 | 3 261 | -2 791 | -12 022 | -10 665 | -2 117 | 19 930 | -3 712 | 16 206 | -4 871 | 5 322 |
Środki pieniężne na koniec okresu | 187 498 | 84 332 | 62 663 | 9 679 | 18 270 | 10 868 | 8 553 | 5 292 | 8 083 | 20 105 | 30 770 | 32 887 | 449 | 16 670 | 464 | 5 335 |
Przychody ze sprzedaży 555 954 624 122 446 872 166 861 128 627 125 386 134 787 105 323 49 433 83 598 78 051 77 376 61 452 45 077 31 027 25 017 |
Zysk (strata) ze sprzedaży 127 974 131 278 85 336 20 237 15 856 16 521 15 903 3 152 -553 -918 4 848 10 180 458 -218 2 068 620 |
Zysk operacyjny (EBIT) 103 032 106 943 67 862 17 618 11 187 12 031 12 715 14 736 2 128 -569 4 757 10 348 172 -369 2 270 919 |
Zysk (strata) z działalności gospodarczej 101 284 103 908 65 675 12 289 10 221 11 093 11 767 13 817 1 952 -1 181 4 188 9 209 -652 -1 693 1 390 887 |
Zysk netto 81 026 82 566 52 452 10 301 8 384 8 810 9 136 12 808 1 082 -1 265 3 085 7 694 -645 -1 421 1 064 700 |
Aktywa ogółem 484 981 375 258 299 915 236 480 159 685 141 613 125 096 126 439 91 447 104 404 106 273 102 845 66 538 0 33 045 7 963 |
Aktywa obrotowe 319 092 212 286 168 624 109 753 63 944 48 709 39 776 27 290 24 928 42 279 52 900 59 046 37 910 26 169 8 442 14 215 |
Zobowiązania ogółem 261 856 185 234 165 714 148 635 79 127 65 617 54 844 56 008 33 813 47 857 48 465 47 922 43 895 32 146 9 131 11 593 |
Zobowiązania długoterminowe 52 601 50 583 47 481 43 727 24 093 29 143 20 759 25 745 12 700 11 713 14 120 14 028 8 055 17 974 792 0 |
Zobowiązania krótkoterminowe 209 255 134 651 118 233 104 908 55 034 36 474 34 085 30 263 21 113 36 144 34 345 33 894 35 840 14 172 8 339 11 593 |
A. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 77 247 89 609 96 128 -6 184 21 710 13 928 13 547 7 226 -8 062 5 723 11 962 7 324 -6 196 7 151 -1 018 4 369 |
B. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -30 846 -34 768 -11 547 -4 551 -3 234 -4 679 -5 314 -18 456 -1 238 -11 492 -15 146 -21 070 -7 553 -15 137 -1 048 -155 |
C. Przepływy pieniężne z działalności finansowej -32 798 -33 173 -31 596 2 143 -11 073 -6 933 -4 973 8 438 -2 722 -4 896 1 066 33 676 1 018 24 192 -2 806 1 109 |
Przepływy pieniężne razem 13 603 21 668 52 985 -8 592 7 402 2 315 3 261 -2 791 -12 022 -10 665 -2 117 19 930 -3 712 16 206 -4 871 5 322 |
Środki pieniężne na koniec okresu 187 498 84 332 62 663 9 679 18 270 10 868 8 553 5 292 8 083 20 105 30 770 32 887 449 16 670 464 5 335 |
Dane w tys. zł
* - Suma z 12. miesięcy poprzedzających raport