All in! Games SA w restrukturyzacji
AIGAMES (ALG)
Primary tabs
0.9500
-0.0040
(-0.42%)
13.06.2025
Stanowisko | 2025 (Q1*) | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Przychody ze sprzedaży | 2 254 | 2 367 | 3 967 | 14 254 | 27 218 | 25 750 | 1 847 | -1 435 | -8 583 | -8 825 | -8 742 | 12 258 | 1 485 | 2 036 | 1 253 |
Zysk (strata) ze sprzedaży | -1 893 | -2 379 | -5 813 | -21 343 | -12 962 | -4 400 | -8 960 | -1 945 | -9 885 | -9 246 | -9 168 | 11 832 | 9 | 298 | -89 |
Zysk operacyjny (EBIT) | -1 794 | -2 102 | -4 992 | -40 273 | -798 | -7 892 | -8 751 | -1 718 | -9 937 | -9 219 | -9 313 | 11 848 | -14 | 357 | -142 |
Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -664 | -2 821 | -5 564 | -41 213 | 1 639 | -11 338 | -10 787 | -1 520 | -9 909 | -9 258 | -9 043 | 11 837 | -180 | 513 | -731 |
Zysk netto | 193 | -2 160 | -6 223 | -40 541 | 3 254 | -12 850 | -13 968 | -3 879 | -8 567 | -7 571 | -7 394 | 9 523 | -176 | 424 | -634 |
Aktywa ogółem | 23 428 | 23 142 | 20 390 | 13 801 | 51 319 | 54 720 | 31 444 | 50 | 6 193 | 15 490 | 22 683 | 31 528 | 24 225 | 8 106 | 8 539 |
Aktywa obrotowe | 6 485 | 6 446 | 6 056 | 4 336 | 11 321 | 11 148 | 6 604 | 50 | 2 964 | 13 073 | 21 706 | 30 138 | 1 476 | 858 | 849 |
Zobowiązania ogółem | 26 301 | 27 643 | 38 702 | 28 591 | 33 884 | 83 169 | 46 733 | 106 | 2 370 | 2 805 | 2 427 | 3 728 | 6 076 | 5 458 | 6 314 |
Zobowiązania długoterminowe | 5 528 | 656 | 6 595 | 4 385 | 17 417 | 24 786 | 21 666 | 99 | 744 | 1 539 | 1 584 | 3 544 | 3 567 | 3 619 | 4 417 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 20 773 | 26 987 | 32 107 | 24 206 | 16 467 | 58 383 | 25 067 | 7 | 1 626 | 1 266 | 843 | 184 | 2 509 | 1 839 | 1 897 |
A. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -1 808 | -173 | -8 076 | -957 | -940 | 590 | -5 235 | -346 | -883 | -461 | -360 | -136 | 877 | 655 | 124 |
B. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | 1 288 | -211 | -4 323 | -2 321 | 2 998 | -23 445 | -19 546 | 1 292 | 1 139 | -130 | 158 | -585 | 399 | -209 | -2 618 |
C. Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 398 | 351 | 12 333 | 3 028 | -2 176 | 20 651 | 27 151 | -990 | -310 | 471 | 391 | 582 | -143 | -555 | 2 483 |
Przepływy pieniężne razem | -121 | -33 | -66 | -249 | -118 | -2 205 | 2 370 | -44 | -54 | -120 | 189 | -139 | 1 133 | -110 | -11 |
Środki pieniężne na koniec okresu | 30 | 47 | 71 | 137 | 386 | 506 | 2 711 | 0 | 44 | 98 | 218 | 29 | 1 238 | 105 | 215 |
Przychody ze sprzedaży 2 254 2 367 3 967 14 254 27 218 25 750 1 847 -1 435 -8 583 -8 825 -8 742 12 258 1 485 2 036 1 253 |
Zysk (strata) ze sprzedaży -1 893 -2 379 -5 813 -21 343 -12 962 -4 400 -8 960 -1 945 -9 885 -9 246 -9 168 11 832 9 298 -89 |
Zysk operacyjny (EBIT) -1 794 -2 102 -4 992 -40 273 -798 -7 892 -8 751 -1 718 -9 937 -9 219 -9 313 11 848 -14 357 -142 |
Zysk (strata) z działalności gospodarczej -664 -2 821 -5 564 -41 213 1 639 -11 338 -10 787 -1 520 -9 909 -9 258 -9 043 11 837 -180 513 -731 |
Zysk netto 193 -2 160 -6 223 -40 541 3 254 -12 850 -13 968 -3 879 -8 567 -7 571 -7 394 9 523 -176 424 -634 |
Aktywa ogółem 23 428 23 142 20 390 13 801 51 319 54 720 31 444 50 6 193 15 490 22 683 31 528 24 225 8 106 8 539 |
Aktywa obrotowe 6 485 6 446 6 056 4 336 11 321 11 148 6 604 50 2 964 13 073 21 706 30 138 1 476 858 849 |
Zobowiązania ogółem 26 301 27 643 38 702 28 591 33 884 83 169 46 733 106 2 370 2 805 2 427 3 728 6 076 5 458 6 314 |
Zobowiązania długoterminowe 5 528 656 6 595 4 385 17 417 24 786 21 666 99 744 1 539 1 584 3 544 3 567 3 619 4 417 |
Zobowiązania krótkoterminowe 20 773 26 987 32 107 24 206 16 467 58 383 25 067 7 1 626 1 266 843 184 2 509 1 839 1 897 |
A. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej -1 808 -173 -8 076 -957 -940 590 -5 235 -346 -883 -461 -360 -136 877 655 124 |
B. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej 1 288 -211 -4 323 -2 321 2 998 -23 445 -19 546 1 292 1 139 -130 158 -585 399 -209 -2 618 |
C. Przepływy pieniężne z działalności finansowej 398 351 12 333 3 028 -2 176 20 651 27 151 -990 -310 471 391 582 -143 -555 2 483 |
Przepływy pieniężne razem -121 -33 -66 -249 -118 -2 205 2 370 -44 -54 -120 189 -139 1 133 -110 -11 |
Środki pieniężne na koniec okresu 30 47 71 137 386 506 2 711 0 44 98 218 29 1 238 105 215 |
Dane w tys. zł
* - Suma z 12. miesięcy poprzedzających raport