Columbus Energy SA
COLUMBUS (CLC)
Primary tabs
7.5800
-0.0300
(-0.39%)
13.06.2025
Stanowisko | 2025 (Q1*) | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Przychody ze sprzedaży | 333 316 | 341 554 | 456 541 | 603 433 | 705 308 | 649 882 | 204 249 | 61 720 | 30 165 | 8 300 | 0 | 56 | 114 | 174 | 378 |
Zysk (strata) ze sprzedaży | 33 342 | 41 781 | -32 109 | -67 021 | 7 641 | 78 299 | 16 260 | 3 560 | 2 268 | -138 | -256 | -245 | -250 | -3 897 | -4 402 |
Zysk operacyjny (EBIT) | 12 245 | 19 815 | -32 328 | -74 676 | -1 071 | 75 942 | 20 260 | 4 391 | 2 588 | -70 | -313 | 979 | -8 780 | -3 910 | -4 441 |
Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -29 512 | -24 570 | -69 083 | -123 418 | -15 123 | 78 569 | 14 890 | 2 704 | 1 801 | -183 | 1 340 | 1 076 | -8 905 | -3 997 | -4 493 |
Zysk netto | -41 616 | -34 415 | -65 572 | -111 894 | -22 837 | 63 326 | 11 681 | 1 990 | 1 292 | -174 | 1 275 | 936 | -8 923 | -3 984 | -4 480 |
Aktywa ogółem | 684 689 | 615 435 | 645 190 | 782 976 | 815 193 | 629 087 | 142 125 | 46 587 | 33 355 | 75 943 | 2 083 | 863 | 166 | 8 956 | 12 316 |
Aktywa obrotowe | 173 106 | 143 199 | 133 673 | 225 726 | 306 261 | 269 265 | 117 225 | 19 297 | 4 880 | 3 461 | 2 080 | 285 | 53 | 71 | 352 |
Zobowiązania ogółem | 777 876 | 691 314 | 662 483 | 756 617 | 684 422 | 535 408 | 107 496 | 30 337 | 18 948 | 2 090 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zobowiązania długoterminowe | 42 414 | 42 195 | 14 479 | 209 393 | 181 646 | 215 078 | 35 077 | 4 276 | 12 868 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 735 462 | 649 119 | 648 004 | 547 224 | 502 776 | 320 330 | 72 419 | 26 061 | 6 080 | 2 090 | 52 | 163 | 1 550 | 1 417 | 793 |
A. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 82 844 | 87 348 | 16 898 | -60 022 | -8 050 | 108 892 | 2 719 | -8 763 | -16 927 | 147 | -414 | -493 | -14 | -870 | -1 071 |
B. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -3 858 | 1 153 | 66 579 | 9 556 | -172 946 | -186 091 | 3 688 | 6 951 | 645 | -1 349 | 362 | -690 | 0 | 10 | -60 |
C. Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -80 267 | -85 940 | -103 938 | 16 556 | 110 779 | 184 958 | 14 669 | 4 228 | 15 249 | 2 511 | 87 | 1 207 | 30 | 626 | 1 390 |
Przepływy pieniężne razem | -1 281 | 2 561 | -20 461 | -33 910 | -70 217 | 107 756 | 21 075 | 2 416 | -1 033 | 1 309 | 35 | 24 | 16 | -234 | 259 |
Środki pieniężne na koniec okresu | 2 640 | 9 535 | 3 724 | 21 311 | 61 387 | 131 604 | 23 847 | 2 772 | 356 | 1 388 | 80 | 70 | 46 | 30 | 264 |
Przychody ze sprzedaży 333 316 341 554 456 541 603 433 705 308 649 882 204 249 61 720 30 165 8 300 0 56 114 174 378 |
Zysk (strata) ze sprzedaży 33 342 41 781 -32 109 -67 021 7 641 78 299 16 260 3 560 2 268 -138 -256 -245 -250 -3 897 -4 402 |
Zysk operacyjny (EBIT) 12 245 19 815 -32 328 -74 676 -1 071 75 942 20 260 4 391 2 588 -70 -313 979 -8 780 -3 910 -4 441 |
Zysk (strata) z działalności gospodarczej -29 512 -24 570 -69 083 -123 418 -15 123 78 569 14 890 2 704 1 801 -183 1 340 1 076 -8 905 -3 997 -4 493 |
Zysk netto -41 616 -34 415 -65 572 -111 894 -22 837 63 326 11 681 1 990 1 292 -174 1 275 936 -8 923 -3 984 -4 480 |
Aktywa ogółem 684 689 615 435 645 190 782 976 815 193 629 087 142 125 46 587 33 355 75 943 2 083 863 166 8 956 12 316 |
Aktywa obrotowe 173 106 143 199 133 673 225 726 306 261 269 265 117 225 19 297 4 880 3 461 2 080 285 53 71 352 |
Zobowiązania ogółem 777 876 691 314 662 483 756 617 684 422 535 408 107 496 30 337 18 948 2 090 54 0 0 0 0 |
Zobowiązania długoterminowe 42 414 42 195 14 479 209 393 181 646 215 078 35 077 4 276 12 868 0 2 0 0 0 0 |
Zobowiązania krótkoterminowe 735 462 649 119 648 004 547 224 502 776 320 330 72 419 26 061 6 080 2 090 52 163 1 550 1 417 793 |
A. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 82 844 87 348 16 898 -60 022 -8 050 108 892 2 719 -8 763 -16 927 147 -414 -493 -14 -870 -1 071 |
B. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -3 858 1 153 66 579 9 556 -172 946 -186 091 3 688 6 951 645 -1 349 362 -690 0 10 -60 |
C. Przepływy pieniężne z działalności finansowej -80 267 -85 940 -103 938 16 556 110 779 184 958 14 669 4 228 15 249 2 511 87 1 207 30 626 1 390 |
Przepływy pieniężne razem -1 281 2 561 -20 461 -33 910 -70 217 107 756 21 075 2 416 -1 033 1 309 35 24 16 -234 259 |
Środki pieniężne na koniec okresu 2 640 9 535 3 724 21 311 61 387 131 604 23 847 2 772 356 1 388 80 70 46 30 264 |
Dane w tys. zł
* - Suma z 12. miesięcy poprzedzających raport