Sanok Rubber Company SA
SANOK (SNK)
Primary tabs
19.9500
0.0500
(0.25%)
25.04.2025
Nazwa | Liczba akcji | Wartość rynkowa | Udział akcji w % | Głosy na WZA w % |
---|---|---|---|---|
Allianz Polska OFE | 3 893 242 | 77 670 177.90 zł | 14.48% | 14.48% |
NN OFE | 2 967 900 | 59 209 605.00 zł | 11.04% | 11.04% |
Łęcki Marek | 2 967 900 | 59 209 605.00 zł | 11.04% | 11.04% |
PZU OFE Złota Jesień | 2 703 052 | 53 925 887.40 zł | 10.06% | 10.06% |
Generali PTE SA | 1 609 560 | 32 110 722.00 zł | 5.99% | 5.99% |
Sanok Rubber Company SA | 1 344 095 | 26 814 695.25 zł | 5.00% | 5.00% |
Razem | 15 485 749 | 308 940 692.55 zł | 57.61% | 57.61% |
Allianz Polska OFE 3 893 242 77 670 177.90 zł 14.48% 14.48% |
NN OFE 2 967 900 59 209 605.00 zł 11.04% 11.04% |
Łęcki Marek 2 967 900 59 209 605.00 zł 11.04% 11.04% |
PZU OFE Złota Jesień 2 703 052 53 925 887.40 zł 10.06% 10.06% |
Generali PTE SA 1 609 560 32 110 722.00 zł 5.99% 5.99% |
Sanok Rubber Company SA 1 344 095 26 814 695.25 zł 5.00% 5.00% |