ZUK Stąporków SA
STAPORKOW (ZUK)
Primary tabs
3.1800
-0.0800
(-2.45%)
13.06.2025
Nazwa | Liczba akcji | Wartość rynkowa | Udział akcji w % | Głosy na WZA w % |
---|---|---|---|---|
FRAM Fundacja Rodzinna | 2 188 592 | 6 959 722.56 zł | 33.65% | 33.65% |
Pargieła, Stanisław Juliusz | 721 896 | 2 295 629.28 zł | 11.10% | 11.10% |
Pargieła, Andrzej Piotr | 689 423 | 2 192 365.14 zł | 10.60% | 10.60% |
Mączyński Artur | 636 896 | 2 025 329.28 zł | 9.79% | 9.79% |
Pasturczak, Lech Jan | 507 896 | 1 615 109.28 zł | 7.81% | 7.81% |
Razem | 4 744 703 | 15 088 155.54 zł | 72.95% | 72.95% |
FRAM Fundacja Rodzinna 2 188 592 6 959 722.56 zł 33.65% 33.65% |
Pargieła, Stanisław Juliusz 721 896 2 295 629.28 zł 11.10% 11.10% |
Pargieła, Andrzej Piotr 689 423 2 192 365.14 zł 10.60% 10.60% |
Mączyński Artur 636 896 2 025 329.28 zł 9.79% 9.79% |
Pasturczak, Lech Jan 507 896 1 615 109.28 zł 7.81% 7.81% |