Sunex SA
SUNEX (SNX)
Primary tabs
7.4000
0.0900
(1.23%)
13.06.2025
Stanowisko | 2025 (Q1*) | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Przychody ze sprzedaży | 218 118 | 207 755 | 315 724 | 289 522 | 130 525 | 84 551 | 62 210 | 57 501 | 38 827 | 27 672 | 29 823 | 29 320 | 31 417 | 32 689 | 31 713 | 23 079 | 31 000 |
Zysk (strata) ze sprzedaży | -17 350 | -18 473 | 24 575 | 47 538 | 9 695 | 9 996 | 5 014 | 3 434 | 1 056 | 283 | 275 | 1 327 | 1 097 | 1 106 | 409 | 560 | 2 684 |
Zysk operacyjny (EBIT) | -16 123 | -18 002 | 30 597 | 51 368 | 10 179 | 10 112 | 4 725 | 2 620 | 1 028 | 625 | 382 | 1 535 | 1 819 | 961 | 0 | 800 | 3 362 |
Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -22 348 | -24 869 | 26 388 | 47 987 | 8 554 | 8 195 | 4 444 | 1 805 | 991 | 90 | 217 | 1 048 | 1 211 | 624 | -617 | -60 | 1 643 |
Zysk netto | -18 538 | -20 132 | 24 366 | 38 990 | 6 223 | 6 546 | 3 475 | 1 518 | 712 | 156 | 96 | 841 | 974 | 680 | -747 | 146 | 1 123 |
Aktywa ogółem | 298 731 | 292 187 | 278 343 | 199 144 | 116 630 | 83 878 | 62 443 | 46 986 | 41 870 | 38 612 | 38 570 | 37 681 | 41 032 | 35 513 | 33 952 | 33 324 | 15 189 |
Aktywa obrotowe | 118 665 | 113 212 | 128 309 | 125 840 | 61 720 | 31 119 | 24 055 | 19 282 | 13 345 | 9 900 | 9 344 | 9 458 | 13 148 | 11 352 | 9 678 | 10 132 | 11 129 |
Zobowiązania ogółem | 203 380 | 189 610 | 179 627 | 118 965 | 73 838 | 46 210 | 36 182 | 23 837 | 20 017 | 16 660 | 16 774 | 15 981 | 21 589 | 17 044 | 13 883 | 14 402 | 11 312 |
Zobowiązania długoterminowe | 76 693 | 79 499 | 74 825 | 32 800 | 22 711 | 18 645 | 10 808 | 6 304 | 6 592 | 7 174 | 6 905 | 6 640 | 7 539 | 6 008 | 4 238 | 5 822 | 4 449 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 126 687 | 110 111 | 104 802 | 86 165 | 51 127 | 27 565 | 25 374 | 17 533 | 13 425 | 9 486 | 9 869 | 9 341 | 14 050 | 11 036 | 9 645 | 8 580 | 6 863 |
A. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 12 592 | 6 646 | 24 646 | 2 936 | -12 728 | 5 059 | 1 626 | 1 614 | 46 | 20 | 4 836 | 878 | 3 961 | -617 | 0 | 4 003 | -248 |
B. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -15 021 | -19 852 | -58 724 | -16 520 | -1 918 | -5 085 | -12 827 | -1 459 | -495 | -782 | -2 011 | -1 389 | -3 699 | -2 196 | 0 | -5 300 | -1 737 |
C. Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 3 287 | 12 320 | 33 331 | 15 631 | 13 887 | 1 522 | 11 256 | -160 | 469 | 778 | -2 797 | -589 | 757 | 2 653 | 0 | 1 021 | 1 482 |
Przepływy pieniężne razem | 859 | -886 | -747 | 2 046 | -758 | 1 496 | 55 | -5 | 20 | 16 | 20 | -1 100 | 1 019 | -160 | 0 | -276 | -503 |
Środki pieniężne na koniec okresu | 1 739 | 1 154 | 2 047 | 2 869 | 823 | 1 581 | 116 | 61 | 66 | 45 | 29 | 9 | 1 111 | 92 | 0 | 198 | 474 |
Przychody ze sprzedaży 218 118 207 755 315 724 289 522 130 525 84 551 62 210 57 501 38 827 27 672 29 823 29 320 31 417 32 689 31 713 23 079 31 000 |
Zysk (strata) ze sprzedaży -17 350 -18 473 24 575 47 538 9 695 9 996 5 014 3 434 1 056 283 275 1 327 1 097 1 106 409 560 2 684 |
Zysk operacyjny (EBIT) -16 123 -18 002 30 597 51 368 10 179 10 112 4 725 2 620 1 028 625 382 1 535 1 819 961 0 800 3 362 |
Zysk (strata) z działalności gospodarczej -22 348 -24 869 26 388 47 987 8 554 8 195 4 444 1 805 991 90 217 1 048 1 211 624 -617 -60 1 643 |
Zysk netto -18 538 -20 132 24 366 38 990 6 223 6 546 3 475 1 518 712 156 96 841 974 680 -747 146 1 123 |
Aktywa ogółem 298 731 292 187 278 343 199 144 116 630 83 878 62 443 46 986 41 870 38 612 38 570 37 681 41 032 35 513 33 952 33 324 15 189 |
Aktywa obrotowe 118 665 113 212 128 309 125 840 61 720 31 119 24 055 19 282 13 345 9 900 9 344 9 458 13 148 11 352 9 678 10 132 11 129 |
Zobowiązania ogółem 203 380 189 610 179 627 118 965 73 838 46 210 36 182 23 837 20 017 16 660 16 774 15 981 21 589 17 044 13 883 14 402 11 312 |
Zobowiązania długoterminowe 76 693 79 499 74 825 32 800 22 711 18 645 10 808 6 304 6 592 7 174 6 905 6 640 7 539 6 008 4 238 5 822 4 449 |
Zobowiązania krótkoterminowe 126 687 110 111 104 802 86 165 51 127 27 565 25 374 17 533 13 425 9 486 9 869 9 341 14 050 11 036 9 645 8 580 6 863 |
A. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 12 592 6 646 24 646 2 936 -12 728 5 059 1 626 1 614 46 20 4 836 878 3 961 -617 0 4 003 -248 |
B. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -15 021 -19 852 -58 724 -16 520 -1 918 -5 085 -12 827 -1 459 -495 -782 -2 011 -1 389 -3 699 -2 196 0 -5 300 -1 737 |
C. Przepływy pieniężne z działalności finansowej 3 287 12 320 33 331 15 631 13 887 1 522 11 256 -160 469 778 -2 797 -589 757 2 653 0 1 021 1 482 |
Przepływy pieniężne razem 859 -886 -747 2 046 -758 1 496 55 -5 20 16 20 -1 100 1 019 -160 0 -276 -503 |
Środki pieniężne na koniec okresu 1 739 1 154 2 047 2 869 823 1 581 116 61 66 45 29 9 1 111 92 0 198 474 |
Dane w tys. zł
* - Suma z 12. miesięcy poprzedzających raport