Suwary SA
SUWARY (SUW)
Primary tabs
Stanowisko | 2023 (Q3*) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Przychody ze sprzedaży | 157 114 | 205 461 | 208 195 | 166 018 | 153 347 | 165 972 | 167 485 | 154 858 | 104 606 | 95 262 | 97 145 | 169 356 | 56 847 | 42 377 | 56 638 | 50 529 | 45 068 | 44 917 |
Zysk (strata) ze sprzedaży | 4 318 | 14 809 | 24 084 | 24 677 | 3 740 | 11 379 | 11 848 | 7 327 | 1 590 | 5 229 | 5 023 | 12 162 | 3 285 | 2 984 | 4 975 | 3 713 | 2 434 | 2 747 |
Zysk operacyjny (EBIT) | 6 423 | 15 625 | 25 208 | 23 564 | 3 428 | 12 590 | 12 730 | 5 723 | 1 917 | 6 569 | 5 729 | 12 277 | 3 549 | 3 766 | 4 860 | 4 485 | 2 516 | 3 605 |
Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 3 852 | 14 510 | 24 320 | 20 070 | 373 | 9 902 | 9 263 | 1 791 | 543 | 5 171 | 3 804 | 9 447 | 3 346 | 4 139 | 4 548 | 4 087 | 2 415 | 3 114 |
Zysk netto | 1 961 | 12 457 | 22 382 | 17 115 | -1 198 | 7 229 | 7 657 | 22 | -498 | 3 738 | 2 640 | 11 147 | 2 543 | 3 529 | 3 586 | 3 344 | 2 024 | 2 626 |
Aktywa ogółem | 177 223 | 182 437 | 177 727 | 160 343 | 155 374 | 161 730 | 164 205 | 164 707 | 111 572 | 115 406 | 103 247 | 97 988 | 74 248 | 43 897 | 40 372 | 40 159 | 34 031 | 34 080 |
Aktywa obrotowe | 61 355 | 63 712 | 70 247 | 57 339 | 51 454 | 57 463 | 55 937 | 52 974 | 39 816 | 43 198 | 41 461 | 38 366 | 27 086 | 21 462 | 17 175 | 16 194 | 14 690 | 13 570 |
Zobowiązania ogółem | 65 441 | 73 268 | 75 708 | 74 937 | 84 766 | 89 924 | 100 516 | 108 675 | 55 562 | 58 898 | 50 477 | 47 858 | 32 534 | 9 908 | 9 912 | 13 285 | 13 263 | 14 130 |
Zobowiązania długoterminowe | 23 557 | 25 365 | 27 292 | 32 305 | 40 433 | 44 612 | 52 162 | 66 322 | 16 057 | 21 127 | 19 383 | 21 857 | 6 955 | 4 120 | 4 618 | 4 725 | 4 169 | 5 084 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 41 884 | 47 903 | 48 416 | 42 632 | 44 333 | 45 312 | 48 354 | 42 353 | 39 505 | 37 771 | 31 094 | 26 001 | 25 579 | 5 788 | 5 294 | 8 560 | 9 094 | 9 046 |
A. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 26 387 | 28 239 | 25 531 | 24 646 | 12 189 | 16 269 | 18 892 | -284 | 13 640 | 9 387 | 8 129 | 14 502 | 4 568 | 8 047 | 6 112 | 5 114 | 6 041 | 3 864 |
B. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -2 083 | -9 658 | -6 860 | -6 338 | -5 202 | -3 312 | -3 678 | 3 989 | -7 817 | -17 356 | -7 243 | -24 112 | -12 908 | -2 586 | -2 405 | -1 338 | -1 474 | -4 336 |
C. Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -13 062 | -15 666 | -15 529 | -17 006 | -6 565 | -14 500 | -12 738 | -1 956 | -9 478 | 8 477 | 824 | 10 781 | 1 652 | -775 | -1 798 | -3 530 | -4 118 | 1 509 |
Przepływy pieniężne razem | 11 242 | 2 915 | 3 142 | 1 302 | 422 | -1 543 | 2 476 | 1 749 | -3 655 | 508 | 1 710 | 1 171 | -6 688 | 4 686 | 1 909 | 246 | 449 | 1 037 |
Środki pieniężne na koniec okresu | 17 593 | 10 802 | 8 170 | 5 106 | 3 726 | 3 304 | 4 847 | 2 370 | 622 | 4 277 | 3 769 | 2 059 | 888 | 7 535 | 2 890 | 981 | 2 093 | 1 644 |
Przychody ze sprzedaży 157 114 205 461 208 195 166 018 153 347 165 972 167 485 154 858 104 606 95 262 97 145 169 356 56 847 42 377 56 638 50 529 45 068 44 917 |
Zysk (strata) ze sprzedaży 4 318 14 809 24 084 24 677 3 740 11 379 11 848 7 327 1 590 5 229 5 023 12 162 3 285 2 984 4 975 3 713 2 434 2 747 |
Zysk operacyjny (EBIT) 6 423 15 625 25 208 23 564 3 428 12 590 12 730 5 723 1 917 6 569 5 729 12 277 3 549 3 766 4 860 4 485 2 516 3 605 |
Zysk (strata) z działalności gospodarczej 3 852 14 510 24 320 20 070 373 9 902 9 263 1 791 543 5 171 3 804 9 447 3 346 4 139 4 548 4 087 2 415 3 114 |
Zysk netto 1 961 12 457 22 382 17 115 -1 198 7 229 7 657 22 -498 3 738 2 640 11 147 2 543 3 529 3 586 3 344 2 024 2 626 |
Aktywa ogółem 177 223 182 437 177 727 160 343 155 374 161 730 164 205 164 707 111 572 115 406 103 247 97 988 74 248 43 897 40 372 40 159 34 031 34 080 |
Aktywa obrotowe 61 355 63 712 70 247 57 339 51 454 57 463 55 937 52 974 39 816 43 198 41 461 38 366 27 086 21 462 17 175 16 194 14 690 13 570 |
Zobowiązania ogółem 65 441 73 268 75 708 74 937 84 766 89 924 100 516 108 675 55 562 58 898 50 477 47 858 32 534 9 908 9 912 13 285 13 263 14 130 |
Zobowiązania długoterminowe 23 557 25 365 27 292 32 305 40 433 44 612 52 162 66 322 16 057 21 127 19 383 21 857 6 955 4 120 4 618 4 725 4 169 5 084 |
Zobowiązania krótkoterminowe 41 884 47 903 48 416 42 632 44 333 45 312 48 354 42 353 39 505 37 771 31 094 26 001 25 579 5 788 5 294 8 560 9 094 9 046 |
A. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 26 387 28 239 25 531 24 646 12 189 16 269 18 892 -284 13 640 9 387 8 129 14 502 4 568 8 047 6 112 5 114 6 041 3 864 |
B. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -2 083 -9 658 -6 860 -6 338 -5 202 -3 312 -3 678 3 989 -7 817 -17 356 -7 243 -24 112 -12 908 -2 586 -2 405 -1 338 -1 474 -4 336 |
C. Przepływy pieniężne z działalności finansowej -13 062 -15 666 -15 529 -17 006 -6 565 -14 500 -12 738 -1 956 -9 478 8 477 824 10 781 1 652 -775 -1 798 -3 530 -4 118 1 509 |
Przepływy pieniężne razem 11 242 2 915 3 142 1 302 422 -1 543 2 476 1 749 -3 655 508 1 710 1 171 -6 688 4 686 1 909 246 449 1 037 |
Środki pieniężne na koniec okresu 17 593 10 802 8 170 5 106 3 726 3 304 4 847 2 370 622 4 277 3 769 2 059 888 7 535 2 890 981 2 093 1 644 |
Dane w tys. zł
* - Suma z 12. miesięcy poprzedzających raport