Tauron PE SA
TAURONPE (TPE)
Primary tabs
7.2900
-0.1280
(-1.73%)
13.06.2025
Nazwa | Liczba akcji | Wartość rynkowa | Udział akcji w % | Głosy na WZA w % |
---|---|---|---|---|
Skarb Państwa | 526 848 384 | 3 840 724 719.36 zł | 30.06% | 30.06% |
KGHM Polska Miedź SA | 182 110 566 | 1 327 586 026.14 zł | 10.39% | 10.39% |
Helikon Long Short Equity Fund Master ICAV | 176 476 271 | 1 286 512 015.59 zł | 10.07% | 10.07% |
NN OFE | 98 630 028 | 719 012 904.12 zł | 5.63% | 5.63% |
Razem | 984 065 249 | 7 173 835 665.21 zł | 56.15% | 56.15% |
Skarb Państwa 526 848 384 3 840 724 719.36 zł 30.06% 30.06% |
KGHM Polska Miedź SA 182 110 566 1 327 586 026.14 zł 10.39% 10.39% |
Helikon Long Short Equity Fund Master ICAV 176 476 271 1 286 512 015.59 zł 10.07% 10.07% |
NN OFE 98 630 028 719 012 904.12 zł 5.63% 5.63% |