T-Bull SA
TBULL (TBL)
Primary tabs
4.0000
0.0000
(0.00%)
10.06.2025
Stanowisko | 2025 (Q1*) | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Przychody ze sprzedaży | 5 165 | 5 626 | 6 959 | 8 160 | 9 024 | 7 032 | 6 578 | 7 228 | 8 231 | 13 596 | 3 920 | 3 092 | 675 |
Zysk (strata) ze sprzedaży | -1 425 | -1 091 | -5 041 | -3 987 | -2 972 | -2 585 | -924 | 2 031 | 5 409 | 6 187 | 1 953 | 1 541 | 145 |
Zysk operacyjny (EBIT) | -3 048 | -2 713 | -4 206 | -8 115 | -21 974 | -506 | 1 281 | -32 | 5 377 | 6 172 | 1 900 | 1 499 | 140 |
Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -3 150 | -2 690 | -3 392 | -8 076 | -22 000 | 633 | 1 935 | -211 | 5 829 | 5 974 | 1 797 | 1 483 | 129 |
Zysk netto | -3 173 | -2 786 | -3 705 | -7 621 | -22 138 | 1 826 | 2 104 | 502 | 5 108 | 4 995 | 1 398 | 1 189 | 103 |
Aktywa ogółem | 5 714 | 5 807 | 8 672 | 11 744 | 21 523 | 22 926 | 22 122 | 20 341 | 14 862 | 9 230 | 4 376 | 1 462 | 436 |
Aktywa obrotowe | 1 661 | 1 872 | 2 785 | 2 581 | 4 832 | 3 582 | 3 634 | 4 444 | 1 799 | 840 | 2 058 | 349 | 313 |
Zobowiązania ogółem | 3 225 | 2 686 | 2 461 | 981 | 2 096 | 5 626 | 5 471 | 5 795 | 1 905 | 1 381 | 1 533 | 0 | 0 |
Zobowiązania długoterminowe | 601 | 622 | 1 390 | 111 | 517 | 4 373 | 3 575 | 2 971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 2 624 | 2 064 | 1 071 | 870 | 1 579 | 1 253 | 1 896 | 2 824 | 1 905 | 1 381 | 1 533 | 27 | 190 |
A. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 1 055 | 1 652 | -1 366 | -615 | 1 319 | 3 056 | 11 564 | 7 083 | 7 723 | 7 536 | 2 120 | 1 450 | 0 |
B. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -1 821 | -2 124 | -309 | -2 847 | -2 404 | -3 504 | -12 871 | -9 360 | -7 694 | -7 642 | -3 003 | -1 365 | 0 |
C. Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 517 | 729 | 1 653 | 963 | 2 209 | 2 560 | 885 | 2 276 | 242 | -304 | 1 342 | -135 | 0 |
Przepływy pieniężne razem | -249 | 257 | -22 | -2 500 | 1 124 | 2 112 | -422 | -1 | 270 | -410 | 459 | -50 | 0 |
Środki pieniężne na koniec okresu | 1 075 | 1 050 | 834 | 850 | 3 343 | 2 221 | 102 | 524 | 523 | 254 | 664 | 205 | 255 |
Przychody ze sprzedaży 5 165 5 626 6 959 8 160 9 024 7 032 6 578 7 228 8 231 13 596 3 920 3 092 675 |
Zysk (strata) ze sprzedaży -1 425 -1 091 -5 041 -3 987 -2 972 -2 585 -924 2 031 5 409 6 187 1 953 1 541 145 |
Zysk operacyjny (EBIT) -3 048 -2 713 -4 206 -8 115 -21 974 -506 1 281 -32 5 377 6 172 1 900 1 499 140 |
Zysk (strata) z działalności gospodarczej -3 150 -2 690 -3 392 -8 076 -22 000 633 1 935 -211 5 829 5 974 1 797 1 483 129 |
Zysk netto -3 173 -2 786 -3 705 -7 621 -22 138 1 826 2 104 502 5 108 4 995 1 398 1 189 103 |
Aktywa ogółem 5 714 5 807 8 672 11 744 21 523 22 926 22 122 20 341 14 862 9 230 4 376 1 462 436 |
Aktywa obrotowe 1 661 1 872 2 785 2 581 4 832 3 582 3 634 4 444 1 799 840 2 058 349 313 |
Zobowiązania ogółem 3 225 2 686 2 461 981 2 096 5 626 5 471 5 795 1 905 1 381 1 533 0 0 |
Zobowiązania długoterminowe 601 622 1 390 111 517 4 373 3 575 2 971 0 0 0 0 0 |
Zobowiązania krótkoterminowe 2 624 2 064 1 071 870 1 579 1 253 1 896 2 824 1 905 1 381 1 533 27 190 |
A. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 1 055 1 652 -1 366 -615 1 319 3 056 11 564 7 083 7 723 7 536 2 120 1 450 0 |
B. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -1 821 -2 124 -309 -2 847 -2 404 -3 504 -12 871 -9 360 -7 694 -7 642 -3 003 -1 365 0 |
C. Przepływy pieniężne z działalności finansowej 517 729 1 653 963 2 209 2 560 885 2 276 242 -304 1 342 -135 0 |
Przepływy pieniężne razem -249 257 -22 -2 500 1 124 2 112 -422 -1 270 -410 459 -50 0 |
Środki pieniężne na koniec okresu 1 075 1 050 834 850 3 343 2 221 102 524 523 254 664 205 255 |
Dane w tys. zł
* - Suma z 12. miesięcy poprzedzających raport