OEX SA
OEX (OEX)
Primary tabs
53.6000
-0.4000
(-0.74%)
08.08.2024
Stanowisko | 2024 (H*) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Przychody ze sprzedaży | 785 439 | 741 531 | 689 009 | 605 093 | 451 970 | 579 448 | 556 845 | 565 638 | 399 754 | 344 165 | 248 632 | 263 865 | 293 165 | 287 668 | 307 370 | 277 402 | 180 970 | 244 496 | 182 908 | 127 709 |
Zysk (strata) ze sprzedaży | 52 865 | 46 680 | 42 735 | 30 221 | 16 471 | 16 229 | 24 661 | 30 059 | 22 388 | 18 000 | 10 294 | 13 420 | 14 060 | 13 135 | 14 599 | 12 759 | 8 440 | 10 200 | 6 385 | 4 964 |
Zysk operacyjny (EBIT) | 47 191 | 42 989 | 25 254 | 24 644 | 18 239 | 10 299 | 22 461 | 29 006 | 20 955 | 17 727 | 10 791 | 11 515 | 12 541 | 12 636 | 12 337 | 11 613 | 7 650 | 10 135 | 6 613 | 4 951 |
Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 41 270 | 41 563 | 112 717 | 20 327 | 14 076 | 24 203 | 15 944 | 20 615 | 15 985 | 15 430 | 7 997 | 10 901 | 12 122 | 11 918 | 9 684 | 9 355 | 7 351 | 9 534 | 6 466 | 4 297 |
Zysk netto | 30 241 | 31 103 | 86 983 | 20 513 | 11 866 | 20 200 | 15 535 | 16 383 | 11 850 | 11 192 | 6 031 | 8 571 | 9 316 | 9 426 | 7 117 | 6 786 | 5 650 | 7 488 | 5 001 | 3 359 |
Aktywa ogółem | 536 590 | 477 791 | 484 524 | 447 665 | 396 861 | 384 233 | 355 093 | 325 471 | 211 510 | 188 162 | 119 189 | 122 823 | 134 950 | 144 731 | 148 133 | 151 003 | 130 331 | 111 630 | 66 266 | 62 937 |
Aktywa obrotowe | 272 665 | 249 784 | 255 715 | 198 021 | 188 632 | 179 631 | 180 280 | 167 269 | 111 059 | 96 135 | 54 258 | 56 536 | 68 757 | 77 943 | 81 593 | 91 413 | 85 282 | 77 427 | 54 600 | 53 026 |
Zobowiązania ogółem | 320 938 | 259 085 | 264 489 | 252 053 | 241 726 | 227 821 | 211 597 | 216 526 | 118 701 | 102 491 | 62 544 | 67 098 | 74 744 | 84 999 | 92 779 | 96 456 | 81 305 | 65 776 | 37 744 | 39 416 |
Zobowiązania długoterminowe | 118 587 | 74 947 | 79 145 | 86 667 | 88 244 | 83 369 | 69 202 | 41 287 | 14 781 | 12 747 | 7 381 | 7 545 | 9 133 | 9 712 | 10 336 | 9 880 | 5 691 | 1 101 | 556 | 1 887 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 202 351 | 184 138 | 185 344 | 165 386 | 153 482 | 144 452 | 142 395 | 175 239 | 103 920 | 89 744 | 55 163 | 59 553 | 65 611 | 75 287 | 82 443 | 86 576 | 75 614 | 64 675 | 37 188 | 37 529 |
A. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 79 648 | 65 131 | 40 915 | 45 643 | 69 629 | 70 891 | 12 702 | 1 163 | 11 259 | 13 418 | 9 763 | 5 168 | 8 336 | 18 236 | 16 238 | 12 129 | 19 121 | 8 659 | 2 252 | 6 243 |
B. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -31 769 | -11 855 | 90 237 | 5 177 | -8 576 | 51 167 | -41 010 | -21 948 | -12 671 | -4 820 | -2 170 | -1 671 | -1 455 | -1 294 | -9 734 | -13 897 | -14 165 | -14 195 | -4 274 | -1 884 |
C. Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -42 545 | -66 603 | -83 838 | -43 409 | -64 396 | -92 909 | 43 441 | 27 119 | 1 473 | -4 081 | -7 652 | -12 256 | -9 504 | -7 819 | -8 540 | -1 574 | 2 693 | -1 669 | -2 187 | 7 877 |
Przepływy pieniężne razem | 5 334 | -13 327 | 47 314 | 7 411 | -3 343 | 29 149 | 15 133 | 6 334 | 61 | 4 517 | -59 | -8 759 | -2 623 | 7 836 | -2 036 | -3 342 | 7 649 | -7 205 | -4 209 | 12 236 |
Środki pieniężne na koniec okresu | 104 546 | 93 784 | 107 111 | 59 797 | 52 386 | 55 729 | 26 580 | 11 447 | 5 113 | 5 052 | 535 | 593 | 9 352 | 11 974 | 4 145 | 6 181 | 9 523 | 1 873 | 9 078 | 13 286 |
Przychody ze sprzedaży 785 439 741 531 689 009 605 093 451 970 579 448 556 845 565 638 399 754 344 165 248 632 263 865 293 165 287 668 307 370 277 402 180 970 244 496 182 908 127 709 |
Zysk (strata) ze sprzedaży 52 865 46 680 42 735 30 221 16 471 16 229 24 661 30 059 22 388 18 000 10 294 13 420 14 060 13 135 14 599 12 759 8 440 10 200 6 385 4 964 |
Zysk operacyjny (EBIT) 47 191 42 989 25 254 24 644 18 239 10 299 22 461 29 006 20 955 17 727 10 791 11 515 12 541 12 636 12 337 11 613 7 650 10 135 6 613 4 951 |
Zysk (strata) z działalności gospodarczej 41 270 41 563 112 717 20 327 14 076 24 203 15 944 20 615 15 985 15 430 7 997 10 901 12 122 11 918 9 684 9 355 7 351 9 534 6 466 4 297 |
Zysk netto 30 241 31 103 86 983 20 513 11 866 20 200 15 535 16 383 11 850 11 192 6 031 8 571 9 316 9 426 7 117 6 786 5 650 7 488 5 001 3 359 |
Aktywa ogółem 536 590 477 791 484 524 447 665 396 861 384 233 355 093 325 471 211 510 188 162 119 189 122 823 134 950 144 731 148 133 151 003 130 331 111 630 66 266 62 937 |
Aktywa obrotowe 272 665 249 784 255 715 198 021 188 632 179 631 180 280 167 269 111 059 96 135 54 258 56 536 68 757 77 943 81 593 91 413 85 282 77 427 54 600 53 026 |
Zobowiązania ogółem 320 938 259 085 264 489 252 053 241 726 227 821 211 597 216 526 118 701 102 491 62 544 67 098 74 744 84 999 92 779 96 456 81 305 65 776 37 744 39 416 |
Zobowiązania długoterminowe 118 587 74 947 79 145 86 667 88 244 83 369 69 202 41 287 14 781 12 747 7 381 7 545 9 133 9 712 10 336 9 880 5 691 1 101 556 1 887 |
Zobowiązania krótkoterminowe 202 351 184 138 185 344 165 386 153 482 144 452 142 395 175 239 103 920 89 744 55 163 59 553 65 611 75 287 82 443 86 576 75 614 64 675 37 188 37 529 |
A. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 79 648 65 131 40 915 45 643 69 629 70 891 12 702 1 163 11 259 13 418 9 763 5 168 8 336 18 236 16 238 12 129 19 121 8 659 2 252 6 243 |
B. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -31 769 -11 855 90 237 5 177 -8 576 51 167 -41 010 -21 948 -12 671 -4 820 -2 170 -1 671 -1 455 -1 294 -9 734 -13 897 -14 165 -14 195 -4 274 -1 884 |
C. Przepływy pieniężne z działalności finansowej -42 545 -66 603 -83 838 -43 409 -64 396 -92 909 43 441 27 119 1 473 -4 081 -7 652 -12 256 -9 504 -7 819 -8 540 -1 574 2 693 -1 669 -2 187 7 877 |
Przepływy pieniężne razem 5 334 -13 327 47 314 7 411 -3 343 29 149 15 133 6 334 61 4 517 -59 -8 759 -2 623 7 836 -2 036 -3 342 7 649 -7 205 -4 209 12 236 |
Środki pieniężne na koniec okresu 104 546 93 784 107 111 59 797 52 386 55 729 26 580 11 447 5 113 5 052 535 593 9 352 11 974 4 145 6 181 9 523 1 873 9 078 13 286 |
Dane w tys. zł
* - Suma z 12. miesięcy poprzedzających raport