TIM SA
TIM (TIM)
Primary tabs
50.5000
0.1000
(0.20%)
01.03.2024
Stanowisko | 2024 (Q1*) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Przychody ze sprzedaży | 1 416 654 | 1 450 732 | 1 523 278 | 1 314 347 | 1 064 866 | 890 035 | 830 264 | 719 172 | 667 413 | 575 930 | 528 638 | 382 564 | 365 949 | 396 354 | 332 317 | 335 773 | 439 781 | 474 119 | 392 191 | 250 743 |
Zysk (strata) ze sprzedaży | 20 713 | 67 545 | 135 960 | 119 352 | 52 229 | 32 697 | 17 664 | -2 668 | -2 051 | -454 | -25 075 | -9 098 | -797 | 14 126 | 10 621 | 11 065 | 20 607 | 41 477 | 34 659 | 1 897 |
Zysk operacyjny (EBIT) | 21 362 | 67 997 | 135 885 | 121 593 | 58 332 | 32 532 | 19 857 | -3 172 | 3 614 | 6 878 | -25 545 | -7 771 | 576 | 15 473 | 10 632 | 9 904 | 19 127 | 41 510 | 34 981 | 21 045 |
Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 25 058 | 70 490 | 128 036 | 115 649 | 44 564 | 25 227 | 18 738 | -4 270 | 3 041 | 5 861 | -25 902 | -7 031 | 2 377 | 16 932 | 12 892 | 12 365 | 20 837 | 41 907 | 33 119 | 19 546 |
Zysk netto | 18 780 | 55 023 | 102 182 | 91 798 | 37 135 | 19 565 | 15 094 | -3 690 | 1 634 | 4 991 | -21 648 | -5 949 | 1 598 | 13 718 | 10 139 | 9 543 | 15 101 | 33 914 | 26 828 | 15 219 |
Aktywa ogółem | 752 270 | 774 537 | 687 372 | 536 541 | 467 055 | 468 474 | 370 022 | 366 363 | 343 034 | 319 703 | 283 063 | 282 448 | 289 919 | 293 124 | 272 895 | 270 517 | 276 408 | 284 517 | 201 003 | 135 066 |
Aktywa obrotowe | 431 953 | 467 567 | 470 632 | 382 586 | 295 818 | 283 388 | 247 503 | 255 464 | 234 573 | 219 114 | 160 141 | 168 250 | 176 126 | 176 503 | 176 144 | 173 538 | 178 149 | 213 856 | 172 040 | 112 522 |
Zobowiązania ogółem | 450 791 | 459 128 | 429 312 | 324 892 | 303 908 | 315 821 | 214 636 | 197 051 | 169 623 | 149 401 | 117 699 | 94 949 | 93 076 | 79 134 | 70 139 | 60 383 | 75 236 | 100 394 | 142 616 | 98 086 |
Zobowiązania długoterminowe | 169 533 | 166 867 | 129 203 | 80 296 | 87 891 | 102 715 | 36 121 | 23 301 | 21 647 | 9 872 | 5 794 | 5 647 | 4 644 | 4 001 | 1 870 | 1 405 | 768 | 1 178 | 1 910 | 16 740 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 281 258 | 292 261 | 300 109 | 244 596 | 216 017 | 213 106 | 178 515 | 173 750 | 147 976 | 139 529 | 111 905 | 89 302 | 88 432 | 75 133 | 68 269 | 58 978 | 74 468 | 99 216 | 140 706 | 81 346 |
A. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 90 366 | 92 513 | 128 772 | 67 148 | 38 832 | 54 093 | 27 171 | 13 802 | -10 017 | -14 922 | -3 631 | -13 952 | 25 254 | 11 044 | -1 742 | 30 264 | 36 185 | 20 348 | -11 573 | -488 |
B. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -59 273 | -51 807 | -30 577 | 574 | 22 892 | 932 | -7 087 | -9 089 | 2 141 | 18 354 | -7 370 | -1 109 | 11 006 | -13 561 | 3 360 | -30 975 | -30 423 | -66 448 | -6 536 | -2 846 |
C. Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -22 866 | -19 228 | -72 670 | -69 124 | -68 047 | -39 769 | -31 376 | 397 | 388 | 9 543 | 10 449 | -3 574 | -20 601 | -11 628 | -17 036 | -2 510 | -2 661 | 46 228 | 17 982 | 3 503 |
Przepływy pieniężne razem | 8 227 | 21 478 | 25 525 | -1 402 | -6 323 | 15 256 | -11 292 | 5 110 | -7 488 | 12 975 | -552 | -18 635 | 15 659 | -14 145 | -15 418 | -3 221 | 3 101 | 128 | -127 | 169 |
Środki pieniężne na koniec okresu | 27 634 | 56 723 | 35 245 | 9 720 | 11 122 | 17 445 | 2 189 | 13 481 | 8 371 | 15 859 | 2 884 | 3 436 | 22 071 | 6 284 | 20 429 | 35 847 | 3 708 | 607 | 0 | 605 |
Przychody ze sprzedaży 1 416 654 1 450 732 1 523 278 1 314 347 1 064 866 890 035 830 264 719 172 667 413 575 930 528 638 382 564 365 949 396 354 332 317 335 773 439 781 474 119 392 191 250 743 |
Zysk (strata) ze sprzedaży 20 713 67 545 135 960 119 352 52 229 32 697 17 664 -2 668 -2 051 -454 -25 075 -9 098 -797 14 126 10 621 11 065 20 607 41 477 34 659 1 897 |
Zysk operacyjny (EBIT) 21 362 67 997 135 885 121 593 58 332 32 532 19 857 -3 172 3 614 6 878 -25 545 -7 771 576 15 473 10 632 9 904 19 127 41 510 34 981 21 045 |
Zysk (strata) z działalności gospodarczej 25 058 70 490 128 036 115 649 44 564 25 227 18 738 -4 270 3 041 5 861 -25 902 -7 031 2 377 16 932 12 892 12 365 20 837 41 907 33 119 19 546 |
Zysk netto 18 780 55 023 102 182 91 798 37 135 19 565 15 094 -3 690 1 634 4 991 -21 648 -5 949 1 598 13 718 10 139 9 543 15 101 33 914 26 828 15 219 |
Aktywa ogółem 752 270 774 537 687 372 536 541 467 055 468 474 370 022 366 363 343 034 319 703 283 063 282 448 289 919 293 124 272 895 270 517 276 408 284 517 201 003 135 066 |
Aktywa obrotowe 431 953 467 567 470 632 382 586 295 818 283 388 247 503 255 464 234 573 219 114 160 141 168 250 176 126 176 503 176 144 173 538 178 149 213 856 172 040 112 522 |
Zobowiązania ogółem 450 791 459 128 429 312 324 892 303 908 315 821 214 636 197 051 169 623 149 401 117 699 94 949 93 076 79 134 70 139 60 383 75 236 100 394 142 616 98 086 |
Zobowiązania długoterminowe 169 533 166 867 129 203 80 296 87 891 102 715 36 121 23 301 21 647 9 872 5 794 5 647 4 644 4 001 1 870 1 405 768 1 178 1 910 16 740 |
Zobowiązania krótkoterminowe 281 258 292 261 300 109 244 596 216 017 213 106 178 515 173 750 147 976 139 529 111 905 89 302 88 432 75 133 68 269 58 978 74 468 99 216 140 706 81 346 |
A. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 90 366 92 513 128 772 67 148 38 832 54 093 27 171 13 802 -10 017 -14 922 -3 631 -13 952 25 254 11 044 -1 742 30 264 36 185 20 348 -11 573 -488 |
B. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -59 273 -51 807 -30 577 574 22 892 932 -7 087 -9 089 2 141 18 354 -7 370 -1 109 11 006 -13 561 3 360 -30 975 -30 423 -66 448 -6 536 -2 846 |
C. Przepływy pieniężne z działalności finansowej -22 866 -19 228 -72 670 -69 124 -68 047 -39 769 -31 376 397 388 9 543 10 449 -3 574 -20 601 -11 628 -17 036 -2 510 -2 661 46 228 17 982 3 503 |
Przepływy pieniężne razem 8 227 21 478 25 525 -1 402 -6 323 15 256 -11 292 5 110 -7 488 12 975 -552 -18 635 15 659 -14 145 -15 418 -3 221 3 101 128 -127 169 |
Środki pieniężne na koniec okresu 27 634 56 723 35 245 9 720 11 122 17 445 2 189 13 481 8 371 15 859 2 884 3 436 22 071 6 284 20 429 35 847 3 708 607 0 605 |
Dane w tys. zł
* - Suma z 12. miesięcy poprzedzających raport