Torpol SA
TORPOL (TOR)
Primary tabs
37.1500
-0.6500
(-1.72%)
13.06.2025
Stanowisko | 2025 (Q1*) | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Przychody ze sprzedaży | 1 582 989 | 1 458 172 | 1 092 204 | 1 084 818 | 1 121 424 | 1 392 203 | 1 604 420 | 1 525 657 | 718 887 | 770 152 | 1 233 105 | 775 399 | 415 717 | 380 368 | 418 783 |
Zysk (strata) ze sprzedaży | 83 079 | 82 223 | 116 246 | 221 079 | 106 656 | 64 771 | 42 541 | 51 459 | 20 563 | 17 383 | 43 116 | 32 308 | 11 039 | 9 488 | 26 749 |
Zysk operacyjny (EBIT) | 78 325 | 74 545 | 113 915 | 220 590 | 105 143 | 63 629 | 42 895 | 51 668 | 21 221 | 17 831 | 43 257 | 32 647 | 10 730 | 9 436 | 25 955 |
Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 83 052 | 82 602 | 129 171 | 231 502 | 101 253 | 58 825 | 36 797 | 48 416 | 20 063 | 14 589 | 40 077 | 30 353 | 6 599 | 7 098 | 22 410 |
Zysk netto | 67 295 | 67 905 | 101 918 | 183 837 | 77 079 | 48 549 | 29 124 | 19 153 | -26 714 | 10 331 | 31 954 | 25 009 | 4 790 | 5 594 | 31 058 |
Aktywa ogółem | 1 088 406 | 1 206 006 | 1 134 985 | 978 486 | 958 957 | 1 043 716 | 1 283 698 | 843 343 | 790 445 | 680 857 | 675 918 | 764 510 | 495 221 | 349 343 | 353 163 |
Aktywa obrotowe | 855 622 | 973 330 | 906 003 | 757 938 | 702 947 | 815 497 | 1 076 729 | 700 485 | 635 620 | 513 129 | 520 342 | 648 523 | 389 494 | 247 089 | 253 919 |
Zobowiązania ogółem | 549 503 | 677 234 | 625 833 | 570 968 | 666 798 | 793 049 | 1 060 839 | 642 511 | 608 970 | 462 845 | 453 028 | 561 198 | 372 213 | 230 851 | 239 814 |
Zobowiązania długoterminowe | 104 162 | 111 300 | 102 021 | 119 425 | 112 101 | 103 070 | 117 059 | 68 352 | 62 851 | 93 875 | 90 989 | 34 091 | 32 261 | 36 570 | 39 257 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 445 341 | 565 934 | 523 812 | 451 543 | 554 697 | 689 979 | 943 780 | 574 159 | 546 119 | 368 970 | 362 039 | 527 107 | 339 952 | 194 281 | 200 557 |
A. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 55 234 | -212 479 | 46 964 | 175 179 | 134 434 | 289 322 | 178 775 | -166 497 | 68 923 | -184 659 | 160 434 | 74 822 | 64 163 | 171 | -7 844 |
B. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -20 253 | -14 865 | -1 140 | -2 549 | -8 225 | -8 372 | -19 906 | -8 993 | -14 657 | -1 862 | -12 387 | -2 760 | -956 | -4 412 | -11 724 |
C. Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -48 748 | -48 261 | -25 971 | -108 354 | -99 238 | -76 895 | 8 044 | 23 056 | -74 995 | -1 739 | 1 117 | 22 775 | 5 725 | 30 535 | -1 934 |
Przepływy pieniężne razem | -13 767 | -275 605 | 19 853 | 64 276 | 26 971 | 204 055 | 166 913 | -152 434 | -20 729 | -188 260 | 149 164 | 94 837 | 68 932 | 26 294 | -21 502 |
Środki pieniężne na koniec okresu | 359 124 | 240 405 | 516 010 | 496 157 | 431 881 | 404 910 | 200 855 | 33 942 | 186 376 | 207 105 | 342 859 | 193 695 | 119 907 | 50 975 | 24 681 |
Przychody ze sprzedaży 1 582 989 1 458 172 1 092 204 1 084 818 1 121 424 1 392 203 1 604 420 1 525 657 718 887 770 152 1 233 105 775 399 415 717 380 368 418 783 |
Zysk (strata) ze sprzedaży 83 079 82 223 116 246 221 079 106 656 64 771 42 541 51 459 20 563 17 383 43 116 32 308 11 039 9 488 26 749 |
Zysk operacyjny (EBIT) 78 325 74 545 113 915 220 590 105 143 63 629 42 895 51 668 21 221 17 831 43 257 32 647 10 730 9 436 25 955 |
Zysk (strata) z działalności gospodarczej 83 052 82 602 129 171 231 502 101 253 58 825 36 797 48 416 20 063 14 589 40 077 30 353 6 599 7 098 22 410 |
Zysk netto 67 295 67 905 101 918 183 837 77 079 48 549 29 124 19 153 -26 714 10 331 31 954 25 009 4 790 5 594 31 058 |
Aktywa ogółem 1 088 406 1 206 006 1 134 985 978 486 958 957 1 043 716 1 283 698 843 343 790 445 680 857 675 918 764 510 495 221 349 343 353 163 |
Aktywa obrotowe 855 622 973 330 906 003 757 938 702 947 815 497 1 076 729 700 485 635 620 513 129 520 342 648 523 389 494 247 089 253 919 |
Zobowiązania ogółem 549 503 677 234 625 833 570 968 666 798 793 049 1 060 839 642 511 608 970 462 845 453 028 561 198 372 213 230 851 239 814 |
Zobowiązania długoterminowe 104 162 111 300 102 021 119 425 112 101 103 070 117 059 68 352 62 851 93 875 90 989 34 091 32 261 36 570 39 257 |
Zobowiązania krótkoterminowe 445 341 565 934 523 812 451 543 554 697 689 979 943 780 574 159 546 119 368 970 362 039 527 107 339 952 194 281 200 557 |
A. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 55 234 -212 479 46 964 175 179 134 434 289 322 178 775 -166 497 68 923 -184 659 160 434 74 822 64 163 171 -7 844 |
B. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -20 253 -14 865 -1 140 -2 549 -8 225 -8 372 -19 906 -8 993 -14 657 -1 862 -12 387 -2 760 -956 -4 412 -11 724 |
C. Przepływy pieniężne z działalności finansowej -48 748 -48 261 -25 971 -108 354 -99 238 -76 895 8 044 23 056 -74 995 -1 739 1 117 22 775 5 725 30 535 -1 934 |
Przepływy pieniężne razem -13 767 -275 605 19 853 64 276 26 971 204 055 166 913 -152 434 -20 729 -188 260 149 164 94 837 68 932 26 294 -21 502 |
Środki pieniężne na koniec okresu 359 124 240 405 516 010 496 157 431 881 404 910 200 855 33 942 186 376 207 105 342 859 193 695 119 907 50 975 24 681 |
Dane w tys. zł
* - Suma z 12. miesięcy poprzedzających raport