Toya SA
TOYA (TOA)
Primary tabs
8.0900
-0.1200
(-1.46%)
13.06.2025
Stanowisko | 2025 (Q1*) | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Przychody ze sprzedaży | 857 245 | 821 008 | 732 396 | 762 590 | 686 737 | 542 112 | 440 018 | 380 739 | 347 541 | 310 158 | 282 642 | 262 179 | 242 710 | 201 247 | 210 308 | 189 136 | 167 168 | 188 037 |
Zysk (strata) ze sprzedaży | 90 731 | 83 107 | 86 803 | 93 243 | 100 932 | 80 481 | 59 245 | 54 320 | 49 790 | 38 917 | 33 819 | 36 500 | 32 154 | 27 825 | 34 098 | 28 041 | 18 230 | 25 339 |
Zysk operacyjny (EBIT) | 98 214 | 87 403 | 88 765 | 97 644 | 98 881 | 82 145 | 58 228 | 55 429 | 50 804 | 41 246 | 32 615 | 34 139 | 32 991 | 26 034 | 35 207 | 28 642 | 18 854 | 29 664 |
Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 96 079 | 85 883 | 85 012 | 88 349 | 97 313 | 80 627 | 56 187 | 54 474 | 50 396 | 40 802 | 31 907 | 33 259 | 32 100 | 22 439 | 31 253 | 25 518 | 14 865 | 23 924 |
Zysk netto | 76 752 | 68 418 | 68 318 | 70 220 | 77 395 | 64 939 | 44 825 | 43 767 | 40 306 | 32 855 | 25 395 | 26 540 | 25 284 | 17 643 | 25 627 | 17 682 | 8 980 | 15 506 |
Aktywa ogółem | 736 738 | 787 155 | 553 428 | 590 798 | 602 360 | 394 942 | 376 614 | 346 113 | 263 982 | 236 263 | 196 428 | 208 338 | 163 787 | 153 095 | 160 243 | 212 670 | 173 599 | 204 227 |
Aktywa obrotowe | 630 018 | 673 900 | 445 482 | 486 208 | 516 820 | 326 408 | 325 702 | 315 600 | 236 253 | 209 600 | 170 024 | 185 050 | 138 386 | 128 954 | 140 506 | 111 390 | 121 520 | 147 834 |
Zobowiązania ogółem | 229 932 | 297 264 | 133 477 | 220 104 | 301 682 | 157 209 | 148 185 | 161 414 | 88 652 | 68 127 | 33 343 | 71 802 | 42 756 | 48 494 | 74 634 | 88 886 | 104 971 | 137 330 |
Zobowiązania długoterminowe | 18 697 | 20 822 | 26 594 | 35 530 | 29 513 | 27 773 | 18 553 | 2 823 | 1 419 | 554 | 740 | 907 | 164 | 139 | 261 | 11 638 | 44 915 | 43 398 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 211 235 | 276 442 | 106 883 | 184 574 | 272 169 | 129 436 | 129 632 | 158 591 | 87 233 | 67 573 | 32 603 | 70 895 | 42 592 | 48 355 | 74 373 | 77 248 | 60 056 | 93 932 |
A. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -60 750 | -40 084 | 140 345 | 55 508 | -1 547 | 116 887 | 42 204 | -6 704 | 38 232 | 11 491 | 27 561 | -5 549 | 36 512 | 24 851 | 13 170 | 5 155 | 29 807 | 44 766 |
B. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -12 006 | -14 165 | -10 520 | -20 722 | -28 843 | -9 287 | -6 844 | -3 718 | -3 496 | -2 820 | -5 522 | -2 878 | 209 | -2 318 | -2 844 | -6 124 | 3 643 | -16 520 |
C. Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 24 289 | 22 715 | -95 081 | -33 744 | 32 909 | -94 729 | -32 792 | 16 405 | -32 566 | -4 755 | -26 845 | 11 162 | -35 898 | -21 913 | -4 932 | 1 259 | -37 109 | -25 218 |
Przepływy pieniężne razem | -48 467 | -31 534 | 34 744 | 1 042 | 2 519 | 12 871 | 2 568 | 5 983 | 2 170 | 3 916 | -4 806 | 2 735 | 823 | 620 | 6 832 | 16 693 | 2 491 | 19 019 |
Środki pieniężne na koniec okresu | 40 824 | 39 128 | 69 927 | 38 836 | 38 855 | 33 961 | 17 460 | 15 147 | 8 907 | 7 420 | 3 431 | 7 776 | 5 021 | 4 213 | 3 731 | 2 180 | 2 183 | 5 882 |
Przychody ze sprzedaży 857 245 821 008 732 396 762 590 686 737 542 112 440 018 380 739 347 541 310 158 282 642 262 179 242 710 201 247 210 308 189 136 167 168 188 037 |
Zysk (strata) ze sprzedaży 90 731 83 107 86 803 93 243 100 932 80 481 59 245 54 320 49 790 38 917 33 819 36 500 32 154 27 825 34 098 28 041 18 230 25 339 |
Zysk operacyjny (EBIT) 98 214 87 403 88 765 97 644 98 881 82 145 58 228 55 429 50 804 41 246 32 615 34 139 32 991 26 034 35 207 28 642 18 854 29 664 |
Zysk (strata) z działalności gospodarczej 96 079 85 883 85 012 88 349 97 313 80 627 56 187 54 474 50 396 40 802 31 907 33 259 32 100 22 439 31 253 25 518 14 865 23 924 |
Zysk netto 76 752 68 418 68 318 70 220 77 395 64 939 44 825 43 767 40 306 32 855 25 395 26 540 25 284 17 643 25 627 17 682 8 980 15 506 |
Aktywa ogółem 736 738 787 155 553 428 590 798 602 360 394 942 376 614 346 113 263 982 236 263 196 428 208 338 163 787 153 095 160 243 212 670 173 599 204 227 |
Aktywa obrotowe 630 018 673 900 445 482 486 208 516 820 326 408 325 702 315 600 236 253 209 600 170 024 185 050 138 386 128 954 140 506 111 390 121 520 147 834 |
Zobowiązania ogółem 229 932 297 264 133 477 220 104 301 682 157 209 148 185 161 414 88 652 68 127 33 343 71 802 42 756 48 494 74 634 88 886 104 971 137 330 |
Zobowiązania długoterminowe 18 697 20 822 26 594 35 530 29 513 27 773 18 553 2 823 1 419 554 740 907 164 139 261 11 638 44 915 43 398 |
Zobowiązania krótkoterminowe 211 235 276 442 106 883 184 574 272 169 129 436 129 632 158 591 87 233 67 573 32 603 70 895 42 592 48 355 74 373 77 248 60 056 93 932 |
A. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej -60 750 -40 084 140 345 55 508 -1 547 116 887 42 204 -6 704 38 232 11 491 27 561 -5 549 36 512 24 851 13 170 5 155 29 807 44 766 |
B. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -12 006 -14 165 -10 520 -20 722 -28 843 -9 287 -6 844 -3 718 -3 496 -2 820 -5 522 -2 878 209 -2 318 -2 844 -6 124 3 643 -16 520 |
C. Przepływy pieniężne z działalności finansowej 24 289 22 715 -95 081 -33 744 32 909 -94 729 -32 792 16 405 -32 566 -4 755 -26 845 11 162 -35 898 -21 913 -4 932 1 259 -37 109 -25 218 |
Przepływy pieniężne razem -48 467 -31 534 34 744 1 042 2 519 12 871 2 568 5 983 2 170 3 916 -4 806 2 735 823 620 6 832 16 693 2 491 19 019 |
Środki pieniężne na koniec okresu 40 824 39 128 69 927 38 836 38 855 33 961 17 460 15 147 8 907 7 420 3 431 7 776 5 021 4 213 3 731 2 180 2 183 5 882 |
Dane w tys. zł
* - Suma z 12. miesięcy poprzedzających raport