Trans Polonia SA
TRANSPOL (TRN)
Primary tabs
3.8000
-0.0600
(-1.55%)
13.06.2025
Stanowisko | 2025 (Q1*) | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Przychody ze sprzedaży | 219 811 | 221 204 | 205 519 | 195 610 | 120 272 | 100 048 | 104 401 | 240 120 | 225 564 | 176 613 | 62 625 | 65 286 | 54 237 | 49 509 | 46 931 | 22 660 | 12 899 | 13 811 | 10 194 | 7 913 |
Zysk (strata) ze sprzedaży | 1 763 | 126 | 151 | 7 106 | -87 | 3 411 | 1 949 | 14 418 | 15 350 | 10 432 | 1 308 | 3 944 | 4 326 | 1 151 | 5 920 | 1 267 | 650 | 830 | 736 | 14 |
Zysk operacyjny (EBIT) | 4 533 | 2 906 | 4 031 | 7 152 | 1 554 | 3 928 | 3 003 | 15 431 | 16 318 | 15 283 | 1 066 | 4 359 | 4 822 | 2 267 | 5 946 | 1 353 | 754 | 995 | 792 | 269 |
Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 5 889 | 3 988 | 8 557 | 8 319 | -259 | 1 897 | 69 | 8 710 | 13 175 | 10 055 | 643 | 3 303 | 4 485 | 2 557 | 5 356 | 1 120 | 417 | 29 | 561 | 293 |
Zysk netto | 4 020 | 2 549 | 6 207 | 6 527 | 27 394 | 14 301 | 12 022 | 5 856 | 10 462 | 8 217 | 457 | 2 616 | 3 809 | 2 083 | 4 283 | 1 146 | 501 | 199 | 487 | 246 |
Aktywa ogółem | 241 114 | 241 643 | 245 390 | 237 411 | 215 010 | 278 586 | 291 187 | 247 198 | 244 433 | 188 281 | 57 742 | 59 168 | 51 399 | 36 388 | 26 982 | 14 921 | 10 194 | 10 255 | 6 937 | 2 893 |
Aktywa obrotowe | 94 205 | 89 944 | 101 302 | 112 098 | 113 897 | 73 551 | 119 864 | 107 284 | 112 160 | 65 571 | 24 518 | 20 259 | 22 793 | 16 209 | 13 581 | 7 788 | 2 811 | 2 876 | 1 933 | 1 838 |
Zobowiązania ogółem | 98 816 | 99 961 | 104 725 | 92 646 | 74 546 | 74 640 | 169 641 | 134 920 | 133 262 | 133 092 | 34 326 | 35 794 | 30 641 | 19 384 | 16 381 | 8 003 | 7 852 | 8 412 | 5 699 | 2 131 |
Zobowiązania długoterminowe | 48 174 | 54 229 | 55 584 | 47 464 | 37 680 | 45 388 | 101 325 | 83 288 | 78 522 | 77 687 | 11 953 | 17 037 | 12 657 | 8 060 | 6 328 | 2 862 | 3 882 | 4 458 | 2 808 | 28 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 50 642 | 45 732 | 49 141 | 45 182 | 36 866 | 29 252 | 68 316 | 51 632 | 54 740 | 55 405 | 22 373 | 18 757 | 17 984 | 11 324 | 10 053 | 5 141 | 3 970 | 3 954 | 2 891 | 2 103 |
A. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 26 086 | 23 842 | 19 570 | 16 481 | 12 451 | 38 398 | 42 272 | 15 443 | 12 730 | 12 385 | 6 547 | 8 507 | 3 046 | 2 618 | 6 738 | 726 | 1 225 | 1 617 | 0 | 0 |
B. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | 7 661 | 9 209 | 630 | -13 081 | 35 233 | 11 632 | 9 882 | 42 968 | -44 451 | -61 581 | 2 784 | 130 | 239 | -2 785 | -756 | -549 | -179 | -402 | 0 | 0 |
C. Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -25 823 | -27 815 | -34 351 | -20 072 | -38 566 | -47 250 | -42 976 | -23 538 | 25 316 | 65 890 | -8 905 | -9 312 | -3 607 | -290 | -4 333 | 2 458 | -1 061 | -1 258 | 0 | 0 |
Przepływy pieniężne razem | 7 922 | 5 234 | -14 152 | -16 675 | 9 118 | 2 781 | 9 178 | 34 873 | -6 405 | 16 694 | 426 | -675 | -322 | -457 | 1 649 | 2 635 | -15 | -43 | 0 | 0 |
Środki pieniężne na koniec okresu | 42 300 | 43 497 | 38 384 | 52 969 | 69 612 | 41 735 | 57 706 | 48 528 | 13 655 | 20 060 | 3 366 | 2 940 | 3 616 | 3 938 | 4 395 | 2 745 | 109 | 124 | 167 | 199 |
Przychody ze sprzedaży 219 811 221 204 205 519 195 610 120 272 100 048 104 401 240 120 225 564 176 613 62 625 65 286 54 237 49 509 46 931 22 660 12 899 13 811 10 194 7 913 |
Zysk (strata) ze sprzedaży 1 763 126 151 7 106 -87 3 411 1 949 14 418 15 350 10 432 1 308 3 944 4 326 1 151 5 920 1 267 650 830 736 14 |
Zysk operacyjny (EBIT) 4 533 2 906 4 031 7 152 1 554 3 928 3 003 15 431 16 318 15 283 1 066 4 359 4 822 2 267 5 946 1 353 754 995 792 269 |
Zysk (strata) z działalności gospodarczej 5 889 3 988 8 557 8 319 -259 1 897 69 8 710 13 175 10 055 643 3 303 4 485 2 557 5 356 1 120 417 29 561 293 |
Zysk netto 4 020 2 549 6 207 6 527 27 394 14 301 12 022 5 856 10 462 8 217 457 2 616 3 809 2 083 4 283 1 146 501 199 487 246 |
Aktywa ogółem 241 114 241 643 245 390 237 411 215 010 278 586 291 187 247 198 244 433 188 281 57 742 59 168 51 399 36 388 26 982 14 921 10 194 10 255 6 937 2 893 |
Aktywa obrotowe 94 205 89 944 101 302 112 098 113 897 73 551 119 864 107 284 112 160 65 571 24 518 20 259 22 793 16 209 13 581 7 788 2 811 2 876 1 933 1 838 |
Zobowiązania ogółem 98 816 99 961 104 725 92 646 74 546 74 640 169 641 134 920 133 262 133 092 34 326 35 794 30 641 19 384 16 381 8 003 7 852 8 412 5 699 2 131 |
Zobowiązania długoterminowe 48 174 54 229 55 584 47 464 37 680 45 388 101 325 83 288 78 522 77 687 11 953 17 037 12 657 8 060 6 328 2 862 3 882 4 458 2 808 28 |
Zobowiązania krótkoterminowe 50 642 45 732 49 141 45 182 36 866 29 252 68 316 51 632 54 740 55 405 22 373 18 757 17 984 11 324 10 053 5 141 3 970 3 954 2 891 2 103 |
A. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 26 086 23 842 19 570 16 481 12 451 38 398 42 272 15 443 12 730 12 385 6 547 8 507 3 046 2 618 6 738 726 1 225 1 617 0 0 |
B. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej 7 661 9 209 630 -13 081 35 233 11 632 9 882 42 968 -44 451 -61 581 2 784 130 239 -2 785 -756 -549 -179 -402 0 0 |
C. Przepływy pieniężne z działalności finansowej -25 823 -27 815 -34 351 -20 072 -38 566 -47 250 -42 976 -23 538 25 316 65 890 -8 905 -9 312 -3 607 -290 -4 333 2 458 -1 061 -1 258 0 0 |
Przepływy pieniężne razem 7 922 5 234 -14 152 -16 675 9 118 2 781 9 178 34 873 -6 405 16 694 426 -675 -322 -457 1 649 2 635 -15 -43 0 0 |
Środki pieniężne na koniec okresu 42 300 43 497 38 384 52 969 69 612 41 735 57 706 48 528 13 655 20 060 3 366 2 940 3 616 3 938 4 395 2 745 109 124 167 199 |
Dane w tys. zł
* - Suma z 12. miesięcy poprzedzających raport