Tesgas SA
TESGAS (TSG)
Primary tabs
2.3900
-0.0400
(-1.65%)
13.06.2025
Stanowisko | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Przychody ze sprzedaży | 80 065 | 140 404 | 128 836 | 113 593 | 102 378 | 127 030 | 77 629 | 57 542 | 60 375 | 84 659 | 87 513 | 60 711 | 91 604 | 178 900 | 174 336 | 90 971 | 69 045 | 44 465 |
Zysk (strata) ze sprzedaży | 627 | 7 850 | 4 448 | 5 036 | 7 421 | 5 502 | 4 509 | -6 369 | -5 355 | 3 782 | -544 | 940 | 5 844 | 17 585 | 16 665 | 9 698 | 8 328 | 5 339 |
Zysk operacyjny (EBIT) | -195 | 6 762 | 4 104 | 7 201 | 7 252 | 4 822 | 3 299 | -6 495 | -5 532 | 3 612 | 1 885 | 1 279 | -15 436 | 16 529 | 17 975 | 10 044 | 7 641 | 5 463 |
Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -72 | 6 203 | 3 201 | 7 007 | 6 988 | 4 470 | 3 085 | -6 356 | -5 485 | 3 909 | 1 788 | 2 933 | -42 907 | 17 451 | 19 369 | 9 211 | 6 935 | 4 473 |
Zysk netto | -202 | 4 272 | 2 742 | 6 563 | 6 639 | 3 617 | 2 228 | -6 698 | -5 736 | 3 579 | 1 994 | 3 467 | -42 169 | 13 206 | 14 360 | 7 312 | 5 291 | 3 668 |
Aktywa ogółem | 124 220 | 125 532 | 139 970 | 132 501 | 120 836 | 110 071 | 98 172 | 97 449 | 101 002 | 113 954 | 113 286 | 121 421 | 122 615 | 183 900 | 205 190 | 96 221 | 75 457 | 54 056 |
Aktywa obrotowe | 60 496 | 70 073 | 79 208 | 75 576 | 63 991 | 52 845 | 43 664 | 45 554 | 48 090 | 65 923 | 61 554 | 70 049 | 69 736 | 103 968 | 125 473 | 57 878 | 37 458 | 29 061 |
Zobowiązania ogółem | 35 938 | 36 959 | 53 445 | 45 339 | 40 148 | 36 029 | 27 755 | 29 234 | 26 191 | 32 265 | 34 205 | 40 719 | 45 299 | 62 844 | 95 696 | 59 687 | 55 568 | 39 600 |
Zobowiązania długoterminowe | 10 713 | 11 080 | 13 786 | 8 033 | 10 421 | 8 816 | 6 220 | 6 508 | 9 079 | 7 339 | 12 907 | 14 260 | 16 085 | 18 518 | 21 576 | 17 948 | 21 397 | 17 528 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 25 225 | 25 879 | 39 659 | 37 306 | 29 727 | 27 213 | 21 535 | 22 726 | 17 112 | 24 926 | 21 298 | 26 459 | 29 214 | 44 326 | 74 120 | 41 739 | 34 171 | 22 072 |
A. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 7 795 | 31 746 | 12 954 | -1 795 | 5 568 | 1 533 | -505 | 749 | -11 931 | 12 822 | 3 143 | 4 096 | 8 844 | -8 083 | 19 080 | 11 140 | 11 898 | -2 312 |
B. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -7 639 | -2 383 | -1 107 | -2 216 | -1 929 | -2 171 | -2 715 | -3 485 | -4 413 | -1 306 | -2 256 | 2 161 | -2 600 | -7 960 | -35 015 | -3 114 | -9 009 | -8 151 |
C. Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -4 850 | -2 388 | -16 972 | 8 459 | -3 143 | 140 | -3 004 | -2 575 | -4 951 | -4 640 | -6 012 | -3 663 | -3 357 | -4 305 | 47 620 | 5 550 | 372 | 11 048 |
Przepływy pieniężne razem | -4 694 | 26 975 | -5 125 | 4 448 | 496 | -498 | -6 224 | -5 311 | -21 295 | 6 876 | -5 123 | 2 594 | 2 887 | -20 348 | 31 685 | 13 576 | 3 261 | 586 |
Środki pieniężne na koniec okresu | 27 319 | 32 013 | 5 038 | 10 162 | 5 714 | 5 218 | 5 716 | 11 940 | 17 251 | 38 546 | 31 598 | 36 721 | 34 127 | 31 240 | 51 589 | 19 902 | 6 611 | 3 350 |
Przychody ze sprzedaży 80 065 140 404 128 836 113 593 102 378 127 030 77 629 57 542 60 375 84 659 87 513 60 711 91 604 178 900 174 336 90 971 69 045 44 465 |
Zysk (strata) ze sprzedaży 627 7 850 4 448 5 036 7 421 5 502 4 509 -6 369 -5 355 3 782 -544 940 5 844 17 585 16 665 9 698 8 328 5 339 |
Zysk operacyjny (EBIT) -195 6 762 4 104 7 201 7 252 4 822 3 299 -6 495 -5 532 3 612 1 885 1 279 -15 436 16 529 17 975 10 044 7 641 5 463 |
Zysk (strata) z działalności gospodarczej -72 6 203 3 201 7 007 6 988 4 470 3 085 -6 356 -5 485 3 909 1 788 2 933 -42 907 17 451 19 369 9 211 6 935 4 473 |
Zysk netto -202 4 272 2 742 6 563 6 639 3 617 2 228 -6 698 -5 736 3 579 1 994 3 467 -42 169 13 206 14 360 7 312 5 291 3 668 |
Aktywa ogółem 124 220 125 532 139 970 132 501 120 836 110 071 98 172 97 449 101 002 113 954 113 286 121 421 122 615 183 900 205 190 96 221 75 457 54 056 |
Aktywa obrotowe 60 496 70 073 79 208 75 576 63 991 52 845 43 664 45 554 48 090 65 923 61 554 70 049 69 736 103 968 125 473 57 878 37 458 29 061 |
Zobowiązania ogółem 35 938 36 959 53 445 45 339 40 148 36 029 27 755 29 234 26 191 32 265 34 205 40 719 45 299 62 844 95 696 59 687 55 568 39 600 |
Zobowiązania długoterminowe 10 713 11 080 13 786 8 033 10 421 8 816 6 220 6 508 9 079 7 339 12 907 14 260 16 085 18 518 21 576 17 948 21 397 17 528 |
Zobowiązania krótkoterminowe 25 225 25 879 39 659 37 306 29 727 27 213 21 535 22 726 17 112 24 926 21 298 26 459 29 214 44 326 74 120 41 739 34 171 22 072 |
A. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 7 795 31 746 12 954 -1 795 5 568 1 533 -505 749 -11 931 12 822 3 143 4 096 8 844 -8 083 19 080 11 140 11 898 -2 312 |
B. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -7 639 -2 383 -1 107 -2 216 -1 929 -2 171 -2 715 -3 485 -4 413 -1 306 -2 256 2 161 -2 600 -7 960 -35 015 -3 114 -9 009 -8 151 |
C. Przepływy pieniężne z działalności finansowej -4 850 -2 388 -16 972 8 459 -3 143 140 -3 004 -2 575 -4 951 -4 640 -6 012 -3 663 -3 357 -4 305 47 620 5 550 372 11 048 |
Przepływy pieniężne razem -4 694 26 975 -5 125 4 448 496 -498 -6 224 -5 311 -21 295 6 876 -5 123 2 594 2 887 -20 348 31 685 13 576 3 261 586 |
Środki pieniężne na koniec okresu 27 319 32 013 5 038 10 162 5 714 5 218 5 716 11 940 17 251 38 546 31 598 36 721 34 127 31 240 51 589 19 902 6 611 3 350 |
Dane w tys. zł
* - Suma z 12. miesięcy poprzedzających raport