Tower Investments SA
TOWERINVT (TOW)
Primary tabs
2.3500
-0.1300
(-5.24%)
02.05.2025
Stanowisko | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Przychody ze sprzedaży | 1 076 | 7 800 | 26 563 | 50 023 | 19 389 | 38 959 | 43 271 | 4 892 |
Zysk (strata) ze sprzedaży | -2 710 | -2 678 | 2 707 | 1 863 | -2 466 | 2 377 | 3 589 | 3 832 |
Zysk operacyjny (EBIT) | -17 745 | -5 792 | -3 751 | 2 401 | -5 420 | 8 617 | 7 783 | 5 776 |
Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -35 046 | -14 962 | -8 659 | -441 | -7 324 | 6 724 | 5 303 | 5 839 |
Zysk netto | -32 719 | -15 485 | -10 235 | 262 | -7 325 | 5 320 | 4 145 | 5 839 |
Aktywa ogółem | 27 637 | 84 067 | 85 474 | 103 778 | 115 640 | 110 981 | 99 110 | 8 368 |
Aktywa obrotowe | 21 540 | 30 952 | 25 107 | 43 109 | 57 817 | 54 087 | 60 640 | 8 103 |
Zobowiązania ogółem | 26 212 | 49 924 | 35 960 | 43 754 | 57 279 | 45 298 | 36 996 | 0 |
Zobowiązania długoterminowe | 1 926 | 5 602 | 9 618 | 16 019 | 29 173 | 33 598 | 7 004 | 0 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 24 286 | 44 322 | 26 342 | 27 735 | 28 106 | 11 700 | 29 992 | 1 719 |
A. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -2 127 | -8 357 | 5 223 | 7 657 | -2 492 | 4 795 | 6 289 | -364 |
B. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | 44 | 1 855 | -102 | -2 104 | -858 | -6 997 | -3 181 | 205 |
C. Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 8 | 7 837 | -10 565 | -3 199 | -2 837 | -4 501 | 8 786 | 730 |
Przepływy pieniężne razem | -2 075 | 1 335 | -5 444 | 2 354 | -6 187 | -6 703 | 11 894 | 572 |
Środki pieniężne na koniec okresu | 646 | 2 720 | 1 385 | 6 829 | 4 476 | 10 663 | 17 365 | 572 |
Przychody ze sprzedaży 1 076 7 800 26 563 50 023 19 389 38 959 43 271 4 892 |
Zysk (strata) ze sprzedaży -2 710 -2 678 2 707 1 863 -2 466 2 377 3 589 3 832 |
Zysk operacyjny (EBIT) -17 745 -5 792 -3 751 2 401 -5 420 8 617 7 783 5 776 |
Zysk (strata) z działalności gospodarczej -35 046 -14 962 -8 659 -441 -7 324 6 724 5 303 5 839 |
Zysk netto -32 719 -15 485 -10 235 262 -7 325 5 320 4 145 5 839 |
Aktywa ogółem 27 637 84 067 85 474 103 778 115 640 110 981 99 110 8 368 |
Aktywa obrotowe 21 540 30 952 25 107 43 109 57 817 54 087 60 640 8 103 |
Zobowiązania ogółem 26 212 49 924 35 960 43 754 57 279 45 298 36 996 0 |
Zobowiązania długoterminowe 1 926 5 602 9 618 16 019 29 173 33 598 7 004 0 |
Zobowiązania krótkoterminowe 24 286 44 322 26 342 27 735 28 106 11 700 29 992 1 719 |
A. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej -2 127 -8 357 5 223 7 657 -2 492 4 795 6 289 -364 |
B. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej 44 1 855 -102 -2 104 -858 -6 997 -3 181 205 |
C. Przepływy pieniężne z działalności finansowej 8 7 837 -10 565 -3 199 -2 837 -4 501 8 786 730 |
Przepływy pieniężne razem -2 075 1 335 -5 444 2 354 -6 187 -6 703 11 894 572 |
Środki pieniężne na koniec okresu 646 2 720 1 385 6 829 4 476 10 663 17 365 572 |
Dane w tys. zł
* - Suma z 12. miesięcy poprzedzających raport