Unibep SA
UNIBEP (UNI)
Primary tabs
10.6000
0.9600
(9.96%)
23.04.2025
Nazwa | Liczba akcji | Wartość rynkowa | Udział akcji w % | Głosy na WZA w % |
---|---|---|---|---|
Mikołuszko Zofia | 8 800 000 | 93 280 000.00 zł | 25.09% | 25.09% |
Skowrońska, Beata Maria | 5 250 000 | 55 650 000.00 zł | 14.97% | 14.97% |
Allianz Polska OFE | 3 753 000 | 39 781 800.00 zł | 10.70% | 10.70% |
Unibep SA | 3 500 000 | 37 100 000.00 zł | 9.98% | 9.98% |
PKO BP Bankowy OFE | 3 194 992 | 33 866 915.20 zł | 9.11% | 9.11% |
Stajkowska-Bastouil Joanna | 2 500 000 | 26 500 000.00 zł | 7.13% | 7.13% |
Razem | 26 997 992 | 286 178 715.20 zł | 76.98% | 76.98% |
Mikołuszko Zofia 8 800 000 93 280 000.00 zł 25.09% 25.09% |
Skowrońska, Beata Maria 5 250 000 55 650 000.00 zł 14.97% 14.97% |
Allianz Polska OFE 3 753 000 39 781 800.00 zł 10.70% 10.70% |
Unibep SA 3 500 000 37 100 000.00 zł 9.98% 9.98% |
PKO BP Bankowy OFE 3 194 992 33 866 915.20 zł 9.11% 9.11% |
Stajkowska-Bastouil Joanna 2 500 000 26 500 000.00 zł 7.13% 7.13% |