Urteste SA
URTESTE (URT)
Primary tabs
80.8000
-2.0000
(-2.42%)
17.04.2025
Nazwa | Liczba akcji | Wartość rynkowa | Udział akcji w % | Głosy na WZA w % |
---|---|---|---|---|
Lesner Adam | 241 808 | 19 538 086.40 zł | 17.15% | 17.15% |
Gruba Natalia | 209 018 | 16 888 654.40 zł | 14.83% | 14.83% |
Twiti Investments Ltd. | 204 918 | 16 557 374.40 zł | 14.54% | 14.54% |
Stefański Grzegorz | 185 993 | 15 028 234.40 zł | 13.19% | 13.19% |
Kostuch Tomasz | 184 422 | 14 901 297.60 zł | 13.08% | 13.08% |
TFI Allianz Polska SA | 122 933 | 9 932 986.40 zł | 8.72% | 8.72% |
Razem | 1 149 092 | 92 846 633.60 zł | 81.52% | 81.52% |
Lesner Adam 241 808 19 538 086.40 zł 17.15% 17.15% |
Gruba Natalia 209 018 16 888 654.40 zł 14.83% 14.83% |
Twiti Investments Ltd. 204 918 16 557 374.40 zł 14.54% 14.54% |
Stefański Grzegorz 185 993 15 028 234.40 zł 13.19% 13.19% |
Kostuch Tomasz 184 422 14 901 297.60 zł 13.08% 13.08% |
TFI Allianz Polska SA 122 933 9 932 986.40 zł 8.72% 8.72% |