Urteste SA
URTESTE (URT)
Primary tabs
49.0000
-1.0000
(-2.00%)
13.06.2025
Nazwa | Liczba akcji | Wartość rynkowa | Udział akcji w % | Głosy na WZA w % |
---|---|---|---|---|
Lesner Adam | 241 808 | 11 848 592.00 zł | 17.15% | 17.15% |
Gruba Natalia | 209 018 | 10 241 882.00 zł | 14.83% | 14.83% |
Twiti Investments Ltd. | 204 918 | 10 040 982.00 zł | 14.54% | 14.54% |
Stefański Grzegorz | 185 993 | 9 113 657.00 zł | 13.19% | 13.19% |
Kostuch Tomasz | 184 422 | 9 036 678.00 zł | 13.08% | 13.08% |
TFI Allianz Polska SA | 122 933 | 6 023 717.00 zł | 8.72% | 8.72% |
Razem | 1 149 092 | 56 305 508.00 zł | 81.52% | 81.52% |
Lesner Adam 241 808 11 848 592.00 zł 17.15% 17.15% |
Gruba Natalia 209 018 10 241 882.00 zł 14.83% 14.83% |
Twiti Investments Ltd. 204 918 10 040 982.00 zł 14.54% 14.54% |
Stefański Grzegorz 185 993 9 113 657.00 zł 13.19% 13.19% |
Kostuch Tomasz 184 422 9 036 678.00 zł 13.08% 13.08% |
TFI Allianz Polska SA 122 933 6 023 717.00 zł 8.72% 8.72% |