Votum SA
VOTUM (VOT)
Primary tabs
40.8000
0.4500
(1.12%)
13.06.2025
Stanowisko | 2025 (Q1*) | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Przychody ze sprzedaży | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zysk (strata) ze sprzedaży | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zysk operacyjny (EBIT) | 170 470 | 140 997 | 158 712 | 111 508 | 17 457 | 11 413 | 22 557 | 11 683 | 4 974 | 16 066 | 18 770 | 12 597 | 5 673 | 6 030 | 7 017 | 6 794 | 4 761 | 1 854 | 3 531 |
Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 172 583 | 143 337 | 165 875 | 111 252 | 16 415 | 10 634 | 22 009 | 10 647 | 4 539 | 15 793 | 18 517 | 12 174 | 6 222 | 6 744 | 6 930 | 6 591 | 4 748 | 1 879 | 3 609 |
Zysk netto | 136 271 | 112 874 | 131 935 | 91 068 | 10 072 | 8 675 | 17 327 | 8 277 | 3 152 | 12 650 | 14 632 | 9 509 | 5 124 | 5 644 | 5 264 | 5 295 | 3 712 | 1 313 | 2 890 |
Aktywa ogółem | 639 852 | 581 095 | 431 990 | 275 722 | 132 579 | 115 422 | 106 729 | 94 443 | 71 590 | 65 295 | 49 972 | 45 479 | 39 385 | 33 725 | 32 744 | 26 936 | 17 634 | 16 015 | 11 974 |
Aktywa obrotowe | 325 971 | 288 629 | 249 293 | 174 481 | 54 550 | 33 280 | 37 610 | 29 820 | 20 277 | 19 033 | 17 174 | 15 302 | 9 176 | 8 531 | 12 210 | 10 293 | 2 256 | 2 623 | 5 083 |
Zobowiązania ogółem | 88 277 | 117 876 | 103 659 | 65 400 | 15 278 | 7 432 | 8 100 | 14 712 | 7 904 | 8 120 | 6 798 | 5 996 | 4 291 | 4 070 | 3 541 | 2 879 | 2 013 | 2 807 | 1 413 |
Zobowiązania długoterminowe | 83 159 | 80 852 | 64 386 | 34 215 | 8 217 | 2 310 | 2 547 | 2 860 | 1 225 | 1 123 | 951 | 1 021 | 853 | 628 | 598 | 211 | 119 | 44 | 2 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 5 118 | 37 024 | 39 273 | 31 185 | 7 061 | 5 122 | 5 553 | 11 852 | 6 679 | 6 997 | 5 847 | 4 975 | 3 438 | 3 442 | 2 943 | 2 668 | 1 894 | 2 763 | 1 411 |
A. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 146 724 | 108 105 | 40 963 | 18 411 | 205 | 760 | 9 377 | 8 467 | -2 616 | 12 216 | 12 976 | 14 116 | 6 917 | 3 914 | 4 327 | 6 930 | 7 400 | 2 616 | 5 776 |
B. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -11 842 | -15 569 | -2 852 | -503 | -2 272 | -1 397 | -5 184 | -5 | -2 046 | -13 081 | -1 731 | -258 | -3 561 | -3 033 | -1 954 | -769 | -1 973 | -5 604 | -4 625 |
C. Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -42 069 | -44 282 | -36 290 | -11 659 | -2 585 | -118 | -3 712 | -5 234 | -764 | 869 | -13 460 | -7 975 | -2 765 | -5 439 | 5 815 | -4 094 | -4 900 | -414 | 1 421 |
Przepływy pieniężne razem | 92 813 | 48 254 | 1 821 | 6 249 | -4 652 | -755 | 481 | 3 228 | -5 426 | 4 | -2 215 | 5 883 | 591 | -4 558 | 8 188 | 2 067 | 527 | -3 402 | 2 572 |
Środki pieniężne na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Przychody ze sprzedaży 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
Zysk (strata) ze sprzedaży 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
Zysk operacyjny (EBIT) 170 470 140 997 158 712 111 508 17 457 11 413 22 557 11 683 4 974 16 066 18 770 12 597 5 673 6 030 7 017 6 794 4 761 1 854 3 531 |
Zysk (strata) z działalności gospodarczej 172 583 143 337 165 875 111 252 16 415 10 634 22 009 10 647 4 539 15 793 18 517 12 174 6 222 6 744 6 930 6 591 4 748 1 879 3 609 |
Zysk netto 136 271 112 874 131 935 91 068 10 072 8 675 17 327 8 277 3 152 12 650 14 632 9 509 5 124 5 644 5 264 5 295 3 712 1 313 2 890 |
Aktywa ogółem 639 852 581 095 431 990 275 722 132 579 115 422 106 729 94 443 71 590 65 295 49 972 45 479 39 385 33 725 32 744 26 936 17 634 16 015 11 974 |
Aktywa obrotowe 325 971 288 629 249 293 174 481 54 550 33 280 37 610 29 820 20 277 19 033 17 174 15 302 9 176 8 531 12 210 10 293 2 256 2 623 5 083 |
Zobowiązania ogółem 88 277 117 876 103 659 65 400 15 278 7 432 8 100 14 712 7 904 8 120 6 798 5 996 4 291 4 070 3 541 2 879 2 013 2 807 1 413 |
Zobowiązania długoterminowe 83 159 80 852 64 386 34 215 8 217 2 310 2 547 2 860 1 225 1 123 951 1 021 853 628 598 211 119 44 2 |
Zobowiązania krótkoterminowe 5 118 37 024 39 273 31 185 7 061 5 122 5 553 11 852 6 679 6 997 5 847 4 975 3 438 3 442 2 943 2 668 1 894 2 763 1 411 |
A. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 146 724 108 105 40 963 18 411 205 760 9 377 8 467 -2 616 12 216 12 976 14 116 6 917 3 914 4 327 6 930 7 400 2 616 5 776 |
B. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -11 842 -15 569 -2 852 -503 -2 272 -1 397 -5 184 -5 -2 046 -13 081 -1 731 -258 -3 561 -3 033 -1 954 -769 -1 973 -5 604 -4 625 |
C. Przepływy pieniężne z działalności finansowej -42 069 -44 282 -36 290 -11 659 -2 585 -118 -3 712 -5 234 -764 869 -13 460 -7 975 -2 765 -5 439 5 815 -4 094 -4 900 -414 1 421 |
Przepływy pieniężne razem 92 813 48 254 1 821 6 249 -4 652 -755 481 3 228 -5 426 4 -2 215 5 883 591 -4 558 8 188 2 067 527 -3 402 2 572 |
Środki pieniężne na koniec okresu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
Dane w tys. zł
* - Suma z 12. miesięcy poprzedzających raport