Voxel SA
VOXEL (VOX)
Primary tabs
162.0000
-1.2000
(-0.74%)
12:44:58
Stanowisko | 2025 (Q1*) | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Przychody ze sprzedaży | 556 985 | 507 774 | 424 182 | 360 636 | 442 661 | 327 641 | 211 660 | 170 411 | 152 160 | 120 663 | 132 048 | 102 948 | 103 219 | 106 527 | 97 200 | 61 467 | 35 229 |
Zysk (strata) ze sprzedaży | 131 307 | 127 041 | 116 086 | 84 852 | 102 934 | 40 393 | 33 582 | 29 282 | 22 872 | 15 621 | 17 505 | -229 | 5 098 | 6 735 | 5 466 | 5 094 | 5 243 |
Zysk operacyjny (EBIT) | 125 730 | 118 847 | 112 718 | 80 289 | 98 342 | 50 441 | 34 323 | 31 011 | 25 842 | 16 702 | 20 352 | 963 | 6 136 | 11 910 | 2 193 | 4 376 | 4 455 |
Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 125 560 | 119 579 | 102 234 | 69 174 | 89 507 | 44 653 | 28 454 | 29 116 | 23 345 | 14 788 | 17 760 | -3 744 | 2 605 | 6 302 | -3 352 | 2 341 | 3 229 |
Zysk netto | 101 497 | 96 453 | 74 204 | 44 428 | 70 549 | 33 961 | 22 975 | 23 374 | 19 803 | 11 002 | 14 336 | -4 533 | 3 017 | 6 007 | -3 739 | 2 578 | 2 521 |
Aktywa ogółem | 626 557 | 639 435 | 529 033 | 467 352 | 495 049 | 438 226 | 337 910 | 282 327 | 239 054 | 223 116 | 212 150 | 214 588 | 215 404 | 194 647 | 201 679 | 172 248 | 61 417 |
Aktywa obrotowe | 192 661 | 209 303 | 182 040 | 132 115 | 157 934 | 118 421 | 77 213 | 76 327 | 66 378 | 45 356 | 45 739 | 42 560 | 40 181 | 34 333 | 44 426 | 34 780 | 12 869 |
Zobowiązania ogółem | 235 261 | 272 799 | 233 625 | 223 438 | 264 524 | 257 052 | 182 138 | 139 074 | 108 595 | 106 737 | 101 000 | 117 018 | 106 512 | 104 046 | 116 912 | 99 884 | 32 891 |
Zobowiązania długoterminowe | 120 606 | 100 359 | 121 327 | 132 397 | 166 700 | 101 024 | 116 522 | 84 768 | 51 139 | 43 967 | 37 515 | 65 151 | 60 537 | 62 166 | 55 655 | 27 876 | 20 565 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 114 655 | 172 440 | 112 298 | 91 041 | 97 824 | 156 028 | 65 616 | 54 306 | 57 456 | 62 770 | 63 485 | 51 867 | 45 975 | 41 880 | 61 257 | 72 008 | 12 326 |
A. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 116 615 | 122 335 | 129 012 | 96 200 | 106 336 | 59 392 | 49 224 | 30 260 | 35 317 | 22 470 | 33 851 | 20 876 | 8 281 | 5 876 | 1 614 | 39 850 | 6 560 |
B. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -71 378 | -69 359 | -39 626 | -30 477 | -31 704 | -36 885 | -42 256 | -29 207 | -6 805 | -7 125 | -6 737 | -14 766 | -29 948 | -10 305 | -29 260 | -33 874 | -12 995 |
C. Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -66 532 | -64 197 | -58 426 | -86 697 | -36 657 | -13 807 | -7 061 | -12 544 | -14 065 | -16 017 | -22 410 | -5 983 | 16 918 | -3 057 | 31 099 | 581 | 3 232 |
Przepływy pieniężne razem | -21 295 | -11 220 | 30 960 | -20 974 | 37 974 | 8 700 | -94 | -11 491 | 14 447 | -672 | 4 704 | 126 | -4 748 | -7 486 | 3 453 | 6 555 | -3 203 |
Środki pieniężne na koniec okresu | 32 408 | 52 911 | 64 131 | 33 171 | 54 146 | 16 171 | 7 472 | 7 565 | 19 057 | 4 610 | 5 281 | 535 | 408 | 5 152 | 12 638 | 9 185 | 2 630 |
Przychody ze sprzedaży 556 985 507 774 424 182 360 636 442 661 327 641 211 660 170 411 152 160 120 663 132 048 102 948 103 219 106 527 97 200 61 467 35 229 |
Zysk (strata) ze sprzedaży 131 307 127 041 116 086 84 852 102 934 40 393 33 582 29 282 22 872 15 621 17 505 -229 5 098 6 735 5 466 5 094 5 243 |
Zysk operacyjny (EBIT) 125 730 118 847 112 718 80 289 98 342 50 441 34 323 31 011 25 842 16 702 20 352 963 6 136 11 910 2 193 4 376 4 455 |
Zysk (strata) z działalności gospodarczej 125 560 119 579 102 234 69 174 89 507 44 653 28 454 29 116 23 345 14 788 17 760 -3 744 2 605 6 302 -3 352 2 341 3 229 |
Zysk netto 101 497 96 453 74 204 44 428 70 549 33 961 22 975 23 374 19 803 11 002 14 336 -4 533 3 017 6 007 -3 739 2 578 2 521 |
Aktywa ogółem 626 557 639 435 529 033 467 352 495 049 438 226 337 910 282 327 239 054 223 116 212 150 214 588 215 404 194 647 201 679 172 248 61 417 |
Aktywa obrotowe 192 661 209 303 182 040 132 115 157 934 118 421 77 213 76 327 66 378 45 356 45 739 42 560 40 181 34 333 44 426 34 780 12 869 |
Zobowiązania ogółem 235 261 272 799 233 625 223 438 264 524 257 052 182 138 139 074 108 595 106 737 101 000 117 018 106 512 104 046 116 912 99 884 32 891 |
Zobowiązania długoterminowe 120 606 100 359 121 327 132 397 166 700 101 024 116 522 84 768 51 139 43 967 37 515 65 151 60 537 62 166 55 655 27 876 20 565 |
Zobowiązania krótkoterminowe 114 655 172 440 112 298 91 041 97 824 156 028 65 616 54 306 57 456 62 770 63 485 51 867 45 975 41 880 61 257 72 008 12 326 |
A. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 116 615 122 335 129 012 96 200 106 336 59 392 49 224 30 260 35 317 22 470 33 851 20 876 8 281 5 876 1 614 39 850 6 560 |
B. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -71 378 -69 359 -39 626 -30 477 -31 704 -36 885 -42 256 -29 207 -6 805 -7 125 -6 737 -14 766 -29 948 -10 305 -29 260 -33 874 -12 995 |
C. Przepływy pieniężne z działalności finansowej -66 532 -64 197 -58 426 -86 697 -36 657 -13 807 -7 061 -12 544 -14 065 -16 017 -22 410 -5 983 16 918 -3 057 31 099 581 3 232 |
Przepływy pieniężne razem -21 295 -11 220 30 960 -20 974 37 974 8 700 -94 -11 491 14 447 -672 4 704 126 -4 748 -7 486 3 453 6 555 -3 203 |
Środki pieniężne na koniec okresu 32 408 52 911 64 131 33 171 54 146 16 171 7 472 7 565 19 057 4 610 5 281 535 408 5 152 12 638 9 185 2 630 |
Dane w tys. zł
* - Suma z 12. miesięcy poprzedzających raport