Woodpecker.co SA
WOODPCKR (WPR)
Primary tabs
3.6200
0.1200
(3.43%)
13.06.2025
Stanowisko | 2025 (Q1*) | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Przychody ze sprzedaży | 21 045 | 22 136 | 26 543 | 23 206 | 14 373 | 10 032 | 7 832 |
Zysk (strata) ze sprzedaży | -382 | 376 | 2 717 | 6 032 | 3 325 | 1 156 | 438 |
Zysk operacyjny (EBIT) | -265 | 242 | 2 733 | 5 964 | 3 323 | 1 182 | 432 |
Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -361 | 168 | 2 217 | 5 656 | 3 376 | 1 056 | 401 |
Zysk netto | -332 | 144 | 2 090 | 5 229 | 2 735 | 975 | 345 |
Aktywa ogółem | 16 697 | 17 404 | 18 187 | 15 636 | 7 130 | 3 350 | 1 706 |
Aktywa obrotowe | 1 287 | 1 930 | 4 257 | 6 619 | 3 087 | 1 985 | 1 632 |
Zobowiązania ogółem | 4 967 | 5 369 | 6 376 | 5 916 | 2 653 | 1 608 | 0 |
Zobowiązania długoterminowe | 747 | 822 | 1 057 | 1 111 | 87 | 12 | 0 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 4 220 | 4 547 | 5 319 | 4 805 | 2 566 | 1 596 | 1 176 |
A. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 3 326 | 3 946 | 5 317 | 7 702 | 3 657 | 1 301 | 0 |
B. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -3 478 | -4 152 | -6 254 | -4 486 | -2 891 | -947 | 0 |
C. Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -1 145 | -1 136 | -1 035 | -904 | 0 | 237 | 0 |
Przepływy pieniężne razem | -1 297 | -1 342 | -1 972 | 2 312 | 767 | 590 | 0 |
Środki pieniężne na koniec okresu | 742 | 1 306 | 2 648 | 4 620 | 2 521 | 1 754 | 833 |
Przychody ze sprzedaży 21 045 22 136 26 543 23 206 14 373 10 032 7 832 |
Zysk (strata) ze sprzedaży -382 376 2 717 6 032 3 325 1 156 438 |
Zysk operacyjny (EBIT) -265 242 2 733 5 964 3 323 1 182 432 |
Zysk (strata) z działalności gospodarczej -361 168 2 217 5 656 3 376 1 056 401 |
Zysk netto -332 144 2 090 5 229 2 735 975 345 |
Aktywa ogółem 16 697 17 404 18 187 15 636 7 130 3 350 1 706 |
Aktywa obrotowe 1 287 1 930 4 257 6 619 3 087 1 985 1 632 |
Zobowiązania ogółem 4 967 5 369 6 376 5 916 2 653 1 608 0 |
Zobowiązania długoterminowe 747 822 1 057 1 111 87 12 0 |
Zobowiązania krótkoterminowe 4 220 4 547 5 319 4 805 2 566 1 596 1 176 |
A. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 3 326 3 946 5 317 7 702 3 657 1 301 0 |
B. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -3 478 -4 152 -6 254 -4 486 -2 891 -947 0 |
C. Przepływy pieniężne z działalności finansowej -1 145 -1 136 -1 035 -904 0 237 0 |
Przepływy pieniężne razem -1 297 -1 342 -1 972 2 312 767 590 0 |
Środki pieniężne na koniec okresu 742 1 306 2 648 4 620 2 521 1 754 833 |
Dane w tys. zł
* - Suma z 12. miesięcy poprzedzających raport