Wojas SA
WOJAS (WOJ)
Primary tabs
8.1800
0.0200
(0.25%)
26.04.2024
Stanowisko | 2024 (H*) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Przychody ze sprzedaży | 409 302 | 408 070 | 331 452 | 292 329 | 244 506 | 292 796 | 237 784 | 237 158 | 229 379 | 213 207 | 215 040 | 187 805 | 167 347 | 145 181 | 129 050 | 91 994 | 84 735 | 38 468 | 67 234 | 44 474 |
Zysk (strata) ze sprzedaży | 35 644 | 34 699 | 25 728 | 11 935 | -14 921 | 3 091 | 4 499 | 4 842 | 7 100 | 4 638 | 12 915 | 10 102 | 9 431 | 9 793 | 5 739 | -1 157 | 5 134 | 3 091 | 8 128 | 2 608 |
Zysk operacyjny (EBIT) | 31 569 | 33 199 | 42 034 | 14 966 | -11 823 | 8 004 | 4 965 | 5 009 | 5 282 | 6 892 | 13 010 | 9 955 | 9 472 | 10 026 | 6 069 | -516 | 5 094 | 3 027 | 7 490 | 2 872 |
Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 22 122 | 28 298 | 34 855 | 37 840 | -17 973 | 3 905 | 3 991 | 19 120 | 2 405 | 4 024 | 11 062 | 12 089 | 3 458 | 5 516 | 5 925 | -332 | 703 | 3 281 | 6 720 | 2 091 |
Zysk netto | 20 776 | 25 055 | 30 406 | 31 279 | -15 851 | 4 133 | 2 040 | 14 378 | 1 806 | 3 664 | 8 901 | 9 979 | 2 888 | 4 654 | 4 648 | -750 | 699 | 2 645 | 5 295 | 2 028 |
Aktywa ogółem | 299 960 | 283 776 | 296 919 | 261 083 | 256 311 | 254 158 | 149 629 | 155 344 | 155 442 | 165 653 | 154 978 | 134 507 | 142 947 | 138 599 | 120 144 | 88 473 | 73 332 | 41 021 | 32 252 | 33 844 |
Aktywa obrotowe | 187 532 | 168 940 | 180 100 | 146 861 | 142 000 | 134 734 | 105 140 | 107 680 | 92 615 | 101 118 | 94 005 | 82 634 | 87 819 | 87 093 | 71 117 | 59 586 | 51 602 | 29 581 | 27 918 | 29 168 |
Zobowiązania ogółem | 157 061 | 141 836 | 180 284 | 173 820 | 198 816 | 173 510 | 72 920 | 78 225 | 92 051 | 101 547 | 85 289 | 71 793 | 95 054 | 92 979 | 74 740 | 47 031 | 32 770 | 23 459 | 21 480 | 22 197 |
Zobowiązania długoterminowe | 35 329 | 39 988 | 55 502 | 73 432 | 82 778 | 62 790 | 12 475 | 15 215 | 21 153 | 26 731 | 31 152 | 29 486 | 63 081 | 25 271 | 25 487 | 7 824 | 6 581 | 2 669 | 128 | 130 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 121 732 | 101 848 | 124 782 | 100 388 | 116 038 | 110 720 | 60 445 | 63 010 | 70 898 | 74 816 | 54 137 | 42 307 | 31 973 | 67 708 | 49 253 | 39 207 | 26 189 | 20 790 | 21 352 | 22 067 |
A. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 58 000 | 58 781 | 20 683 | 27 110 | 7 720 | 33 022 | 199 | 7 245 | 12 567 | 5 896 | 11 846 | 8 675 | 4 403 | 206 | 8 318 | 5 181 | -3 219 | 2 192 | 11 410 | -5 211 |
B. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -6 048 | -3 840 | -10 402 | 20 308 | -2 724 | -5 671 | -4 337 | 18 808 | -114 | -10 145 | -17 183 | 234 | -24 595 | -3 532 | -22 548 | -6 965 | -13 919 | 1 536 | -256 | -706 |
C. Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -50 736 | -54 550 | -12 885 | -46 679 | -8 452 | -25 208 | -7 104 | -13 809 | -11 029 | 1 456 | 5 409 | -13 333 | 10 943 | 8 969 | 18 500 | 318 | 25 553 | -3 052 | -9 778 | 4 997 |
Przepływy pieniężne razem | 1 216 | 391 | -2 604 | 739 | 44 | 2 143 | -11 242 | 12 244 | 1 424 | -2 793 | 72 | -4 424 | -9 249 | 5 643 | 4 270 | -1 466 | 8 415 | 676 | 1 376 | -920 |
Środki pieniężne na koniec okresu | 4 127 | 4 507 | 4 116 | 6 720 | 5 981 | 5 937 | 3 797 | 15 028 | 2 793 | 1 368 | 4 162 | 4 088 | 8 511 | 17 792 | 12 111 | 7 804 | 9 351 | 890 | 2 176 | 800 |
Przychody ze sprzedaży 409 302 408 070 331 452 292 329 244 506 292 796 237 784 237 158 229 379 213 207 215 040 187 805 167 347 145 181 129 050 91 994 84 735 38 468 67 234 44 474 |
Zysk (strata) ze sprzedaży 35 644 34 699 25 728 11 935 -14 921 3 091 4 499 4 842 7 100 4 638 12 915 10 102 9 431 9 793 5 739 -1 157 5 134 3 091 8 128 2 608 |
Zysk operacyjny (EBIT) 31 569 33 199 42 034 14 966 -11 823 8 004 4 965 5 009 5 282 6 892 13 010 9 955 9 472 10 026 6 069 -516 5 094 3 027 7 490 2 872 |
Zysk (strata) z działalności gospodarczej 22 122 28 298 34 855 37 840 -17 973 3 905 3 991 19 120 2 405 4 024 11 062 12 089 3 458 5 516 5 925 -332 703 3 281 6 720 2 091 |
Zysk netto 20 776 25 055 30 406 31 279 -15 851 4 133 2 040 14 378 1 806 3 664 8 901 9 979 2 888 4 654 4 648 -750 699 2 645 5 295 2 028 |
Aktywa ogółem 299 960 283 776 296 919 261 083 256 311 254 158 149 629 155 344 155 442 165 653 154 978 134 507 142 947 138 599 120 144 88 473 73 332 41 021 32 252 33 844 |
Aktywa obrotowe 187 532 168 940 180 100 146 861 142 000 134 734 105 140 107 680 92 615 101 118 94 005 82 634 87 819 87 093 71 117 59 586 51 602 29 581 27 918 29 168 |
Zobowiązania ogółem 157 061 141 836 180 284 173 820 198 816 173 510 72 920 78 225 92 051 101 547 85 289 71 793 95 054 92 979 74 740 47 031 32 770 23 459 21 480 22 197 |
Zobowiązania długoterminowe 35 329 39 988 55 502 73 432 82 778 62 790 12 475 15 215 21 153 26 731 31 152 29 486 63 081 25 271 25 487 7 824 6 581 2 669 128 130 |
Zobowiązania krótkoterminowe 121 732 101 848 124 782 100 388 116 038 110 720 60 445 63 010 70 898 74 816 54 137 42 307 31 973 67 708 49 253 39 207 26 189 20 790 21 352 22 067 |
A. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 58 000 58 781 20 683 27 110 7 720 33 022 199 7 245 12 567 5 896 11 846 8 675 4 403 206 8 318 5 181 -3 219 2 192 11 410 -5 211 |
B. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -6 048 -3 840 -10 402 20 308 -2 724 -5 671 -4 337 18 808 -114 -10 145 -17 183 234 -24 595 -3 532 -22 548 -6 965 -13 919 1 536 -256 -706 |
C. Przepływy pieniężne z działalności finansowej -50 736 -54 550 -12 885 -46 679 -8 452 -25 208 -7 104 -13 809 -11 029 1 456 5 409 -13 333 10 943 8 969 18 500 318 25 553 -3 052 -9 778 4 997 |
Przepływy pieniężne razem 1 216 391 -2 604 739 44 2 143 -11 242 12 244 1 424 -2 793 72 -4 424 -9 249 5 643 4 270 -1 466 8 415 676 1 376 -920 |
Środki pieniężne na koniec okresu 4 127 4 507 4 116 6 720 5 981 5 937 3 797 15 028 2 793 1 368 4 162 4 088 8 511 17 792 12 111 7 804 9 351 890 2 176 800 |
Dane w tys. zł
* - Suma z 12. miesięcy poprzedzających raport