Wittchen SA
WITTCHEN (WTN)
Primary tabs
18.9000
-0.2000
(-1.05%)
13.06.2025
Stanowisko | 2025 (Q1*) | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2010 | 2009 | 2008 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Przychody ze sprzedaży | 454 916 | 454 162 | 467 103 | 405 919 | 277 741 | 211 040 | 284 536 | 245 087 | 215 005 | 170 280 | 151 646 | 130 515 | 87 044 | 74 722 | 66 535 | 56 189 | 64 029 |
Zysk (strata) ze sprzedaży | 51 129 | 54 157 | 79 899 | 89 288 | 52 242 | 17 233 | 37 470 | 40 969 | 36 503 | 26 954 | 31 182 | 27 630 | 9 152 | -1 748 | 5 589 | 2 207 | 8 318 |
Zysk operacyjny (EBIT) | 48 780 | 51 717 | 77 717 | 87 728 | 53 648 | 18 438 | 36 526 | 38 066 | 34 756 | 25 163 | 30 867 | 28 097 | 7 558 | -13 013 | 7 539 | -8 154 | 8 210 |
Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 45 979 | 45 980 | 76 239 | 78 419 | 52 175 | 16 363 | 36 637 | 38 230 | 29 666 | 24 922 | 30 204 | 24 726 | 12 581 | -15 131 | 4 306 | -11 017 | 6 172 |
Zysk netto | 33 588 | 34 238 | 61 288 | 62 887 | 42 238 | 13 268 | 32 033 | 31 003 | 21 868 | 20 341 | 27 111 | 27 666 | 14 431 | -15 555 | 4 030 | -10 193 | 5 519 |
Aktywa ogółem | 356 254 | 350 422 | 337 956 | 330 051 | 334 520 | 276 619 | 259 393 | 194 685 | 175 733 | 184 389 | 187 550 | 152 397 | 113 491 | 111 132 | 119 231 | 69 240 | 82 900 |
Aktywa obrotowe | 194 883 | 193 470 | 189 869 | 186 612 | 183 979 | 118 481 | 105 260 | 102 055 | 85 952 | 112 902 | 123 985 | 87 791 | 49 139 | 45 651 | 46 911 | 25 197 | 41 806 |
Zobowiązania ogółem | 165 941 | 164 631 | 121 288 | 115 687 | 128 706 | 113 205 | 109 508 | 59 597 | 56 595 | 72 461 | 84 624 | 97 950 | 85 800 | 107 589 | 87 987 | 42 150 | 61 224 |
Zobowiązania długoterminowe | 48 167 | 45 878 | 38 046 | 36 429 | 44 721 | 43 435 | 60 175 | 24 773 | 21 949 | 52 752 | 59 428 | 60 759 | 66 517 | 65 577 | 53 780 | 17 884 | 39 708 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 117 774 | 118 753 | 83 242 | 79 258 | 83 985 | 69 770 | 49 333 | 34 824 | 34 646 | 19 709 | 25 196 | 37 191 | 19 283 | 42 012 | 34 207 | 24 266 | 21 516 |
A. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 31 674 | 54 415 | 93 190 | 77 071 | 41 927 | 37 946 | 51 749 | 29 892 | 23 378 | 20 528 | 24 251 | 18 179 | 8 348 | 10 020 | -5 094 | -456 | 1 711 |
B. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -10 640 | -9 335 | -10 969 | -7 770 | -240 | -15 891 | -16 825 | -12 251 | -20 504 | -13 764 | -4 936 | -712 | 117 | 5 647 | -30 944 | -3 048 | -6 989 |
C. Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -25 920 | -51 555 | -77 606 | -104 076 | 4 986 | -19 251 | -39 618 | -18 334 | -41 774 | -29 507 | 14 677 | 3 908 | -2 724 | -8 347 | 37 788 | 3 414 | 3 770 |
Przepływy pieniężne razem | -4 886 | -6 475 | 4 615 | -34 775 | 46 673 | 2 804 | -4 694 | -693 | -38 900 | -22 743 | 33 992 | 21 375 | 5 741 | 7 320 | 1 750 | -90 | -1 508 |
Środki pieniężne na koniec okresu | 8 318 | 16 329 | 22 804 | 18 189 | 52 964 | 6 291 | 3 487 | 8 181 | 8 874 | 47 774 | 70 517 | 36 581 | 15 206 | 9 466 | 2 966 | 1 211 | 1 302 |
Przychody ze sprzedaży 454 916 454 162 467 103 405 919 277 741 211 040 284 536 245 087 215 005 170 280 151 646 130 515 87 044 74 722 66 535 56 189 64 029 |
Zysk (strata) ze sprzedaży 51 129 54 157 79 899 89 288 52 242 17 233 37 470 40 969 36 503 26 954 31 182 27 630 9 152 -1 748 5 589 2 207 8 318 |
Zysk operacyjny (EBIT) 48 780 51 717 77 717 87 728 53 648 18 438 36 526 38 066 34 756 25 163 30 867 28 097 7 558 -13 013 7 539 -8 154 8 210 |
Zysk (strata) z działalności gospodarczej 45 979 45 980 76 239 78 419 52 175 16 363 36 637 38 230 29 666 24 922 30 204 24 726 12 581 -15 131 4 306 -11 017 6 172 |
Zysk netto 33 588 34 238 61 288 62 887 42 238 13 268 32 033 31 003 21 868 20 341 27 111 27 666 14 431 -15 555 4 030 -10 193 5 519 |
Aktywa ogółem 356 254 350 422 337 956 330 051 334 520 276 619 259 393 194 685 175 733 184 389 187 550 152 397 113 491 111 132 119 231 69 240 82 900 |
Aktywa obrotowe 194 883 193 470 189 869 186 612 183 979 118 481 105 260 102 055 85 952 112 902 123 985 87 791 49 139 45 651 46 911 25 197 41 806 |
Zobowiązania ogółem 165 941 164 631 121 288 115 687 128 706 113 205 109 508 59 597 56 595 72 461 84 624 97 950 85 800 107 589 87 987 42 150 61 224 |
Zobowiązania długoterminowe 48 167 45 878 38 046 36 429 44 721 43 435 60 175 24 773 21 949 52 752 59 428 60 759 66 517 65 577 53 780 17 884 39 708 |
Zobowiązania krótkoterminowe 117 774 118 753 83 242 79 258 83 985 69 770 49 333 34 824 34 646 19 709 25 196 37 191 19 283 42 012 34 207 24 266 21 516 |
A. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 31 674 54 415 93 190 77 071 41 927 37 946 51 749 29 892 23 378 20 528 24 251 18 179 8 348 10 020 -5 094 -456 1 711 |
B. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -10 640 -9 335 -10 969 -7 770 -240 -15 891 -16 825 -12 251 -20 504 -13 764 -4 936 -712 117 5 647 -30 944 -3 048 -6 989 |
C. Przepływy pieniężne z działalności finansowej -25 920 -51 555 -77 606 -104 076 4 986 -19 251 -39 618 -18 334 -41 774 -29 507 14 677 3 908 -2 724 -8 347 37 788 3 414 3 770 |
Przepływy pieniężne razem -4 886 -6 475 4 615 -34 775 46 673 2 804 -4 694 -693 -38 900 -22 743 33 992 21 375 5 741 7 320 1 750 -90 -1 508 |
Środki pieniężne na koniec okresu 8 318 16 329 22 804 18 189 52 964 6 291 3 487 8 181 8 874 47 774 70 517 36 581 15 206 9 466 2 966 1 211 1 302 |
Dane w tys. zł
* - Suma z 12. miesięcy poprzedzających raport