XTB SA
XTB (XTB)
Primary tabs
74.1200
0.9200
(1.26%)
13.06.2025
Stanowisko | 2025 (Q1*) | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Przychody ze sprzedaży | 1 896 254 | 1 871 812 | 1 616 300 | 1 444 180 | 623 487 | 797 627 | 238 735 | 288 124 | 273 645 | 250 500 | 280 425 | 203 856 | 214 876 |
Zysk (strata) ze sprzedaży | 913 783 | 997 902 | 932 842 | 897 173 | 278 802 | 523 509 | 69 167 | 129 702 | 131 700 | 87 778 | 146 016 | 89 317 | 111 409 |
Zysk operacyjny (EBIT) | 900 229 | 986 735 | 924 154 | 885 682 | 276 823 | 515 746 | 65 412 | 115 809 | 128 270 | 82 115 | 141 070 | 86 378 | 106 267 |
Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 914 369 | 1 048 451 | 960 244 | 935 258 | 290 456 | 498 697 | 69 436 | 124 671 | 114 685 | 93 282 | 148 368 | 97 028 | 106 363 |
Zysk netto | 748 204 | 857 025 | 791 173 | 766 096 | 237 830 | 402 087 | 57 701 | 101 471 | 92 973 | 77 707 | 119 035 | 77 064 | 81 932 |
Aktywa ogółem | 7 463 817 | 6 645 632 | 4 688 658 | 4 114 323 | 3 147 743 | 2 283 526 | 1 138 900 | 970 074 | 897 704 | 796 753 | 727 119 | 658 317 | 556 981 |
Aktywa obrotowe | 7 389 626 | 6 568 397 | 4 626 157 | 4 058 062 | 3 121 291 | 2 259 159 | 1 115 132 | 957 296 | 881 258 | 771 324 | 697 434 | 623 121 | 527 628 |
Zobowiązania ogółem | 5 269 702 | 4 641 991 | 2 953 995 | 2 608 254 | 2 232 183 | 1 395 221 | 648 156 | 514 918 | 497 362 | 440 860 | 353 070 | 322 606 | 300 439 |
Zobowiązania długoterminowe | 75 496 | 61 238 | 62 949 | 58 736 | 32 419 | 23 257 | 15 561 | 12 857 | 10 210 | 13 044 | 9 638 | 9 411 | 11 067 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 5 194 206 | 4 580 753 | 2 891 046 | 2 549 518 | 2 199 764 | 1 371 964 | 632 595 | 502 061 | 487 152 | 427 816 | 343 432 | 313 195 | 289 372 |
A. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 672 888 | 828 263 | 479 253 | 1 149 105 | 199 010 | 469 135 | 60 584 | 139 544 | 121 869 | 56 284 | 116 528 | 100 079 | 85 900 |
B. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | 370 782 | -22 882 | 280 873 | -328 702 | 54 888 | -384 225 | -18 142 | -1 202 | -3 987 | -1 773 | -1 478 | 18 083 | -8 247 |
C. Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -602 050 | -602 013 | -568 456 | -181 932 | -216 168 | -32 847 | -24 899 | -41 175 | -37 697 | -91 686 | -78 167 | -522 | -95 272 |
Przepływy pieniężne razem | 441 620 | 203 368 | 191 670 | 638 471 | 37 730 | 52 063 | 17 543 | 97 167 | 80 185 | -37 175 | 36 883 | 117 640 | -17 619 |
Środki pieniężne na koniec okresu | 5 952 466 | 5 370 815 | 3 676 756 | 3 161 002 | 2 376 261 | 1 575 807 | 955 196 | 831 895 | 367 096 | 290 739 | 325 328 | 287 388 | 168 245 |
Przychody ze sprzedaży 1 896 254 1 871 812 1 616 300 1 444 180 623 487 797 627 238 735 288 124 273 645 250 500 280 425 203 856 214 876 |
Zysk (strata) ze sprzedaży 913 783 997 902 932 842 897 173 278 802 523 509 69 167 129 702 131 700 87 778 146 016 89 317 111 409 |
Zysk operacyjny (EBIT) 900 229 986 735 924 154 885 682 276 823 515 746 65 412 115 809 128 270 82 115 141 070 86 378 106 267 |
Zysk (strata) z działalności gospodarczej 914 369 1 048 451 960 244 935 258 290 456 498 697 69 436 124 671 114 685 93 282 148 368 97 028 106 363 |
Zysk netto 748 204 857 025 791 173 766 096 237 830 402 087 57 701 101 471 92 973 77 707 119 035 77 064 81 932 |
Aktywa ogółem 7 463 817 6 645 632 4 688 658 4 114 323 3 147 743 2 283 526 1 138 900 970 074 897 704 796 753 727 119 658 317 556 981 |
Aktywa obrotowe 7 389 626 6 568 397 4 626 157 4 058 062 3 121 291 2 259 159 1 115 132 957 296 881 258 771 324 697 434 623 121 527 628 |
Zobowiązania ogółem 5 269 702 4 641 991 2 953 995 2 608 254 2 232 183 1 395 221 648 156 514 918 497 362 440 860 353 070 322 606 300 439 |
Zobowiązania długoterminowe 75 496 61 238 62 949 58 736 32 419 23 257 15 561 12 857 10 210 13 044 9 638 9 411 11 067 |
Zobowiązania krótkoterminowe 5 194 206 4 580 753 2 891 046 2 549 518 2 199 764 1 371 964 632 595 502 061 487 152 427 816 343 432 313 195 289 372 |
A. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 672 888 828 263 479 253 1 149 105 199 010 469 135 60 584 139 544 121 869 56 284 116 528 100 079 85 900 |
B. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej 370 782 -22 882 280 873 -328 702 54 888 -384 225 -18 142 -1 202 -3 987 -1 773 -1 478 18 083 -8 247 |
C. Przepływy pieniężne z działalności finansowej -602 050 -602 013 -568 456 -181 932 -216 168 -32 847 -24 899 -41 175 -37 697 -91 686 -78 167 -522 -95 272 |
Przepływy pieniężne razem 441 620 203 368 191 670 638 471 37 730 52 063 17 543 97 167 80 185 -37 175 36 883 117 640 -17 619 |
Środki pieniężne na koniec okresu 5 952 466 5 370 815 3 676 756 3 161 002 2 376 261 1 575 807 955 196 831 895 367 096 290 739 325 328 287 388 168 245 |
Dane w tys. zł
* - Suma z 12. miesięcy poprzedzających raport