Grupa Azoty SA
GRUPAAZOTY (ATT)
Primary tabs
22.4800
-0.5200
(-2.26%)
13.06.2025
Wskaźnik | Wartość |
---|---|
C/Z | -2.18 |
C/WK | 0.49 |
C/WK Grahama | - |
C/P | 0.15 |
C/S | 0.17 |
C/ZO | -2.46 |
EV/P | 1.48 |
EV/EBIT | -24.57 |
EV/EBITDA | 978.88 |
ROA | -4.06% |
ROE | -22.53% |
Wskaźniki obliczone na podstawie cen zamknięcia z ostatniej sesji giełdowej.