Police SA
POLICE (PCE)
Primary tabs
9.0000
-0.1000
(-1.10%)
13.06.2025
Nazwa | Liczba akcji | Wartość rynkowa | Udział akcji w % | Głosy na WZA w % |
---|---|---|---|---|
Grupa Azoty SA | 78 051 500 | 702 463 500.00 zł | 62.86% | 62.86% |
Agencja Rozwoju Przemysłu SA | 16 299 649 | 146 696 841.00 zł | 13.13% | 13.13% |
PZU OFE Złota Jesień | 16 110 821 | 144 997 389.00 zł | 12.97% | 12.97% |
Skarb Państwa | 9 273 078 | 83 457 702.00 zł | 7.47% | 7.47% |
Razem | 119 735 048 | 1 077 615 432.00 zł | 96.42% | 96.42% |
Grupa Azoty SA 78 051 500 702 463 500.00 zł 62.86% 62.86% |
Agencja Rozwoju Przemysłu SA 16 299 649 146 696 841.00 zł 13.13% 13.13% |
PZU OFE Złota Jesień 16 110 821 144 997 389.00 zł 12.97% 12.97% |
Skarb Państwa 9 273 078 83 457 702.00 zł 7.47% 7.47% |