Police SA
POLICE (PCE)
Primary tabs
8.9400
-0.1600
(-1.76%)
25.04.2025
Nazwa | Liczba akcji | Wartość rynkowa | Udział akcji w % | Głosy na WZA w % |
---|---|---|---|---|
Grupa Azoty SA | 78 051 500 | 697 780 410.00 zł | 62.86% | 62.86% |
Agencja Rozwoju Przemysłu SA | 16 299 649 | 145 718 862.06 zł | 13.13% | 13.13% |
PZU OFE Złota Jesień | 16 110 821 | 144 030 739.74 zł | 12.97% | 12.97% |
Skarb Państwa | 9 273 078 | 82 901 317.32 zł | 7.47% | 7.47% |
Razem | 119 735 048 | 1 070 431 329.12 zł | 96.42% | 96.42% |
Grupa Azoty SA 78 051 500 697 780 410.00 zł 62.86% 62.86% |
Agencja Rozwoju Przemysłu SA 16 299 649 145 718 862.06 zł 13.13% 13.13% |
PZU OFE Złota Jesień 16 110 821 144 030 739.74 zł 12.97% 12.97% |
Skarb Państwa 9 273 078 82 901 317.32 zł 7.47% 7.47% |