ZE PAK SA
ZEPAK (ZEP)
Primary tabs
19.2000
0.2200
(1.16%)
23.04.2025
Nazwa | Liczba akcji | Wartość rynkowa | Udział akcji w % | Głosy na WZA w % |
---|---|---|---|---|
Solorz Zygmunt | 33 523 911 | 643 659 091.20 zł | 65.96% | 65.96% |
PZU OFE Złota Jesień | 4 635 719 | 89 005 804.80 zł | 9.12% | 9.12% |
NN OFE | 4 503 242 | 86 462 246.40 zł | 8.86% | 8.86% |
Allianz Polska OFE | 3 491 456 | 67 035 955.20 zł | 6.87% | 6.87% |
Razem | 46 154 328 | 886 163 097.60 zł | 90.81% | 90.81% |
Solorz Zygmunt 33 523 911 643 659 091.20 zł 65.96% 65.96% |
PZU OFE Złota Jesień 4 635 719 89 005 804.80 zł 9.12% 9.12% |
NN OFE 4 503 242 86 462 246.40 zł 8.86% 8.86% |
Allianz Polska OFE 3 491 456 67 035 955.20 zł 6.87% 6.87% |