ZE PAK SA
ZEPAK (ZEP)
Primary tabs
26.1500
-0.6000
(-2.24%)
13.06.2025
Nazwa | Liczba akcji | Wartość rynkowa | Udział akcji w % | Głosy na WZA w % |
---|---|---|---|---|
Solorz Zygmunt | 33 523 911 | 876 650 272.65 zł | 65.96% | 65.96% |
PZU OFE Złota Jesień | 4 635 719 | 121 224 051.85 zł | 9.12% | 9.12% |
NN OFE | 4 503 242 | 117 759 778.30 zł | 8.86% | 8.86% |
Allianz Polska OFE | 3 491 456 | 91 301 574.40 zł | 6.87% | 6.87% |
Razem | 46 154 328 | 1 206 935 677.20 zł | 90.81% | 90.81% |
Solorz Zygmunt 33 523 911 876 650 272.65 zł 65.96% 65.96% |
PZU OFE Złota Jesień 4 635 719 121 224 051.85 zł 9.12% 9.12% |
NN OFE 4 503 242 117 759 778.30 zł 8.86% 8.86% |
Allianz Polska OFE 3 491 456 91 301 574.40 zł 6.87% 6.87% |