ZE PAK SA
ZEPAK (ZEP)
Primary tabs
27.0500
0.9000
(3.44%)
17:59:46
Nazwa | Liczba akcji | Wartość rynkowa | Udział akcji w % | Głosy na WZA w % |
---|---|---|---|---|
Solorz Zygmunt | 33 523 911 | 906 821 792.55 zł | 65.96% | 65.96% |
PZU OFE Złota Jesień | 4 635 719 | 125 396 198.95 zł | 9.12% | 9.12% |
NN OFE | 4 503 242 | 121 812 696.10 zł | 8.86% | 8.86% |
Allianz Polska OFE | 3 491 456 | 94 443 884.80 zł | 6.87% | 6.87% |
Razem | 46 154 328 | 1 248 474 572.40 zł | 90.81% | 90.81% |
Solorz Zygmunt 33 523 911 906 821 792.55 zł 65.96% 65.96% |
PZU OFE Złota Jesień 4 635 719 125 396 198.95 zł 9.12% 9.12% |
NN OFE 4 503 242 121 812 696.10 zł 8.86% 8.86% |
Allianz Polska OFE 3 491 456 94 443 884.80 zł 6.87% 6.87% |