Herkules SA w restrukturyzacji
HERKULES (HRS)
Primary tabs
1.0450
-0.0250
(-2.34%)
13.06.2025
Stanowisko | 2025 (Q1*) | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Przychody ze sprzedaży | 105 688 | 107 540 | 124 037 | 158 046 | 166 518 | 149 754 | 127 276 | 133 747 | 128 808 | 127 741 | 155 704 | 124 012 | 100 020 | 96 932 | 115 942 | 86 200 | 72 876 | 39 980 | 24 321 | 9 904 | 6 533 |
Zysk (strata) ze sprzedaży | -7 633 | -7 486 | 4 632 | 8 301 | 2 016 | 5 792 | -15 879 | 8 157 | 6 424 | 10 264 | 23 398 | 14 179 | 8 069 | 6 280 | 19 578 | 10 271 | 12 587 | 14 193 | 8 015 | 2 155 | 346 |
Zysk operacyjny (EBIT) | -5 276 | -2 089 | 2 989 | 7 622 | 5 765 | 10 648 | -29 274 | 12 166 | 9 771 | 14 378 | 43 758 | 16 566 | 9 162 | 6 400 | 21 274 | 10 590 | 13 629 | 14 269 | 7 908 | 2 085 | 990 |
Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -8 167 | -5 697 | -67 580 | -5 501 | 1 922 | 5 682 | -39 558 | 8 927 | 1 010 | 10 182 | 39 481 | 12 357 | 4 566 | 1 375 | 12 472 | 1 611 | 5 941 | 13 474 | 8 625 | 1 846 | 475 |
Zysk netto | -7 164 | -5 036 | -68 851 | -6 816 | 655 | 4 365 | -38 826 | 7 276 | 1 969 | 10 281 | 32 200 | 9 420 | 3 681 | 1 015 | 10 046 | 557 | 2 734 | 11 174 | 7 209 | 1 680 | 445 |
Aktywa ogółem | 238 623 | 247 590 | 272 262 | 305 009 | 349 053 | 367 331 | 352 939 | 391 007 | 394 583 | 407 570 | 423 198 | 380 245 | 320 603 | 325 930 | 339 956 | 315 262 | 202 469 | 114 778 | 95 460 | 41 103 | 9 718 |
Aktywa obrotowe | 44 416 | 46 499 | 51 467 | 57 054 | 107 034 | 108 839 | 63 679 | 63 918 | 66 201 | 63 720 | 72 266 | 49 597 | 43 688 | 26 020 | 33 954 | 33 223 | 27 181 | 10 674 | 36 260 | 26 695 | 2 288 |
Zobowiązania ogółem | 154 030 | 160 596 | 180 230 | 144 120 | 195 241 | 214 172 | 204 143 | 202 182 | 182 230 | 178 843 | 196 264 | 184 277 | 134 975 | 143 926 | 158 468 | 185 951 | 172 095 | 26 384 | 14 427 | 7 559 | 3 828 |
Zobowiązania długoterminowe | 48 204 | 51 409 | 54 564 | 70 302 | 70 601 | 102 294 | 121 156 | 118 638 | 115 034 | 115 623 | 120 925 | 122 740 | 76 717 | 102 412 | 110 246 | 119 935 | 117 429 | 17 390 | 8 654 | 4 520 | 1 600 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 105 826 | 109 187 | 125 666 | 73 818 | 124 640 | 111 878 | 82 987 | 83 544 | 67 196 | 63 220 | 75 339 | 61 537 | 58 258 | 41 514 | 48 222 | 66 016 | 54 666 | 8 994 | 5 773 | 3 039 | 2 228 |
A. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 14 485 | 13 532 | 30 034 | 28 454 | -4 700 | 18 208 | 17 522 | 42 298 | 28 895 | 22 417 | 37 058 | 21 797 | 16 919 | 23 397 | 14 787 | 26 325 | 18 123 | 10 569 | 7 514 | 1 600 | 1 689 |
B. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | 1 448 | 4 972 | 6 440 | -6 600 | 1 206 | 9 071 | 6 769 | 20 305 | 26 945 | 4 072 | -1 342 | -24 027 | 3 650 | -5 116 | -11 484 | -374 | -22 472 | -49 712 | -46 004 | -7 645 | -2 686 |
C. Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -19 013 | -18 420 | -30 206 | -23 376 | -19 226 | -1 732 | -24 601 | -64 405 | -54 366 | -33 181 | -25 550 | -5 846 | -9 541 | -17 682 | -2 154 | -25 995 | 4 166 | 9 955 | 44 277 | 29 052 | 1 310 |
Przepływy pieniężne razem | -3 080 | 84 | 6 268 | -1 522 | -22 720 | 25 547 | -342 | -1 802 | 1 474 | -6 692 | 10 166 | -8 076 | 11 028 | 599 | 1 149 | -44 | -183 | -29 188 | 5 787 | 23 007 | 313 |
Środki pieniężne na koniec okresu | 13 351 | 11 213 | 11 141 | 4 927 | 10 536 | 33 760 | 7 676 | 8 018 | 9 820 | 8 346 | 15 038 | 4 872 | 12 948 | 1 920 | 1 321 | 172 | 216 | 32 | 29 220 | 23 396 | 389 |
Przychody ze sprzedaży 105 688 107 540 124 037 158 046 166 518 149 754 127 276 133 747 128 808 127 741 155 704 124 012 100 020 96 932 115 942 86 200 72 876 39 980 24 321 9 904 6 533 |
Zysk (strata) ze sprzedaży -7 633 -7 486 4 632 8 301 2 016 5 792 -15 879 8 157 6 424 10 264 23 398 14 179 8 069 6 280 19 578 10 271 12 587 14 193 8 015 2 155 346 |
Zysk operacyjny (EBIT) -5 276 -2 089 2 989 7 622 5 765 10 648 -29 274 12 166 9 771 14 378 43 758 16 566 9 162 6 400 21 274 10 590 13 629 14 269 7 908 2 085 990 |
Zysk (strata) z działalności gospodarczej -8 167 -5 697 -67 580 -5 501 1 922 5 682 -39 558 8 927 1 010 10 182 39 481 12 357 4 566 1 375 12 472 1 611 5 941 13 474 8 625 1 846 475 |
Zysk netto -7 164 -5 036 -68 851 -6 816 655 4 365 -38 826 7 276 1 969 10 281 32 200 9 420 3 681 1 015 10 046 557 2 734 11 174 7 209 1 680 445 |
Aktywa ogółem 238 623 247 590 272 262 305 009 349 053 367 331 352 939 391 007 394 583 407 570 423 198 380 245 320 603 325 930 339 956 315 262 202 469 114 778 95 460 41 103 9 718 |
Aktywa obrotowe 44 416 46 499 51 467 57 054 107 034 108 839 63 679 63 918 66 201 63 720 72 266 49 597 43 688 26 020 33 954 33 223 27 181 10 674 36 260 26 695 2 288 |
Zobowiązania ogółem 154 030 160 596 180 230 144 120 195 241 214 172 204 143 202 182 182 230 178 843 196 264 184 277 134 975 143 926 158 468 185 951 172 095 26 384 14 427 7 559 3 828 |
Zobowiązania długoterminowe 48 204 51 409 54 564 70 302 70 601 102 294 121 156 118 638 115 034 115 623 120 925 122 740 76 717 102 412 110 246 119 935 117 429 17 390 8 654 4 520 1 600 |
Zobowiązania krótkoterminowe 105 826 109 187 125 666 73 818 124 640 111 878 82 987 83 544 67 196 63 220 75 339 61 537 58 258 41 514 48 222 66 016 54 666 8 994 5 773 3 039 2 228 |
A. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 14 485 13 532 30 034 28 454 -4 700 18 208 17 522 42 298 28 895 22 417 37 058 21 797 16 919 23 397 14 787 26 325 18 123 10 569 7 514 1 600 1 689 |
B. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej 1 448 4 972 6 440 -6 600 1 206 9 071 6 769 20 305 26 945 4 072 -1 342 -24 027 3 650 -5 116 -11 484 -374 -22 472 -49 712 -46 004 -7 645 -2 686 |
C. Przepływy pieniężne z działalności finansowej -19 013 -18 420 -30 206 -23 376 -19 226 -1 732 -24 601 -64 405 -54 366 -33 181 -25 550 -5 846 -9 541 -17 682 -2 154 -25 995 4 166 9 955 44 277 29 052 1 310 |
Przepływy pieniężne razem -3 080 84 6 268 -1 522 -22 720 25 547 -342 -1 802 1 474 -6 692 10 166 -8 076 11 028 599 1 149 -44 -183 -29 188 5 787 23 007 313 |
Środki pieniężne na koniec okresu 13 351 11 213 11 141 4 927 10 536 33 760 7 676 8 018 9 820 8 346 15 038 4 872 12 948 1 920 1 321 172 216 32 29 220 23 396 389 |
Dane w tys. zł
* - Suma z 12. miesięcy poprzedzających raport