PGF Polska Grupa Fotowoltaiczna SA
PGFGROUP (PGV)
Primary tabs
0.6800
-0.0500
(-6.85%)
25.04.2025
Wskaźnik | Wartość |
---|---|
C/Z | -1.95 |
C/WK | 0.95 |
C/WK Grahama | - |
C/P | 0.31 |
C/S | 0.30 |
C/ZO | -1.99 |
EV/P | 0.66 |
EV/EBIT | -4.25 |
EV/EBITDA | -4.41 |
ROA | -23.20% |
ROE | -48.96% |
Wskaźniki obliczone na podstawie cen zamknięcia z ostatniej sesji giełdowej.