Reinhold Europe AB
REINHOLD (RHD)
Primary tabs
0.0715
0.0165
(30.00%)
11.06.2025
Stanowisko | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Przychody ze sprzedaży | 0 | 232 | 0 | -1 | 0 | 4 096 | 0 | 4 808 | 4 819 | 45 393 | 9 704 | 1 586 | 319 | 0 |
Zysk (strata) ze sprzedaży | -277 | -3 070 | -5 818 | 2 526 | 17 208 | 24 376 | -601 | -1 860 | -19 191 | -154 598 | -14 465 | -8 670 | -6 258 | -1 242 |
Zysk operacyjny (EBIT) | 200 | -6 510 | -5 693 | 2 522 | 16 343 | 26 554 | 460 | -17 375 | -17 371 | -152 868 | -14 157 | -8 592 | -6 140 | -1 242 |
Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -630 | -5 040 | -6 331 | 9 383 | -30 670 | 43 262 | -635 | -43 617 | -31 514 | -151 588 | -11 696 | -33 339 | -1 694 | -521 |
Zysk netto | -630 | -5 130 | -10 769 | 9 383 | -30 670 | 41 673 | -635 | -43 617 | -31 514 | -75 155 | -11 696 | -33 339 | -2 128 | -521 |
Aktywa ogółem | 3 901 | 9 310 | 15 862 | 199 | 234 | 94 478 | 431 | 69 377 | 82 064 | 213 187 | 362 162 | 284 776 | 252 613 | 131 577 |
Aktywa obrotowe | 0 | 2 184 | 1 727 | 199 | 234 | 4 561 | 431 | 69 348 | 82 029 | 213 124 | 360 819 | 284 402 | 251 567 | 131 077 |
Zobowiązania ogółem | 9 177 | 13 997 | 25 238 | 5 946 | 0 | 60 486 | 54 610 | 0 | 0 | 205 785 | 275 102 | 185 612 | 138 075 | 0 |
Zobowiązania długoterminowe | 2 325 | 2 043 | 5 076 | 332 | 0 | 51 689 | 31 946 | 0 | 0 | 8 447 | 4 125 | 100 119 | 113 001 | 0 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 6 852 | 11 954 | 20 162 | 5 614 | 14 804 | 8 797 | 22 664 | 131 100 | 102 783 | 197 338 | 270 977 | 85 493 | 25 074 | 909 |
A. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -3 151 | -10 630 | 2 423 | -243 | -5 097 | -2 285 | -21 | 4 472 | 111 939 | -18 063 | -47 117 | -10 342 | -93 555 | -3 286 |
B. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | 3 151 | 1 329 | -5 798 | 0 | 0 | -644 | 21 | 0 | 0 | -4 | -1 052 | 648 | -1 204 | -8 |
C. Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 0 | 9 301 | 3 395 | 0 | 4 884 | 4 015 | 0 | 0 | -114 634 | 4 475 | 58 702 | 26 354 | 109 781 | 134 745 |
Przepływy pieniężne razem | 0 | 0 | 21 | -243 | -213 | 1 087 | 0 | 4 472 | -2 694 | -13 592 | 10 533 | 16 659 | -100 006 | 131 451 |
Środki pieniężne na koniec okresu | 0 | 0 | 21 | 0 | 234 | 1 087 | 0 | 25 | 97 | 2 566 | 16 589 | 6 050 | 17 573 | 130 900 |
Przychody ze sprzedaży 0 232 0 -1 0 4 096 0 4 808 4 819 45 393 9 704 1 586 319 0 |
Zysk (strata) ze sprzedaży -277 -3 070 -5 818 2 526 17 208 24 376 -601 -1 860 -19 191 -154 598 -14 465 -8 670 -6 258 -1 242 |
Zysk operacyjny (EBIT) 200 -6 510 -5 693 2 522 16 343 26 554 460 -17 375 -17 371 -152 868 -14 157 -8 592 -6 140 -1 242 |
Zysk (strata) z działalności gospodarczej -630 -5 040 -6 331 9 383 -30 670 43 262 -635 -43 617 -31 514 -151 588 -11 696 -33 339 -1 694 -521 |
Zysk netto -630 -5 130 -10 769 9 383 -30 670 41 673 -635 -43 617 -31 514 -75 155 -11 696 -33 339 -2 128 -521 |
Aktywa ogółem 3 901 9 310 15 862 199 234 94 478 431 69 377 82 064 213 187 362 162 284 776 252 613 131 577 |
Aktywa obrotowe 0 2 184 1 727 199 234 4 561 431 69 348 82 029 213 124 360 819 284 402 251 567 131 077 |
Zobowiązania ogółem 9 177 13 997 25 238 5 946 0 60 486 54 610 0 0 205 785 275 102 185 612 138 075 0 |
Zobowiązania długoterminowe 2 325 2 043 5 076 332 0 51 689 31 946 0 0 8 447 4 125 100 119 113 001 0 |
Zobowiązania krótkoterminowe 6 852 11 954 20 162 5 614 14 804 8 797 22 664 131 100 102 783 197 338 270 977 85 493 25 074 909 |
A. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej -3 151 -10 630 2 423 -243 -5 097 -2 285 -21 4 472 111 939 -18 063 -47 117 -10 342 -93 555 -3 286 |
B. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej 3 151 1 329 -5 798 0 0 -644 21 0 0 -4 -1 052 648 -1 204 -8 |
C. Przepływy pieniężne z działalności finansowej 0 9 301 3 395 0 4 884 4 015 0 0 -114 634 4 475 58 702 26 354 109 781 134 745 |
Przepływy pieniężne razem 0 0 21 -243 -213 1 087 0 4 472 -2 694 -13 592 10 533 16 659 -100 006 131 451 |
Środki pieniężne na koniec okresu 0 0 21 0 234 1 087 0 25 97 2 566 16 589 6 050 17 573 130 900 |
Dane w tys. zł
* - Suma z 12. miesięcy poprzedzających raport