KRKA d.d.
KRKA (KRK)
Primary tabs
748.0000
-8.0000
(-1.06%)
25.04.2025
Nazwa | Liczba akcji | Wartość rynkowa | Udział akcji w % | Głosy na WZA w % |
---|---|---|---|---|
Kapitalska druzba d.d. | 3 493 030 | 2 612 786 440.00 zł | 10.65% | 10.65% |
Colaric Joze | 3 207 322 | 2 399 076 856.00 zł | 9.78% | 9.78% |
Slovenian Sovereign Holding | 2 949 876 | 2 206 507 248.00 zł | 9.00% | 17.86% |
Republika Słowenii | 2 366 105 | 1 769 846 540.00 zł | 7.22% | 7.22% |
KRKA d.d. | 2 238 302 | 1 674 249 896.00 zł | 6.83% | 6.83% |
Allianz SE | 2 090 208 | 1 563 475 584.00 zł | 6.37% | 6.37% |
Razem | 16 344 843 | 12 225 942 564.00 zł | 49.84% | 58.71% |
Kapitalska druzba d.d. 3 493 030 2 612 786 440.00 zł 10.65% 10.65% |
Colaric Joze 3 207 322 2 399 076 856.00 zł 9.78% 9.78% |
Slovenian Sovereign Holding 2 949 876 2 206 507 248.00 zł 9.00% 17.86% |
Republika Słowenii 2 366 105 1 769 846 540.00 zł 7.22% 7.22% |
KRKA d.d. 2 238 302 1 674 249 896.00 zł 6.83% 6.83% |
Allianz SE 2 090 208 1 563 475 584.00 zł 6.37% 6.37% |