KRKA d.d.
KRKA (KRK)
Primary tabs
800.0000
-2.0000
(-0.25%)
13.06.2025
Nazwa | Liczba akcji | Wartość rynkowa | Udział akcji w % | Głosy na WZA w % |
---|---|---|---|---|
Kapitalska druzba d.d. | 3 493 030 | 2 794 424 000.00 zł | 10.65% | 10.65% |
Colaric Joze | 3 207 322 | 2 565 857 600.00 zł | 9.78% | 9.78% |
Slovenian Sovereign Holding | 2 949 876 | 2 359 900 800.00 zł | 9.00% | 17.86% |
Republika Słowenii | 2 366 105 | 1 892 884 000.00 zł | 7.22% | 7.22% |
KRKA d.d. | 2 252 569 | 1 802 055 200.00 zł | 6.87% | 6.87% |
Allianz SE | 2 090 208 | 1 672 166 400.00 zł | 6.37% | 6.37% |
Razem | 16 359 110 | 13 087 288 000.00 zł | 49.89% | 58.75% |
Kapitalska druzba d.d. 3 493 030 2 794 424 000.00 zł 10.65% 10.65% |
Colaric Joze 3 207 322 2 565 857 600.00 zł 9.78% 9.78% |
Slovenian Sovereign Holding 2 949 876 2 359 900 800.00 zł 9.00% 17.86% |
Republika Słowenii 2 366 105 1 892 884 000.00 zł 7.22% 7.22% |
KRKA d.d. 2 252 569 1 802 055 200.00 zł 6.87% 6.87% |
Allianz SE 2 090 208 1 672 166 400.00 zł 6.37% 6.37% |