Huuuge, Inc.
HUUUGE (HUG)
Primary tabs
18.8400
0.0600
(0.32%)
14:38:20
Stanowisko | 2025 (Q1*) | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Przychody ze sprzedaży | 1 002 637 | 1 028 675 | 1 115 352 | 1 401 873 | 1 510 803 | 1 250 499 | 985 089 | 887 778 | 529 537 |
Zysk (strata) ze sprzedaży | 410 528 | 400 216 | 462 803 | 410 550 | 312 542 | 293 659 | 138 939 | 67 028 | -3 356 |
Zysk operacyjny (EBIT) | 305 159 | 290 808 | 370 177 | 169 867 | 180 198 | 188 612 | 53 969 | 28 728 | -17 608 |
Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 329 270 | 319 012 | 388 640 | 171 830 | -4 046 | -286 555 | 33 621 | 17 625 | -32 233 |
Zysk netto | 278 610 | 268 022 | 323 370 | 140 829 | -39 134 | -310 459 | 16 216 | 11 102 | -31 530 |
Aktywa ogółem | 854 381 | 833 835 | 855 579 | 1 259 738 | 1 212 502 | 533 061 | 201 715 | 201 576 | 176 975 |
Aktywa obrotowe | 761 310 | 727 869 | 738 340 | 1 095 000 | 939 591 | 467 864 | 183 782 | 193 940 | 169 045 |
Zobowiązania ogółem | 101 438 | 125 107 | 158 848 | 200 587 | 298 519 | 893 898 | 277 008 | 237 192 | 247 524 |
Zobowiązania długoterminowe | 12 157 | 16 257 | 28 399 | 43 892 | 52 478 | 687 859 | 190 439 | 178 319 | 181 198 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 89 281 | 108 850 | 130 449 | 156 694 | 246 041 | 206 039 | 86 569 | 58 873 | 66 326 |
A. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 295 232 | 266 623 | 324 323 | 312 197 | 120 338 | 275 231 | 49 340 | 16 742 | -16 571 |
B. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | 12 037 | -2 596 | 16 224 | -143 235 | -64 496 | -20 513 | -2 149 | -2 094 | -2 548 |
C. Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -306 889 | -305 228 | -610 008 | -96 122 | 390 536 | -53 | -80 173 | 214 | 93 476 |
Przepływy pieniężne razem | 379 | -41 201 | -269 461 | 72 839 | 446 378 | 254 665 | -32 983 | 14 862 | 74 357 |
Środki pieniężne na koniec okresu | 637 509 | 581 714 | 598 553 | 977 834 | 826 327 | 353 883 | 99 766 | 131 420 | 105 250 |
Przychody ze sprzedaży 1 002 637 1 028 675 1 115 352 1 401 873 1 510 803 1 250 499 985 089 887 778 529 537 |
Zysk (strata) ze sprzedaży 410 528 400 216 462 803 410 550 312 542 293 659 138 939 67 028 -3 356 |
Zysk operacyjny (EBIT) 305 159 290 808 370 177 169 867 180 198 188 612 53 969 28 728 -17 608 |
Zysk (strata) z działalności gospodarczej 329 270 319 012 388 640 171 830 -4 046 -286 555 33 621 17 625 -32 233 |
Zysk netto 278 610 268 022 323 370 140 829 -39 134 -310 459 16 216 11 102 -31 530 |
Aktywa ogółem 854 381 833 835 855 579 1 259 738 1 212 502 533 061 201 715 201 576 176 975 |
Aktywa obrotowe 761 310 727 869 738 340 1 095 000 939 591 467 864 183 782 193 940 169 045 |
Zobowiązania ogółem 101 438 125 107 158 848 200 587 298 519 893 898 277 008 237 192 247 524 |
Zobowiązania długoterminowe 12 157 16 257 28 399 43 892 52 478 687 859 190 439 178 319 181 198 |
Zobowiązania krótkoterminowe 89 281 108 850 130 449 156 694 246 041 206 039 86 569 58 873 66 326 |
A. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 295 232 266 623 324 323 312 197 120 338 275 231 49 340 16 742 -16 571 |
B. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej 12 037 -2 596 16 224 -143 235 -64 496 -20 513 -2 149 -2 094 -2 548 |
C. Przepływy pieniężne z działalności finansowej -306 889 -305 228 -610 008 -96 122 390 536 -53 -80 173 214 93 476 |
Przepływy pieniężne razem 379 -41 201 -269 461 72 839 446 378 254 665 -32 983 14 862 74 357 |
Środki pieniężne na koniec okresu 637 509 581 714 598 553 977 834 826 327 353 883 99 766 131 420 105 250 |
Dane w tys. zł
* - Suma z 12. miesięcy poprzedzających raport