AB SA
ABPL (ABE)
Primary tabs
95.1000
-1.3000
(-1.35%)
13.06.2025
Nazwa | Liczba akcji | Wartość rynkowa | Udział akcji w % | Głosy na WZA w % |
---|---|---|---|---|
NN OFE | 2 734 339 | 260 035 638.90 zł | 16.89% | 15.62% |
Allianz Polska OFE | 1 935 054 | 184 023 635.40 zł | 11.95% | 11.06% |
Przybyło Iwona | 1 749 052 | 166 334 845.20 zł | 10.80% | 9.99% |
Przybyło Andrzej | 1 316 200 | 125 170 620.00 zł | 8.13% | 15.02% |
Vienna PTE S.A. Vienna Insurance Group | 1 258 163 | 119 651 301.30 zł | 7.77% | 7.19% |
PZU OFE Złota Jesień | 995 549 | 94 676 709.90 zł | 6.15% | 5.69% |
PKO BP Bankowy OFE | 931 014 | 88 539 431.40 zł | 5.75% | 5.32% |
AB SA | 400 280 | 38 066 628.00 zł | 2.47% | 2.29% |
Razem | 11 319 651 | 1 076 498 810.10 zł | 69.93% | 72.18% |
NN OFE 2 734 339 260 035 638.90 zł 16.89% 15.62% |
Allianz Polska OFE 1 935 054 184 023 635.40 zł 11.95% 11.06% |
Przybyło Iwona 1 749 052 166 334 845.20 zł 10.80% 9.99% |
Przybyło Andrzej 1 316 200 125 170 620.00 zł 8.13% 15.02% |
Vienna PTE S.A. Vienna Insurance Group 1 258 163 119 651 301.30 zł 7.77% 7.19% |
PZU OFE Złota Jesień 995 549 94 676 709.90 zł 6.15% 5.69% |
PKO BP Bankowy OFE 931 014 88 539 431.40 zł 5.75% 5.32% |
AB SA 400 280 38 066 628.00 zł 2.47% 2.29% |