AB SA
ABPL (ABE)
Primary tabs
95.5000
-0.9000
(-0.93%)
12:43:42
Stanowisko | 2025 (Q2*) | 2025 | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Przychody ze sprzedaży | 19 692 417 | 14 658 180 | 19 225 619 | 14 030 825 | 13 074 310 | 10 206 877 | 8 793 327 | 8 236 563 | 8 278 017 | 7 553 068 | 6 793 162 | 5 758 184 | 5 430 433 | 4 342 487 | 3 562 156 | 2 882 109 | 2 839 738 | 3 003 828 | 1 230 188 | 1 482 533 |
Zysk (strata) ze sprzedaży | 333 446 | 278 596 | 331 678 | 210 519 | 179 628 | 112 370 | 79 759 | 102 243 | 111 542 | 112 537 | 125 901 | 112 527 | 70 730 | 90 811 | 87 346 | 71 853 | 112 714 | 55 264 | 25 663 | 26 329 |
Zysk operacyjny (EBIT) | 337 534 | 285 735 | 338 027 | 212 458 | 165 835 | 95 542 | 85 240 | 98 030 | 101 753 | 98 634 | 100 151 | 85 306 | 64 155 | 81 314 | 61 411 | 58 276 | 76 509 | 35 412 | 15 217 | 16 135 |
Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 241 136 | 221 009 | 240 612 | 189 184 | 151 090 | 85 702 | 71 692 | 76 502 | 85 531 | 82 737 | 88 929 | 73 650 | 51 973 | 60 467 | 63 990 | 45 393 | 37 478 | 22 544 | 12 071 | 11 113 |
Zysk netto | 189 468 | 174 686 | 191 340 | 151 112 | 123 720 | 66 383 | 57 775 | 60 952 | 67 848 | 64 603 | 68 392 | 57 297 | 41 666 | 47 721 | 52 695 | 35 127 | 26 920 | 17 183 | 9 454 | 8 242 |
Aktywa ogółem | 4 349 426 | 3 875 790 | 4 246 556 | 3 422 484 | 2 688 334 | 2 614 496 | 2 073 912 | 1 962 359 | 1 872 212 | 1 839 276 | 1 519 646 | 1 259 790 | 1 167 398 | 1 090 010 | 909 768 | 788 409 | 673 012 | 624 786 | 356 136 | 0 |
Aktywa obrotowe | 4 003 600 | 3 518 198 | 3 863 492 | 3 044 163 | 2 387 685 | 2 337 023 | 1 813 450 | 1 692 938 | 1 603 715 | 1 565 058 | 1 259 022 | 1 091 412 | 1 001 735 | 922 976 | 743 094 | 630 692 | 508 088 | 506 301 | 327 764 | 0 |
Zobowiązania ogółem | 2 894 574 | 2 483 609 | 2 944 898 | 2 278 645 | 1 695 784 | 1 764 245 | 1 283 708 | 1 243 539 | 1 208 461 | 1 254 858 | 999 826 | 795 905 | 746 721 | 707 906 | 576 183 | 504 787 | 409 117 | 423 143 | 280 240 | 0 |
Zobowiązania długoterminowe | 180 342 | 178 905 | 191 909 | 175 444 | 204 693 | 156 564 | 174 385 | 269 132 | 273 120 | 202 162 | 134 974 | 5 067 | 5 495 | 6 246 | 6 067 | 5 296 | 6 069 | 20 325 | 9 364 | 0 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 2 714 232 | 2 304 704 | 2 752 989 | 2 103 201 | 1 491 091 | 1 607 681 | 1 109 323 | 974 407 | 935 341 | 1 052 696 | 864 852 | 790 838 | 741 226 | 701 660 | 570 116 | 499 491 | 403 048 | 402 818 | 270 876 | 0 |
A. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 137 237 | 237 216 | 146 161 | -4 503 | -211 651 | 287 320 | 70 011 | 69 916 | -5 382 | -68 533 | 61 003 | 72 330 | 923 | -1 524 | -6 388 | 2 497 | 148 929 | -4 517 | -49 857 | -11 954 |
B. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -14 158 | -9 758 | -14 149 | -23 554 | -11 294 | -4 282 | -4 738 | -5 914 | -9 922 | -17 729 | -95 149 | -15 224 | -4 922 | -10 665 | -16 018 | -7 195 | -24 828 | -118 282 | -8 942 | -15 014 |
C. Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 32 267 | -167 120 | -98 852 | -10 988 | 33 154 | -93 363 | -92 442 | -27 745 | 67 502 | 17 947 | 83 236 | -23 560 | 18 | 12 212 | 20 236 | 7 467 | -130 519 | 122 399 | 49 146 | 33 728 |
Przepływy pieniężne razem | 155 346 | 60 338 | 33 160 | -39 045 | -189 791 | 189 675 | -27 169 | 36 257 | 52 198 | -68 315 | 49 090 | 33 546 | -3 981 | 23 | -2 170 | 2 769 | -6 418 | -400 | -9 653 | 6 760 |
Środki pieniężne na koniec okresu | 300 404 | 143 614 | 84 048 | 50 943 | 88 894 | 277 761 | 88 086 | 115 255 | 78 998 | 26 800 | 95 115 | 46 025 | 12 479 | 16 460 | 16 437 | 18 607 | 15 838 | 22 256 | 22 656 | 0 |
Przychody ze sprzedaży 19 692 417 14 658 180 19 225 619 14 030 825 13 074 310 10 206 877 8 793 327 8 236 563 8 278 017 7 553 068 6 793 162 5 758 184 5 430 433 4 342 487 3 562 156 2 882 109 2 839 738 3 003 828 1 230 188 1 482 533 |
Zysk (strata) ze sprzedaży 333 446 278 596 331 678 210 519 179 628 112 370 79 759 102 243 111 542 112 537 125 901 112 527 70 730 90 811 87 346 71 853 112 714 55 264 25 663 26 329 |
Zysk operacyjny (EBIT) 337 534 285 735 338 027 212 458 165 835 95 542 85 240 98 030 101 753 98 634 100 151 85 306 64 155 81 314 61 411 58 276 76 509 35 412 15 217 16 135 |
Zysk (strata) z działalności gospodarczej 241 136 221 009 240 612 189 184 151 090 85 702 71 692 76 502 85 531 82 737 88 929 73 650 51 973 60 467 63 990 45 393 37 478 22 544 12 071 11 113 |
Zysk netto 189 468 174 686 191 340 151 112 123 720 66 383 57 775 60 952 67 848 64 603 68 392 57 297 41 666 47 721 52 695 35 127 26 920 17 183 9 454 8 242 |
Aktywa ogółem 4 349 426 3 875 790 4 246 556 3 422 484 2 688 334 2 614 496 2 073 912 1 962 359 1 872 212 1 839 276 1 519 646 1 259 790 1 167 398 1 090 010 909 768 788 409 673 012 624 786 356 136 0 |
Aktywa obrotowe 4 003 600 3 518 198 3 863 492 3 044 163 2 387 685 2 337 023 1 813 450 1 692 938 1 603 715 1 565 058 1 259 022 1 091 412 1 001 735 922 976 743 094 630 692 508 088 506 301 327 764 0 |
Zobowiązania ogółem 2 894 574 2 483 609 2 944 898 2 278 645 1 695 784 1 764 245 1 283 708 1 243 539 1 208 461 1 254 858 999 826 795 905 746 721 707 906 576 183 504 787 409 117 423 143 280 240 0 |
Zobowiązania długoterminowe 180 342 178 905 191 909 175 444 204 693 156 564 174 385 269 132 273 120 202 162 134 974 5 067 5 495 6 246 6 067 5 296 6 069 20 325 9 364 0 |
Zobowiązania krótkoterminowe 2 714 232 2 304 704 2 752 989 2 103 201 1 491 091 1 607 681 1 109 323 974 407 935 341 1 052 696 864 852 790 838 741 226 701 660 570 116 499 491 403 048 402 818 270 876 0 |
A. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 137 237 237 216 146 161 -4 503 -211 651 287 320 70 011 69 916 -5 382 -68 533 61 003 72 330 923 -1 524 -6 388 2 497 148 929 -4 517 -49 857 -11 954 |
B. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -14 158 -9 758 -14 149 -23 554 -11 294 -4 282 -4 738 -5 914 -9 922 -17 729 -95 149 -15 224 -4 922 -10 665 -16 018 -7 195 -24 828 -118 282 -8 942 -15 014 |
C. Przepływy pieniężne z działalności finansowej 32 267 -167 120 -98 852 -10 988 33 154 -93 363 -92 442 -27 745 67 502 17 947 83 236 -23 560 18 12 212 20 236 7 467 -130 519 122 399 49 146 33 728 |
Przepływy pieniężne razem 155 346 60 338 33 160 -39 045 -189 791 189 675 -27 169 36 257 52 198 -68 315 49 090 33 546 -3 981 23 -2 170 2 769 -6 418 -400 -9 653 6 760 |
Środki pieniężne na koniec okresu 300 404 143 614 84 048 50 943 88 894 277 761 88 086 115 255 78 998 26 800 95 115 46 025 12 479 16 460 16 437 18 607 15 838 22 256 22 656 0 |
Dane w tys. zł
* - Suma z 12. miesięcy poprzedzających raport