AC SA
ACAUTOGAZ (ACG)
Primary tabs
29.0000
-0.2000
(-0.68%)
13.06.2025
Nazwa | Liczba akcji | Wartość rynkowa | Udział akcji w % | Głosy na WZA w % |
---|---|---|---|---|
PKO BP Bankowy PTE SA | 894 348 | 25 936 092.00 zł | 9.72% | 9.72% |
PZU OFE Złota Jesień | 824 000 | 23 896 000.00 zł | 8.96% | 8.96% |
WIM sp. z o.o. | 757 799 | 21 976 171.00 zł | 8.24% | 8.24% |
Laskowski Piotr | 707 151 | 20 507 379.00 zł | 7.69% | 7.69% |
NN OFE | 468 527 | 13 587 283.00 zł | 5.09% | 5.09% |
Razem | 3 651 825 | 105 902 925.00 zł | 39.70% | 39.70% |
PKO BP Bankowy PTE SA 894 348 25 936 092.00 zł 9.72% 9.72% |
PZU OFE Złota Jesień 824 000 23 896 000.00 zł 8.96% 8.96% |
WIM sp. z o.o. 757 799 21 976 171.00 zł 8.24% 8.24% |
Laskowski Piotr 707 151 20 507 379.00 zł 7.69% 7.69% |
NN OFE 468 527 13 587 283.00 zł 5.09% 5.09% |