AC SA
ACAUTOGAZ (ACG)
Primary tabs
32.0000
-0.3000
(-0.93%)
25.04.2025
Nazwa | Liczba akcji | Wartość rynkowa | Udział akcji w % | Głosy na WZA w % |
---|---|---|---|---|
PKO BP Bankowy PTE SA | 894 348 | 28 619 136.00 zł | 9.72% | 9.72% |
PZU OFE Złota Jesień | 824 000 | 26 368 000.00 zł | 8.96% | 8.96% |
WIM sp. z o.o. | 757 799 | 24 249 568.00 zł | 8.24% | 8.24% |
Laskowski Piotr | 707 151 | 22 628 832.00 zł | 7.69% | 7.69% |
NN OFE | 468 527 | 14 992 864.00 zł | 5.09% | 5.09% |
Razem | 3 651 825 | 116 858 400.00 zł | 39.70% | 39.70% |
PKO BP Bankowy PTE SA 894 348 28 619 136.00 zł 9.72% 9.72% |
PZU OFE Złota Jesień 824 000 26 368 000.00 zł 8.96% 8.96% |
WIM sp. z o.o. 757 799 24 249 568.00 zł 8.24% 8.24% |
Laskowski Piotr 707 151 22 628 832.00 zł 7.69% 7.69% |
NN OFE 468 527 14 992 864.00 zł 5.09% 5.09% |