AC SA
ACAUTOGAZ (ACG)
Primary tabs
29.0000
-0.2000
(-0.68%)
13.06.2025
Stanowisko | 2025 (Q1*) | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Przychody ze sprzedaży | 228 649 | 240 100 | 260 016 | 270 457 | 206 296 | 185 222 | 222 682 | 237 426 | 194 414 | 184 891 | 166 732 | 168 892 | 171 028 | 158 979 | 140 625 | 118 289 | 106 216 | 116 517 |
Zysk (strata) ze sprzedaży | 30 810 | 32 626 | 30 210 | 43 877 | 27 257 | 32 246 | 44 132 | 49 493 | 37 628 | 35 520 | 33 770 | 28 110 | 30 408 | 28 402 | 27 051 | 21 682 | 27 392 | 38 616 |
Zysk operacyjny (EBIT) | 30 024 | 32 267 | 31 492 | 43 429 | 29 771 | 36 767 | 46 283 | 49 562 | 39 407 | 37 413 | 35 173 | 30 414 | 33 247 | 29 420 | 28 224 | 25 617 | 26 134 | 37 027 |
Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 28 403 | 31 383 | 31 065 | 42 220 | 28 615 | 37 080 | 46 454 | 48 430 | 37 909 | 37 730 | 35 525 | 31 601 | 33 467 | 31 544 | 28 479 | 26 505 | 25 924 | 26 603 |
Zysk netto | 24 085 | 28 221 | 28 480 | 36 359 | 24 114 | 30 898 | 38 183 | 39 009 | 30 698 | 30 204 | 28 616 | 25 409 | 26 735 | 25 060 | 22 583 | 21 088 | 21 007 | 21 433 |
Aktywa ogółem | 224 163 | 214 369 | 223 174 | 213 101 | 205 870 | 196 937 | 174 768 | 166 433 | 150 117 | 131 121 | 138 470 | 125 250 | 121 798 | 119 488 | 101 371 | 71 963 | 73 629 | 80 189 |
Aktywa obrotowe | 131 985 | 120 666 | 129 318 | 112 573 | 100 376 | 88 876 | 73 183 | 76 527 | 76 321 | 59 340 | 70 661 | 56 410 | 56 161 | 67 765 | 56 906 | 42 041 | 45 992 | 50 975 |
Zobowiązania ogółem | 72 542 | 69 656 | 79 086 | 62 493 | 71 474 | 64 492 | 60 077 | 54 621 | 53 706 | 41 233 | 33 230 | 27 582 | 28 189 | 34 482 | 21 583 | 17 622 | 21 684 | 30 244 |
Zobowiązania długoterminowe | 12 329 | 12 564 | 13 310 | 15 119 | 16 029 | 12 605 | 13 846 | 12 032 | 11 564 | 11 547 | 11 755 | 12 725 | 12 217 | 27 977 | 7 487 | 2 073 | 6 708 | 662 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 60 213 | 57 092 | 65 776 | 47 374 | 55 445 | 51 887 | 46 231 | 42 589 | 42 142 | 29 686 | 21 475 | 14 857 | 15 972 | 6 505 | 14 096 | 15 549 | 14 976 | 29 582 |
A. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 25 949 | 41 492 | 16 358 | 43 543 | 27 646 | 18 841 | 41 601 | 50 690 | 31 516 | 37 275 | 33 905 | 26 830 | 24 246 | 33 032 | 23 716 | 11 669 | 34 026 | 25 021 |
B. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -4 230 | -3 973 | -6 248 | -5 325 | -8 819 | -15 943 | -23 527 | -21 554 | -9 064 | -11 077 | -4 859 | -10 493 | -6 708 | -21 740 | -13 535 | -6 113 | -5 901 | -14 578 |
C. Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -20 314 | -37 023 | -9 540 | -39 401 | -18 025 | -2 931 | -20 421 | -42 440 | -7 702 | -40 701 | -21 581 | -20 603 | -22 673 | -12 537 | 580 | -25 582 | -10 095 | -8 075 |
Przepływy pieniężne razem | 1 405 | 496 | 570 | -1 183 | 802 | -33 | -2 347 | -13 304 | 14 750 | -14 503 | 7 465 | -4 266 | -5 135 | -1 245 | 10 761 | -20 026 | 18 030 | 2 368 |
Środki pieniężne na koniec okresu | 3 638 | 3 023 | 2 523 | 1 947 | 3 249 | 2 377 | 2 354 | 4 714 | 17 721 | 3 331 | 17 774 | 10 581 | 13 935 | 19 173 | 20 680 | 10 147 | 30 132 | 12 182 |
Przychody ze sprzedaży 228 649 240 100 260 016 270 457 206 296 185 222 222 682 237 426 194 414 184 891 166 732 168 892 171 028 158 979 140 625 118 289 106 216 116 517 |
Zysk (strata) ze sprzedaży 30 810 32 626 30 210 43 877 27 257 32 246 44 132 49 493 37 628 35 520 33 770 28 110 30 408 28 402 27 051 21 682 27 392 38 616 |
Zysk operacyjny (EBIT) 30 024 32 267 31 492 43 429 29 771 36 767 46 283 49 562 39 407 37 413 35 173 30 414 33 247 29 420 28 224 25 617 26 134 37 027 |
Zysk (strata) z działalności gospodarczej 28 403 31 383 31 065 42 220 28 615 37 080 46 454 48 430 37 909 37 730 35 525 31 601 33 467 31 544 28 479 26 505 25 924 26 603 |
Zysk netto 24 085 28 221 28 480 36 359 24 114 30 898 38 183 39 009 30 698 30 204 28 616 25 409 26 735 25 060 22 583 21 088 21 007 21 433 |
Aktywa ogółem 224 163 214 369 223 174 213 101 205 870 196 937 174 768 166 433 150 117 131 121 138 470 125 250 121 798 119 488 101 371 71 963 73 629 80 189 |
Aktywa obrotowe 131 985 120 666 129 318 112 573 100 376 88 876 73 183 76 527 76 321 59 340 70 661 56 410 56 161 67 765 56 906 42 041 45 992 50 975 |
Zobowiązania ogółem 72 542 69 656 79 086 62 493 71 474 64 492 60 077 54 621 53 706 41 233 33 230 27 582 28 189 34 482 21 583 17 622 21 684 30 244 |
Zobowiązania długoterminowe 12 329 12 564 13 310 15 119 16 029 12 605 13 846 12 032 11 564 11 547 11 755 12 725 12 217 27 977 7 487 2 073 6 708 662 |
Zobowiązania krótkoterminowe 60 213 57 092 65 776 47 374 55 445 51 887 46 231 42 589 42 142 29 686 21 475 14 857 15 972 6 505 14 096 15 549 14 976 29 582 |
A. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 25 949 41 492 16 358 43 543 27 646 18 841 41 601 50 690 31 516 37 275 33 905 26 830 24 246 33 032 23 716 11 669 34 026 25 021 |
B. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -4 230 -3 973 -6 248 -5 325 -8 819 -15 943 -23 527 -21 554 -9 064 -11 077 -4 859 -10 493 -6 708 -21 740 -13 535 -6 113 -5 901 -14 578 |
C. Przepływy pieniężne z działalności finansowej -20 314 -37 023 -9 540 -39 401 -18 025 -2 931 -20 421 -42 440 -7 702 -40 701 -21 581 -20 603 -22 673 -12 537 580 -25 582 -10 095 -8 075 |
Przepływy pieniężne razem 1 405 496 570 -1 183 802 -33 -2 347 -13 304 14 750 -14 503 7 465 -4 266 -5 135 -1 245 10 761 -20 026 18 030 2 368 |
Środki pieniężne na koniec okresu 3 638 3 023 2 523 1 947 3 249 2 377 2 354 4 714 17 721 3 331 17 774 10 581 13 935 19 173 20 680 10 147 30 132 12 182 |
Dane w tys. zł
* - Suma z 12. miesięcy poprzedzających raport