Aplisens SA
APLISENS (APN)
Primary tabs
18.7000
-0.1000
(-0.53%)
13.06.2025
Nazwa | Liczba akcji | Wartość rynkowa | Udział akcji w % | Głosy na WZA w % |
---|---|---|---|---|
Żurawski Adam | 2 816 026 | 52 659 686.20 zł | 25.29% | 25.72% |
Dawidonis Mirosław | 1 465 500 | 27 404 850.00 zł | 13.16% | 13.39% |
Karczmarczyk Mirosław | 1 138 257 | 21 285 405.90 zł | 10.22% | 10.40% |
Szewczyk Janusz | 1 099 504 | 20 560 724.80 zł | 9.87% | 10.04% |
Zubkow Dorota | 825 000 | 15 427 500.00 zł | 7.41% | 7.54% |
Kobiałka Andrzej | 630 139 | 11 783 599.30 zł | 5.66% | 5.76% |
Aplisens SA | 352 252 | 6 587 112.40 zł | 3.16% | 3.22% |
Razem | 8 326 678 | 155 708 878.60 zł | 74.78% | 76.05% |
Żurawski Adam 2 816 026 52 659 686.20 zł 25.29% 25.72% |
Dawidonis Mirosław 1 465 500 27 404 850.00 zł 13.16% 13.39% |
Karczmarczyk Mirosław 1 138 257 21 285 405.90 zł 10.22% 10.40% |
Szewczyk Janusz 1 099 504 20 560 724.80 zł 9.87% 10.04% |
Zubkow Dorota 825 000 15 427 500.00 zł 7.41% 7.54% |
Kobiałka Andrzej 630 139 11 783 599.30 zł 5.66% 5.76% |
Aplisens SA 352 252 6 587 112.40 zł 3.16% 3.22% |