Aplisens SA
APLISENS (APN)
Primary tabs
18.7000
-0.1000
(-0.53%)
13.06.2025
Stanowisko | 2025 (Q1*) | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Przychody ze sprzedaży | 148 054 | 155 392 | 163 201 | 147 827 | 121 404 | 107 993 | 118 512 | 105 713 | 99 845 | 96 679 | 88 365 | 89 322 | 80 103 | 82 049 | 69 311 | 59 780 | 45 158 | 45 163 | 41 213 | 36 081 | 28 769 |
Zysk (strata) ze sprzedaży | 21 439 | 26 064 | 40 682 | 32 786 | 21 685 | 15 140 | 17 954 | 17 768 | 17 340 | 16 648 | 17 303 | 17 649 | 18 186 | 18 103 | 16 657 | 11 725 | 8 916 | 10 609 | 11 669 | 13 202 | 9 221 |
Zysk operacyjny (EBIT) | 21 356 | 26 031 | 40 201 | 26 032 | 21 613 | 17 392 | 17 398 | 17 411 | 17 085 | 15 943 | 16 989 | 17 047 | 18 242 | 18 063 | 16 367 | 12 035 | 8 852 | 10 527 | 11 320 | 12 816 | 8 981 |
Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 21 992 | 26 557 | 40 582 | 25 854 | 21 274 | 17 528 | 17 479 | 17 592 | 16 776 | 17 085 | 16 628 | 15 738 | 18 578 | 18 827 | 14 295 | 12 437 | 9 066 | 10 638 | 11 298 | 13 215 | 9 685 |
Zysk netto | 17 402 | 20 743 | 31 612 | 20 441 | 17 204 | 14 452 | 14 104 | 14 327 | 19 648 | 14 235 | 13 710 | 12 629 | 14 470 | 14 695 | 12 010 | 9 682 | 7 005 | 8 529 | 8 928 | 10 556 | 7 749 |
Aktywa ogółem | 243 664 | 236 832 | 232 143 | 202 411 | 192 602 | 182 680 | 175 439 | 174 457 | 160 711 | 156 401 | 139 231 | 130 925 | 135 754 | 121 725 | 106 532 | 87 853 | 74 764 | 58 955 | 45 006 | 40 589 | 33 754 |
Aktywa obrotowe | 125 547 | 117 929 | 119 471 | 105 811 | 92 323 | 80 366 | 69 259 | 68 547 | 68 111 | 70 282 | 60 545 | 56 675 | 68 122 | 74 227 | 65 495 | 50 758 | 47 073 | 31 295 | 28 327 | 27 330 | 21 244 |
Zobowiązania ogółem | 11 792 | 12 995 | 17 573 | 16 231 | 11 861 | 9 424 | 11 815 | 13 856 | 10 047 | 11 104 | 7 815 | 11 200 | 15 518 | 14 426 | 12 083 | 6 499 | 5 157 | 10 025 | 3 287 | 2 538 | 2 243 |
Zobowiązania długoterminowe | 1 296 | 1 282 | 1 344 | 1 314 | 1 313 | 1 421 | 1 399 | 1 489 | 659 | 751 | 661 | 687 | 673 | 738 | 817 | 1 038 | 1 089 | 865 | 610 | 624 | 520 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 10 496 | 11 713 | 16 229 | 14 917 | 10 548 | 8 003 | 10 416 | 12 367 | 9 388 | 10 353 | 7 154 | 10 513 | 14 845 | 13 688 | 11 266 | 5 461 | 4 068 | 9 160 | 2 677 | 1 914 | 1 723 |
A. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 18 910 | 26 978 | 38 018 | 22 059 | 20 910 | 25 296 | 26 287 | 23 170 | 16 177 | 21 746 | 15 573 | 14 649 | 15 113 | 16 371 | 12 906 | 10 305 | 5 469 | 6 160 | 5 424 | 6 130 | 6 327 |
B. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -10 694 | -12 881 | -25 547 | -948 | -9 686 | -19 067 | -12 215 | -11 899 | -12 464 | -12 584 | -5 605 | -12 283 | -26 284 | -2 845 | -13 118 | -11 633 | -2 616 | -10 524 | -5 124 | -2 064 | -2 655 |
C. Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -16 478 | -16 624 | -9 472 | -17 551 | -13 713 | -2 755 | -14 513 | -6 628 | -14 952 | -4 370 | -2 972 | -13 229 | -2 780 | -3 098 | 12 | 314 | 13 935 | -30 | -5 579 | -4 157 | -1 084 |
Przepływy pieniężne razem | -8 262 | -2 527 | 2 999 | 3 560 | -2 489 | 3 474 | -441 | 4 643 | -11 239 | 4 792 | 6 996 | -10 863 | -13 951 | 10 428 | -200 | -1 014 | 16 788 | -4 394 | -5 279 | -91 | 2 588 |
Środki pieniężne na koniec okresu | 10 149 | 14 052 | 16 579 | 13 580 | 10 020 | 12 509 | 9 035 | 9 476 | 4 833 | 16 073 | 11 207 | 4 211 | 15 074 | 29 025 | 18 597 | 18 797 | 19 811 | 3 023 | 7 417 | 12 697 | 12 788 |
Przychody ze sprzedaży 148 054 155 392 163 201 147 827 121 404 107 993 118 512 105 713 99 845 96 679 88 365 89 322 80 103 82 049 69 311 59 780 45 158 45 163 41 213 36 081 28 769 |
Zysk (strata) ze sprzedaży 21 439 26 064 40 682 32 786 21 685 15 140 17 954 17 768 17 340 16 648 17 303 17 649 18 186 18 103 16 657 11 725 8 916 10 609 11 669 13 202 9 221 |
Zysk operacyjny (EBIT) 21 356 26 031 40 201 26 032 21 613 17 392 17 398 17 411 17 085 15 943 16 989 17 047 18 242 18 063 16 367 12 035 8 852 10 527 11 320 12 816 8 981 |
Zysk (strata) z działalności gospodarczej 21 992 26 557 40 582 25 854 21 274 17 528 17 479 17 592 16 776 17 085 16 628 15 738 18 578 18 827 14 295 12 437 9 066 10 638 11 298 13 215 9 685 |
Zysk netto 17 402 20 743 31 612 20 441 17 204 14 452 14 104 14 327 19 648 14 235 13 710 12 629 14 470 14 695 12 010 9 682 7 005 8 529 8 928 10 556 7 749 |
Aktywa ogółem 243 664 236 832 232 143 202 411 192 602 182 680 175 439 174 457 160 711 156 401 139 231 130 925 135 754 121 725 106 532 87 853 74 764 58 955 45 006 40 589 33 754 |
Aktywa obrotowe 125 547 117 929 119 471 105 811 92 323 80 366 69 259 68 547 68 111 70 282 60 545 56 675 68 122 74 227 65 495 50 758 47 073 31 295 28 327 27 330 21 244 |
Zobowiązania ogółem 11 792 12 995 17 573 16 231 11 861 9 424 11 815 13 856 10 047 11 104 7 815 11 200 15 518 14 426 12 083 6 499 5 157 10 025 3 287 2 538 2 243 |
Zobowiązania długoterminowe 1 296 1 282 1 344 1 314 1 313 1 421 1 399 1 489 659 751 661 687 673 738 817 1 038 1 089 865 610 624 520 |
Zobowiązania krótkoterminowe 10 496 11 713 16 229 14 917 10 548 8 003 10 416 12 367 9 388 10 353 7 154 10 513 14 845 13 688 11 266 5 461 4 068 9 160 2 677 1 914 1 723 |
A. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 18 910 26 978 38 018 22 059 20 910 25 296 26 287 23 170 16 177 21 746 15 573 14 649 15 113 16 371 12 906 10 305 5 469 6 160 5 424 6 130 6 327 |
B. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -10 694 -12 881 -25 547 -948 -9 686 -19 067 -12 215 -11 899 -12 464 -12 584 -5 605 -12 283 -26 284 -2 845 -13 118 -11 633 -2 616 -10 524 -5 124 -2 064 -2 655 |
C. Przepływy pieniężne z działalności finansowej -16 478 -16 624 -9 472 -17 551 -13 713 -2 755 -14 513 -6 628 -14 952 -4 370 -2 972 -13 229 -2 780 -3 098 12 314 13 935 -30 -5 579 -4 157 -1 084 |
Przepływy pieniężne razem -8 262 -2 527 2 999 3 560 -2 489 3 474 -441 4 643 -11 239 4 792 6 996 -10 863 -13 951 10 428 -200 -1 014 16 788 -4 394 -5 279 -91 2 588 |
Środki pieniężne na koniec okresu 10 149 14 052 16 579 13 580 10 020 12 509 9 035 9 476 4 833 16 073 11 207 4 211 15 074 29 025 18 597 18 797 19 811 3 023 7 417 12 697 12 788 |
Dane w tys. zł
* - Suma z 12. miesięcy poprzedzających raport