Aplisens SA
APLISENS (APN)
Primary tabs
18.9500
0.0000
(0.00%)
17.04.2025
Dywidenda za rok | Ostatni dzień, w którym można kupić akcje z prawem do dywidendy | Stopa dywidendy | Dzień wypłaty dywidendy | Dywidenda na akcję |
---|---|---|---|---|
2024 | 0.70 zł | |||
2023 | 08.07.2024 | 4.35% | 07.08.2024 | 1.00 zł |
2022 | 05.07.2023 | 3.81% | 27.07.2023 | 0.80 zł |
2021 | 05.07.2022 | 4.17% | 27.07.2022 | 0.60 zł |
2020 | 27.07.2021 | 3.41% | 12.08.2021 | 0.45 zł |
2019 | 21.07.2020 | 2.25% | 06.08.2020 | 0.25 zł |
2018 | 03.07.2019 | 3.37% | 19.07.2019 | 0.35 zł |
2017 | 03.07.2018 | 2.58% | 19.07.2018 | 0.32 zł |
2016 | 28.06.2017 | 2.30% | 14.07.2017 | 0.30 zł |
2015 | 06.07.2016 | 2.12% | 22.07.2016 | 0.26 zł |
2014 | 19.08.2015 | 2.14% | 09.09.2015 | 0.30 zł |
2013 | 07.07.2014 | 1.96% | 24.07.2014 | 0.26 zł |
2012 | 19.06.2013 | 1.63% | 11.07.2013 | 0.26 zł |
2011 | 13.06.2012 | 2.33% | 05.07.2012 | 0.25 zł |
2024 0.70 zł |
2023 08.07.2024 4.35% 1.00 zł |
2022 05.07.2023 3.81% 0.80 zł |
2021 05.07.2022 4.17% 0.60 zł |
2020 27.07.2021 3.41% 0.45 zł |
2019 21.07.2020 2.25% 0.25 zł |
2018 03.07.2019 3.37% 0.35 zł |
2017 03.07.2018 2.58% 0.32 zł |
2016 28.06.2017 2.30% 0.30 zł |
2015 06.07.2016 2.12% 0.26 zł |
2014 19.08.2015 2.14% 0.30 zł |
2013 07.07.2014 1.96% 0.26 zł |
2012 19.06.2013 1.63% 0.26 zł |
2011 13.06.2012 2.33% 0.25 zł |
* - Zaliczka na poczet dywidendy
** - Dywidenda wypłacana w ratach