APS Energia SA
APSENERGY (APE)
Primary tabs
3.1900
-0.0700
(-2.15%)
25.04.2025
Nazwa | Liczba akcji | Wartość rynkowa | Udział akcji w % | Głosy na WZA w % |
---|---|---|---|---|
Szewczyk Piotr | 7 890 114 | 25 169 463.66 zł | 27.99% | 27.99% |
Szumowski Paweł | 7 890 114 | 25 169 463.66 zł | 27.99% | 27.99% |
Dmowski Antoni | 7 889 772 | 25 168 372.68 zł | 27.99% | 27.99% |
Investors TFI SA | 1 668 168 | 5 321 455.92 zł | 5.92% | 5.92% |
Razem | 25 338 168 | 80 828 755.92 zł | 89.90% | 89.90% |
Szewczyk Piotr 7 890 114 25 169 463.66 zł 27.99% 27.99% |
Szumowski Paweł 7 890 114 25 169 463.66 zł 27.99% 27.99% |
Dmowski Antoni 7 889 772 25 168 372.68 zł 27.99% 27.99% |
Investors TFI SA 1 668 168 5 321 455.92 zł 5.92% 5.92% |