APS Energia SA
APSENERGY (APE)
Primary tabs
3.4000
0.0000
(0.00%)
13.06.2025
Nazwa | Liczba akcji | Wartość rynkowa | Udział akcji w % | Głosy na WZA w % |
---|---|---|---|---|
Szewczyk Piotr | 7 890 114 | 26 826 387.60 zł | 27.99% | 27.99% |
Szumowski Paweł | 7 890 114 | 26 826 387.60 zł | 27.99% | 27.99% |
Dmowski Antoni | 7 889 772 | 26 825 224.80 zł | 27.99% | 27.99% |
Investors TFI SA | 1 668 168 | 5 671 771.20 zł | 5.92% | 5.92% |
Razem | 25 338 168 | 86 149 771.20 zł | 89.90% | 89.90% |
Szewczyk Piotr 7 890 114 26 826 387.60 zł 27.99% 27.99% |
Szumowski Paweł 7 890 114 26 826 387.60 zł 27.99% 27.99% |
Dmowski Antoni 7 889 772 26 825 224.80 zł 27.99% 27.99% |
Investors TFI SA 1 668 168 5 671 771.20 zł 5.92% 5.92% |