APS Energia SA
APSENERGY (APE)
Primary tabs
3.4000
0.0000
(0.00%)
13.06.2025
Stanowisko | 2025 (Q1*) | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Przychody ze sprzedaży | 97 332 | 100 143 | 92 425 | 150 945 | 113 257 | 85 404 | 134 758 | 123 932 | 95 765 | 83 471 | 88 379 | 87 195 | 62 052 | 65 209 | 58 008 |
Zysk (strata) ze sprzedaży | -4 355 | -6 956 | -3 025 | 4 775 | 7 392 | -5 791 | 15 103 | 11 658 | -1 704 | 4 033 | 5 309 | 11 858 | 7 570 | 10 003 | 9 142 |
Zysk operacyjny (EBIT) | -15 305 | -18 374 | -3 936 | 3 756 | 10 973 | -2 605 | 13 036 | 11 975 | -725 | 4 244 | 4 857 | 11 359 | 7 596 | 9 809 | 9 694 |
Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -36 110 | -39 152 | -7 491 | 2 697 | 9 830 | -4 727 | 12 319 | 10 367 | -1 848 | 3 475 | 4 298 | 10 632 | 7 152 | 8 613 | 8 664 |
Zysk netto | -31 412 | -36 210 | -6 784 | 508 | 9 311 | -5 377 | 10 637 | 6 841 | -2 893 | 2 512 | 3 040 | 8 288 | 5 483 | 6 594 | 6 781 |
Aktywa ogółem | 84 719 | 81 916 | 107 771 | 109 245 | 114 111 | 91 553 | 109 732 | 100 766 | 89 243 | 90 925 | 65 244 | 58 071 | 49 185 | 32 297 | 28 665 |
Aktywa obrotowe | 44 321 | 42 680 | 49 515 | 63 356 | 70 237 | 47 130 | 66 832 | 57 542 | 46 462 | 48 857 | 40 231 | 41 049 | 32 496 | 21 080 | 22 398 |
Zobowiązania ogółem | 69 901 | 65 048 | 54 864 | 53 128 | 58 270 | 45 346 | 54 749 | 54 524 | 49 163 | 46 974 | 24 364 | 26 293 | 23 843 | 17 117 | 20 005 |
Zobowiązania długoterminowe | 8 483 | 8 246 | 6 719 | 20 146 | 20 092 | 24 580 | 21 240 | 23 115 | 10 393 | 10 291 | 6 419 | 7 731 | 8 428 | 4 323 | 2 060 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 61 418 | 56 802 | 48 145 | 32 982 | 38 178 | 20 766 | 33 509 | 31 409 | 38 770 | 36 683 | 17 945 | 18 562 | 15 415 | 12 794 | 17 945 |
A. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 4 077 | 2 687 | -8 441 | 15 758 | 4 402 | 2 045 | 8 657 | 3 291 | 475 | -3 337 | 8 523 | 5 502 | 4 532 | 7 225 | 3 976 |
B. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -3 459 | -2 859 | -2 116 | -2 084 | -1 765 | -4 330 | -379 | 20 640 | -2 909 | -17 269 | -9 026 | -1 992 | -5 661 | -3 989 | -1 964 |
C. Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -2 624 | 852 | 2 758 | -8 467 | -866 | -3 420 | -4 232 | -24 639 | 5 374 | 7 668 | 3 548 | -1 590 | 6 699 | -2 235 | 198 |
Przepływy pieniężne razem | -2 006 | 680 | -7 799 | 5 207 | 1 771 | -5 705 | 4 046 | -708 | 2 940 | -12 938 | 3 045 | 1 920 | 5 570 | 1 000 | 2 211 |
Środki pieniężne na koniec okresu | 1 337 | 2 551 | 1 871 | 9 670 | 4 463 | 2 692 | 8 397 | 4 351 | 5 059 | 2 119 | 15 057 | 12 012 | 10 092 | 4 532 | 3 532 |
Przychody ze sprzedaży 97 332 100 143 92 425 150 945 113 257 85 404 134 758 123 932 95 765 83 471 88 379 87 195 62 052 65 209 58 008 |
Zysk (strata) ze sprzedaży -4 355 -6 956 -3 025 4 775 7 392 -5 791 15 103 11 658 -1 704 4 033 5 309 11 858 7 570 10 003 9 142 |
Zysk operacyjny (EBIT) -15 305 -18 374 -3 936 3 756 10 973 -2 605 13 036 11 975 -725 4 244 4 857 11 359 7 596 9 809 9 694 |
Zysk (strata) z działalności gospodarczej -36 110 -39 152 -7 491 2 697 9 830 -4 727 12 319 10 367 -1 848 3 475 4 298 10 632 7 152 8 613 8 664 |
Zysk netto -31 412 -36 210 -6 784 508 9 311 -5 377 10 637 6 841 -2 893 2 512 3 040 8 288 5 483 6 594 6 781 |
Aktywa ogółem 84 719 81 916 107 771 109 245 114 111 91 553 109 732 100 766 89 243 90 925 65 244 58 071 49 185 32 297 28 665 |
Aktywa obrotowe 44 321 42 680 49 515 63 356 70 237 47 130 66 832 57 542 46 462 48 857 40 231 41 049 32 496 21 080 22 398 |
Zobowiązania ogółem 69 901 65 048 54 864 53 128 58 270 45 346 54 749 54 524 49 163 46 974 24 364 26 293 23 843 17 117 20 005 |
Zobowiązania długoterminowe 8 483 8 246 6 719 20 146 20 092 24 580 21 240 23 115 10 393 10 291 6 419 7 731 8 428 4 323 2 060 |
Zobowiązania krótkoterminowe 61 418 56 802 48 145 32 982 38 178 20 766 33 509 31 409 38 770 36 683 17 945 18 562 15 415 12 794 17 945 |
A. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 4 077 2 687 -8 441 15 758 4 402 2 045 8 657 3 291 475 -3 337 8 523 5 502 4 532 7 225 3 976 |
B. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -3 459 -2 859 -2 116 -2 084 -1 765 -4 330 -379 20 640 -2 909 -17 269 -9 026 -1 992 -5 661 -3 989 -1 964 |
C. Przepływy pieniężne z działalności finansowej -2 624 852 2 758 -8 467 -866 -3 420 -4 232 -24 639 5 374 7 668 3 548 -1 590 6 699 -2 235 198 |
Przepływy pieniężne razem -2 006 680 -7 799 5 207 1 771 -5 705 4 046 -708 2 940 -12 938 3 045 1 920 5 570 1 000 2 211 |
Środki pieniężne na koniec okresu 1 337 2 551 1 871 9 670 4 463 2 692 8 397 4 351 5 059 2 119 15 057 12 012 10 092 4 532 3 532 |
Dane w tys. zł
* - Suma z 12. miesięcy poprzedzających raport