Benefit Systems SA
BENEFIT (BFT)
Primary tabs
3080.0000
-25.0000
(-0.81%)
13.06.2025
Nazwa | Liczba akcji | Wartość rynkowa | Udział akcji w % | Głosy na WZA w % |
---|---|---|---|---|
Benefit Invest Ltd. | 662 188 | 2 039 539 040.00 zł | 20.21% | 20.21% |
NN OFE | 307 053 | 945 723 240.00 zł | 9.37% | 9.37% |
Allianz Polska OFE | 276 290 | 850 973 200.00 zł | 8.43% | 8.43% |
Generali PTE SA | 274 479 | 845 395 320.00 zł | 8.38% | 8.38% |
Kamola Marek | 260 000 | 800 800 000.00 zł | 7.94% | 7.94% |
Invesco Canada Ltd. | 182 191 | 561 148 280.00 zł | 5.56% | 5.56% |
Razem | 1 962 201 | 6 043 579 080.00 zł | 59.90% | 59.90% |
Benefit Invest Ltd. 662 188 2 039 539 040.00 zł 20.21% 20.21% |
NN OFE 307 053 945 723 240.00 zł 9.37% 9.37% |
Allianz Polska OFE 276 290 850 973 200.00 zł 8.43% 8.43% |
Generali PTE SA 274 479 845 395 320.00 zł 8.38% 8.38% |
Kamola Marek 260 000 800 800 000.00 zł 7.94% 7.94% |
Invesco Canada Ltd. 182 191 561 148 280.00 zł 5.56% 5.56% |