Cloud Technologies SA
CLOUD (CLD)
Primary tabs
45.5000
-0.5000
(-1.09%)
13.06.2025
Wskaźnik | Wartość |
---|---|
C/Z | 21.36 |
C/WK | 2.63 |
C/WK Grahama | 7.78 |
C/P | 4.55 |
C/S | 4.87 |
C/ZO | 22.03 |
EV/P | 4.40 |
EV/EBIT | 21.31 |
EV/EBITDA | 9.22 |
ROA | 11.06% |
ROE | 12.32% |
Wskaźniki obliczone na podstawie cen zamknięcia z ostatniej sesji giełdowej.