Cloud Technologies SA
CLOUD (CLD)
Primary tabs
45.5000
-0.5000
(-1.09%)
13.06.2025
Stanowisko | 2025 (Q1*) | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Przychody ze sprzedaży | 46 715 | 46 971 | 54 718 | 50 392 | 55 144 | 50 128 | 42 729 | 43 694 | 70 606 | 48 424 | 32 871 | 17 544 | 2 609 | 3 755 | 3 284 |
Zysk (strata) ze sprzedaży | 8 026 | 9 713 | 11 044 | 10 966 | 4 439 | -2 068 | -3 558 | 1 166 | 30 511 | 23 364 | 12 412 | 10 057 | -436 | 5 | 11 |
Zysk operacyjny (EBIT) | 10 328 | 12 086 | 13 210 | 13 168 | 9 392 | -448 | -4 299 | 97 | 30 971 | 23 898 | -6 380 | 10 255 | 35 | 5 | 11 |
Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 10 092 | 12 898 | 10 112 | 15 813 | 9 541 | 111 | -4 919 | 1 607 | 27 122 | 25 143 | -6 121 | 10 441 | 24 | 3 | 7 |
Zysk netto | 10 650 | 13 126 | 8 779 | 12 766 | 9 117 | 637 | -4 718 | 864 | 21 942 | 20 338 | -9 591 | 8 434 | 17 | 2 | 4 |
Aktywa ogółem | 96 323 | 98 173 | 93 119 | 122 228 | 105 538 | 98 757 | 76 128 | 68 096 | 70 102 | 65 124 | 45 652 | 14 777 | 1 976 | 1 811 | 940 |
Aktywa obrotowe | 39 135 | 37 250 | 29 877 | 64 391 | 57 962 | 51 415 | 41 224 | 64 703 | 66 185 | 64 497 | 44 240 | 13 114 | 1 177 | 1 303 | 446 |
Zobowiązania ogółem | 9 896 | 11 912 | 16 427 | 31 018 | 29 646 | 34 200 | 17 388 | 5 519 | 0 | 7 355 | 8 226 | 4 821 | 1 294 | 1 146 | 0 |
Zobowiązania długoterminowe | 3 094 | 4 023 | 7 479 | 15 636 | 15 892 | 20 330 | 8 467 | 223 | 0 | 201 | 122 | 890 | 304 | 0 | 0 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 6 802 | 7 889 | 8 948 | 15 382 | 13 754 | 13 870 | 8 921 | 5 296 | 8 397 | 7 154 | 8 104 | 3 931 | 990 | 1 146 | 635 |
A. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 20 400 | 22 343 | 17 729 | 25 121 | 16 703 | 10 890 | 18 388 | -2 642 | 295 | 10 708 | 9 263 | 4 381 | 678 | 50 | 261 |
B. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -8 442 | -9 990 | -22 707 | -7 306 | -2 829 | -4 543 | -26 175 | -309 | -2 071 | -95 | -845 | -1 530 | -764 | -304 | -260 |
C. Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -7 929 | -7 873 | -26 651 | -3 776 | -3 160 | 6 645 | -452 | -18 | -18 101 | -139 | 13 397 | 429 | 411 | 261 | 0 |
Przepływy pieniężne razem | 4 031 | 4 481 | -31 629 | 14 039 | 10 714 | 12 992 | -8 239 | -2 970 | -19 878 | 10 474 | 21 815 | 3 280 | 325 | 7 | 1 |
Środki pieniężne na koniec okresu | 17 341 | 15 412 | 10 931 | 42 560 | 28 521 | 17 807 | 4 815 | 13 054 | 16 024 | 0 | 25 427 | 3 612 | 332 | 7 | 1 |
Przychody ze sprzedaży 46 715 46 971 54 718 50 392 55 144 50 128 42 729 43 694 70 606 48 424 32 871 17 544 2 609 3 755 3 284 |
Zysk (strata) ze sprzedaży 8 026 9 713 11 044 10 966 4 439 -2 068 -3 558 1 166 30 511 23 364 12 412 10 057 -436 5 11 |
Zysk operacyjny (EBIT) 10 328 12 086 13 210 13 168 9 392 -448 -4 299 97 30 971 23 898 -6 380 10 255 35 5 11 |
Zysk (strata) z działalności gospodarczej 10 092 12 898 10 112 15 813 9 541 111 -4 919 1 607 27 122 25 143 -6 121 10 441 24 3 7 |
Zysk netto 10 650 13 126 8 779 12 766 9 117 637 -4 718 864 21 942 20 338 -9 591 8 434 17 2 4 |
Aktywa ogółem 96 323 98 173 93 119 122 228 105 538 98 757 76 128 68 096 70 102 65 124 45 652 14 777 1 976 1 811 940 |
Aktywa obrotowe 39 135 37 250 29 877 64 391 57 962 51 415 41 224 64 703 66 185 64 497 44 240 13 114 1 177 1 303 446 |
Zobowiązania ogółem 9 896 11 912 16 427 31 018 29 646 34 200 17 388 5 519 0 7 355 8 226 4 821 1 294 1 146 0 |
Zobowiązania długoterminowe 3 094 4 023 7 479 15 636 15 892 20 330 8 467 223 0 201 122 890 304 0 0 |
Zobowiązania krótkoterminowe 6 802 7 889 8 948 15 382 13 754 13 870 8 921 5 296 8 397 7 154 8 104 3 931 990 1 146 635 |
A. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 20 400 22 343 17 729 25 121 16 703 10 890 18 388 -2 642 295 10 708 9 263 4 381 678 50 261 |
B. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -8 442 -9 990 -22 707 -7 306 -2 829 -4 543 -26 175 -309 -2 071 -95 -845 -1 530 -764 -304 -260 |
C. Przepływy pieniężne z działalności finansowej -7 929 -7 873 -26 651 -3 776 -3 160 6 645 -452 -18 -18 101 -139 13 397 429 411 261 0 |
Przepływy pieniężne razem 4 031 4 481 -31 629 14 039 10 714 12 992 -8 239 -2 970 -19 878 10 474 21 815 3 280 325 7 1 |
Środki pieniężne na koniec okresu 17 341 15 412 10 931 42 560 28 521 17 807 4 815 13 054 16 024 0 25 427 3 612 332 7 1 |
Dane w tys. zł
* - Suma z 12. miesięcy poprzedzających raport