Celon Pharma SA
CLNPHARMA (CLN)
Primary tabs
25.5000
-0.2000
(-0.78%)
25.04.2025
Wskaźnik | Wartość |
---|---|
C/Z | 74.19 |
C/WK | 2.66 |
C/WK Grahama | 15.20 |
C/P | 4.75 |
C/S | 4.89 |
C/ZO | 60.49 |
EV/P | 5.02 |
EV/EBIT | 63.92 |
EV/EBITDA | 19.67 |
ROA | 2.99% |
ROE | 3.59% |
Wskaźniki obliczone na podstawie cen zamknięcia z ostatniej sesji giełdowej.