Celon Pharma SA
CLNPHARMA (CLN)
Primary tabs
22.1000
-1.0000
(-4.33%)
13.06.2025
Wskaźnik | Wartość |
---|---|
C/Z | -27.14 |
C/WK | 2.84 |
C/WK Grahama | 26.57 |
C/P | 5.72 |
C/S | 5.51 |
C/ZO | -31.57 |
EV/P | 6.10 |
EV/EBIT | -33.65 |
EV/EBITDA | 86.31 |
ROA | -8.42% |
ROE | -10.46% |
Wskaźniki obliczone na podstawie cen zamknięcia z ostatniej sesji giełdowej.