Enter Air SA
ENTER (ENT)
Primary tabs
57.7000
-0.6000
(-1.03%)
13.06.2025
Nazwa | Liczba akcji | Wartość rynkowa | Udział akcji w % | Głosy na WZA w % |
---|---|---|---|---|
Kubrak, Marcin Andrzej | 9 221 115 | 532 058 335.50 zł | 52.56% | 52.56% |
NN OFE | 1 874 841 | 108 178 325.70 zł | 10.69% | 10.69% |
Generali OFE | 1 700 000 | 98 090 000.00 zł | 9.69% | 9.69% |
TFI Allianz Polska SA | 911 480 | 52 592 396.00 zł | 5.20% | 5.20% |
Razem | 13 707 436 | 790 919 057.20 zł | 78.13% | 78.13% |
Kubrak, Marcin Andrzej 9 221 115 532 058 335.50 zł 52.56% 52.56% |
NN OFE 1 874 841 108 178 325.70 zł 10.69% 10.69% |
Generali OFE 1 700 000 98 090 000.00 zł 9.69% 9.69% |
TFI Allianz Polska SA 911 480 52 592 396.00 zł 5.20% 5.20% |